- Serial Gamers -
- Raid Shadow Legends -
- Champions Raid Shadow Legends classés par Affinité -
- Néant (Void)
Champions Néant (Void) sur Raid Shadow Legends
Découvrez ci-dessous tous les champions avec l'affinité : Néant (Void)
Nom | Tier stratégique | Faction | Rareté | Rôle |
---|---|---|---|---|
Squelette Pourpre Amarantine Skeleton | 37Tier C | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Rare | Défense (Defense) |
Angar Angar | 58Tier A | Orcs (Orcs) | Légendaire | PV (HP) |
Arbalétrier Arbalester | 18Tier F | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Rare | Attaque (Attack) |
Arbitre Arbiter | 70Tier S | Hauts Elfes (High Elves) | Légendaire | Soutien (Support) |
Ashwalker Ashwalker | 0Tier F | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Rare | Attaque (Attack) |
Azur Azure | 44Tier B | Seigneurs (Banner Lords) | Epique | PV (HP) |
Baerdal Marteaucruel Baerdal Fellhammer | 52Tier A | Nains (Dwarves) | Epique | Attaque (Attack) |
Baron Baron | 51Tier A | Seigneurs (Banner Lords) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Cogneur Basher | 56Tier A | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Epique | Attaque (Attack) |
Sageguerre Battlesage | 56Tier A | Hauts Elfes (High Elves) | Epique | Soutien (Support) |
Belanor Belanor | 57Tier A | Hauts Elfes (High Elves) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Beugleur Bellower | 63Tier S | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Rare | Soutien (Support) |
Prophétesse aveugle Blind Seer | 60Tier A | Elfes noirs (Dark Elves) | Légendaire | Soutien (Support) |
Cornesang Bloodhorn | 24Tier F | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Rare | PV (HP) |
Largegueule Broadmaw | 42Tier B | Hommes Lézards (Lizardmen) | Epique | Soutien (Support) |
Rempart Bulwark | 33Tier C | Nains (Dwarves) | Rare | Défense (Defense) |
Cardiel Cardiel | 70Tier S | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Légendaire | Soutien (Support) |
Cardinale Cardinal | 46Tier B | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Epique | Soutien (Support) |
Centurion Centurion | 24Tier F | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Rare | Défense (Defense) |
Chevalier Chevalier | 51Tier A | Seigneurs (Banner Lords) | Rare | Défense (Defense) |
Coeurfroid Coldheart | 64Tier S | Elfes noirs (Dark Elves) | Rare | Attaque (Attack) |
Confesseuse Confessor | 37Tier C | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Rare | Attaque (Attack) |
Cruetraxa Cruetraxa | 55Tier A | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Dague Dagger | 55Tier A | Seigneurs (Banner Lords) | Rare | Attaque (Attack) |
Marcheur de jour Daywalker | 37Tier C | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Rare | PV (HP) |
Dilgol Dilgol | 58Tier A | Nains (Dwarves) | Rare | Attaque (Attack) |
Crisseruine Doomscreech | 54Tier A | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Rare | PV (HP) |
Draconis Draconis | 43Tier B | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Rare | PV (HP) |
Spectrenflé Noyé Drowned Bloatwraith | 45Tier B | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Rare | Attaque (Attack) |
Eviscératrice Eviscerator | 38Tier C | Elfes noirs (Dark Elves) | Rare | Attaque (Attack) |
Archétype Exemplar | 54Tier A | Hauts Elfes (High Elves) | Epique | Attaque (Attack) |
Sans Visage Faceless | 41Tier B | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Epique | Attaque (Attack) |
Fanatique Fanatic | 37Tier C | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Rare | Soutien (Support) |
Chien Cruel Fellhound | 54Tier A | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Rare | Défense (Defense) |
Gala Longuenattes Gala Longbraids | 40Tier C | Nains (Dwarves) | Epique | Attaque (Attack) |
Broyeur de Rouages Geargrinder | 55Tier A | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Rare | PV (HP) |
Genbo le déshonoré Genbo the Dishonored | 58Tier A | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Epique | Attaque (Attack) |
Aniri Prie-Dieu Godseeker Aniri | 60Tier A | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Epique | Défense (Defense) |
Faucheuse Dorée Golden Reaper | 59Tier A | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Epique | Soutien (Support) |
Gurgoth l’Augure Gurgoh the Augur | 62Tier S | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Haarken Terriblelame Haarken Greatblade | 43Tier B | Barbares (Barbarians) | Epique | Attaque (Attack) |
Harrier Harrier | 22Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Rare | Attaque (Attack) |
Haruspex Haruspex | 43Tier B | Hommes Lézards (Lizardmen) | Rare | Soutien (Support) |
Moissonneuse Harvester | 40Tier C | Elfes noirs (Dark Elves) | Rare | Attaque (Attack) |
Hégémon Hegemon | 48Tier B | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Caverneux Hollow | 38Tier C | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Rare | Attaque (Attack) |
Chasseresse Huntress | 23Tier F | Orcs (Orcs) | Rare | Attaque (Attack) |
Ifrit Ifrit | 36Tier C | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Rare | PV (HP) |
Inithwe Doublesang Inithwe Bloodtwin | 55Tier A | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Inquisiteur Shamaêl Inquisitor Shamael | 67Tier S | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Epique | Attaque (Attack) |
Intercepteur Interceptor | 18Tier F | Hauts Elfes (High Elves) | Rare | Défense (Defense) |
Ithos Ithos | 47Tier B | Hauts Elfes (High Elves) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Justicier Justiciar | 32Tier C | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Rare | Défense (Defense) |
Khoronar Khoronar | 61Tier S | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Légendaire | PV (HP) |
Krisk l’Éternel Krisk the Ageless | 67Tier S | Hommes Lézards (Lizardmen) | Légendaire | Défense (Defense) |
Kurzad Grand Coeur Kurzad Deepheart | 57Tier A | Nains (Dwarves) | Rare | Attaque (Attack) |
Léorius Le Fier Léorius The Proud | 0Tier F | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Dévot De Lumière Lightsworn | 61Tier S | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Epique | Défense (Defense) |
Damoiselle Annie Little Miss Annie | 50Tier B | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Lua Lua | 55Tier A | Elfes noirs (Dark Elves) | Epique | Attaque (Attack) |
Lydia Sirène de Mort Lydia the Deathsiren | 70Tier S | Elfes noirs (Dark Elves) | Légendaire | Soutien (Support) |
Madame Serris Madame Serris | 64Tier S | Elfes noirs (Dark Elves) | Epique | Soutien (Support) |
Malbranche Malbranche | 23Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Rare | Attaque (Attack) |
Mangeur d’hommes Maneater | 57Tier A | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Epique | PV (HP) |
Marquis Marquis | 49Tier B | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Rare | Défense (Defense) |
Mycolus Mycolus | 50Tier B | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Rare | Soutien (Support) |
Nekhret le Terrible Nekhret the Great | 70Tier S | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Légendaire | Défense (Defense) |
Oboro Oboro | 51Tier A | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Epique | Attaque (Attack) |
Yak Ox | 29Tier F | Barbares (Barbarians) | Rare | Attaque (Attack) |
Garde Douleur Pain Keeper | 55Tier A | Elfes noirs (Dark Elves) | Rare | PV (HP) |
Forgedouleur Painsmith | 25Tier F | Nains (Dwarves) | Rare | Attaque (Attack) |
Panthère Panthera | 45Tier B | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Rare | Attaque (Attack) |
Parangon Paragon | 26Tier F | Elfes noirs (Dark Elves) | Rare | Défense (Defense) |
Peydma Peydma | 65Tier S | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Epique | Défense (Defense) |
Prundar Prundar | 47Tier B | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Epique | Défense (Defense) |
Psylar Psylar | 64Tier S | Elfes noirs (Dark Elves) | Epique | Soutien (Support) |
Pousserage Ragemonger | 28Tier F | Barbares (Barbarians) | Rare | Attaque (Attack) |
Raglin Raglin | 68Tier S | Seigneurs (Banner Lords) | Légendaire | Soutien (Support) |
Ramantu Sang-Drake Ramantu Drakesblood | 60Tier A | Hommes Lézards (Lizardmen) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Garde Reliquaire Reliquary Tender | 55Tier A | Hauts Elfes (High Elves) | Rare | Soutien (Support) |
Renégate Renegade | 46Tier B | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Rare | Soutien (Support) |
Domestique Retainer | 37Tier C | Elfes noirs (Dark Elves) | Rare | Défense (Defense) |
Riho Lance d’Os Riho Bonespear | 70Tier S | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Légendaire | Soutien (Support) |
Poing Eventreur Ripperfist | 37Tier C | Orcs (Orcs) | Rare | Attaque (Attack) |
Rowan Rowan | 47Tier B | Seigneurs (Banner Lords) | Epique | Attaque (Attack) |
Rugnor Orluisant Rugnor Goldgleam | 66Tier S | Nains (Dwarves) | Epique | Attaque (Attack) |
Dazdurk Garderunes Runekeeper Dazdurk | 66Tier S | Nains (Dwarves) | Epique | Soutien (Support) |
Baroudeur Scrapper | 46Tier B | Barbares (Barbarians) | Rare | Attaque (Attack) |
Séducteur Seducer | 55Tier A | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Rare | Défense (Defense) |
Prophétesse Seer | 54Tier A | Orcs (Orcs) | Epique | Soutien (Support) |
Siphi La Mariée Égarée Siphi the Lost Bride | 68Tier S | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Légendaire | Soutien (Support) |
Sieur Nicolas Sir Nicholas | 63Tier S | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Légendaire | PV (HP) |
Skathix Skathix | 49Tier B | Hommes Lézards (Lizardmen) | Epique | Soutien (Support) |
Skimfos le Ravagé Skimfos the Consumed | 60Tier A | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Epique | Attaque (Attack) |
Escamoucheuse Skirmisher | 44Tier B | Barbares (Barbarians) | Rare | Attaque (Attack) |
Couronnecrâne Skullcrown | 60Tier A | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Epique | Attaque (Attack) |
Chamane Cieltouché Skytouched Shaman | 55Tier A | Barbares (Barbarians) | Epique | Soutien (Support) |
Sans âme Soulless | 57Tier A | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Légendaire | Défense (Defense) |
Prévôt Inébranlable Steadfast Marshal | 29Tier F | Seigneurs (Banner Lords) | Rare | PV (HP) |
Bête Suturée Stitched Beast | 29Tier F | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Rare | Attaque (Attack) |
Peaupierre Stoneskin | 27Tier F | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Rare | PV (HP) |
Suwaï l’Aînée Suwai Firstborn | 50Tier B | Barbares (Barbarians) | Epique | Attaque (Attack) |
Taya Taya | 0Tier F | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Epique | Attaque (Attack) |
Teumesia Teumesia | 0Tier F | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Tolf l’Estropié Tolf the Maimed | 0Tier F | Orcs (Orcs) | Epique | PV (HP) |
Tormin le Froid Tormin the Cold | 56Tier A | Nains (Dwarves) | Légendaire | Défense (Defense) |
Immense Titan Towering Titan | 50Tier B | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Epique | PV (HP) |
Tuhak le Vagabond Tuhak the Wanderer | 61Tier S | Orcs (Orcs) | Epique | Attaque (Attack) |
Tuhanarak Tuhanarak | 70Tier S | Barbares (Barbarians) | Légendaire | Soutien (Support) |
Turvold Turvold | 65Tier S | Barbares (Barbarians) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Sombre Enchanteresse Umbral Enchantress | 55Tier A | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Epique | Défense (Defense) |
Urogrim Urogrim | 0Tier F | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Epique | Soutien (Support) |
Urost Capturâme Urost the Soulcage | 64Tier S | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Légendaire | PV (HP) |
Ursala la Pleureuse Ursala the Mourner | 66Tier S | Seigneurs (Banner Lords) | Epique | Soutien (Support) |
Ursuga Hurleguerre Ursuga Warcaller | 67Tier S | Barbares (Barbarians) | Légendaire | PV (HP) |
Avant-garde Vanguard | 38Tier C | Seigneurs (Banner Lords) | Rare | Défense (Defense) |
Vénus Venus | 70Tier S | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Légendaire | Soutien (Support) |
Vétéran Veteran | 52Tier A | Orcs (Orcs) | Rare | Défense (Defense) |
Visix l’Insoumise Visix the Unbowed | 63Tier S | Elfes noirs (Dark Elves) | Légendaire | Défense (Defense) |
Vlad le Nightborn Vlad le Nightborn | 0Tier F | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Lance-guerre Warcaster | 55Tier A | Seigneurs (Banner Lords) | Epique | Soutien (Support) |
Seigneur de Guerre Warlord | 66Tier S | Orcs (Orcs) | Légendaire | Soutien (Support) |
Murmure Whisper | 45Tier B | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Epique | Attaque (Attack) |
Wurlim Roi du gel Wurlim Frostking | 47Tier B | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Légendaire | Défense (Defense) |
Yakarl le Fléau Yakarl the Scourge | 54Tier A | Barbares (Barbarians) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Néant (Void) : Les autres affinités
- Les dernières technologies utilisées dans les casinos en ligne pour améliorer l’expérience utilisateur
- Comment tirer le meilleur parti de votre Steam Deck
- Vous avez 48 heures pour vous procurer d’adorables keycaps MapleStory 3D
- Tchia en tête des ajouts au catalogue de jeux PlayStation Plus de mars
- 7 choses que vous avez probablement manquées dans la démo Chainsaw de Resident Evil 4