- Serial Gamers -
- Raid Shadow Legends -
- Champions Raid Shadow Legends classés par Affinité -
- Esprit (Spirit)
Champions Esprit (Spirit) sur Raid Shadow Legends
Découvrez ci-dessous tous les champions avec l'affinité : Esprit (Spirit)
Nom | Tier stratégique | Faction | Rareté | Rôle |
---|---|---|---|---|
Abyssal Abyssal | 52Tier A | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Rare | Soutien (Support) |
Anax Anax | 51Tier A | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Epique | Attaque (Attack) |
Armorié Armiger | 45Tier B | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Peu Commun | Défense (Defense) |
Astralithe Astralith | 51Tier A | Elfes noirs (Dark Elves) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Balthus Drauglord Balthus Drauglord | 44Tier B | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Epique | Défense (Defense) |
Bandit Bandit | 23Tier F | Seigneurs (Banner Lords) | Commun | Attaque (Attack) |
Bergoth le Malformé Bergoth the Malformed | 39Tier C | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Epique | PV (HP) |
Berserker Berserker | 39Tier C | Barbares (Barbarians) | Rare | Attaque (Attack) |
Nattesang Bloodbraid | 34Tier C | Barbares (Barbarians) | Rare | PV (HP) |
Chevalier d’Os Bone Knight | 45Tier B | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Rare | Attaque (Attack) |
Despote Bully | 14Tier F | Barbares (Barbarians) | Commun | Défense (Defense) |
Bushi Bushi | 30Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Epique | Attaque (Attack) |
Brisecage Cagebreaker | 54Tier A | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Epique | Attaque (Attack) |
Cataphractaire Cataphract | 14Tier F | Seigneurs (Banner Lords) | Rare | PV (HP) |
Médium Channeler | 38Tier C | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Rare | Soutien (Support) |
Chonoru Chonoru | 47Tier B | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Epique | Attaque (Attack) |
Cléoptérix Cleopterix | 44Tier B | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Conquérant Conquerer | 43Tier B | Seigneurs (Banner Lords) | Rare | Attaque (Attack) |
Conscrit Conscript | 24Tier F | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Cadavre Corpulent Corpulent Cadaver | 32Tier C | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Rare | PV (HP) |
Heaume Incarnat Crimson Helm | 48Tier B | Elfes noirs (Dark Elves) | Epique | Défense (Defense) |
Tueuse Incarnate Crimson Slayer | 41Tier B | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Rare | Attaque (Attack) |
Broyeuse Crusher | 25Tier F | Barbares (Barbarians) | Peu Commun | Défense (Defense) |
Cupidon Cupidus | 61Tier S | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Diacre Armstrong Deacon Armstrong | 70Tier S | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Epique | Soutien (Support) |
Immortelle Deathless | 39Tier C | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Epique | Défense (Defense) |
Fouilleuse Delver | 45Tier B | Elfes noirs (Dark Elves) | Epique | Attaque (Attack) |
Dhampire Dhampir | 42Tier B | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Drake Drake | 41Tier B | Hommes Lézards (Lizardmen) | Epique | Attaque (Attack) |
Drokgul le Hâve Drokgul the Gaunt | 53Tier A | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Légendaire | Soutien (Support) |
Duchesse Lilitu Duchess Lilitu | 68Tier S | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Légendaire | Soutien (Support) |
Gardelfe Elfguard | 30Tier F | Hauts Elfes (High Elves) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Fahrakin le Gras Fahrakin the Fat | 62Tier S | Barbares (Barbarians) | Epique | Attaque (Attack) |
Prêtre Croc Fang Cleric | 53Tier A | Elfes noirs (Dark Elves) | Epique | Soutien (Support) |
Fayne Fayne | 45Tier B | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Epique | Attaque (Attack) |
Fenax Fenax | 50Tier B | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Epique | Attaque (Attack) |
Lamardente Fireblade | 37Tier C | Seigneurs (Banner Lords) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Mangechair Flesheater | 29Tier F | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Rare | Soutien (Support) |
Lanceur Flinger | 22Tier F | Hommes Lézards (Lizardmen) | Rare | Attaque (Attack) |
Fodbor le Barde Fodbor the Bard | 46Tier B | Nains (Dwarves) | Epique | Attaque (Attack) |
Guerrier de Front Frontline Warrior | 28Tier F | Seigneurs (Banner Lords) | Peu Commun | Défense (Defense) |
Soutierfurieux Furystoker | 50Tier B | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Rare | Soutien (Support) |
Galkut Galkut | 48Tier B | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Epique | Attaque (Attack) |
Genzin Genzin | 55Tier A | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Néspectre Ghostborn | 60Tier A | Elfes noirs (Dark Elves) | Légendaire | Soutien (Support) |
Ranger Macabre Ghoulish Ranger | 22Tier F | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Rare | Attaque (Attack) |
Grush le Massacreur Ghrush the Mangler | 58Tier A | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Epique | Défense (Defense) |
Giscard au Sceau Giscard the Sigiled | 63Tier S | Seigneurs (Banner Lords) | Epique | Défense (Defense) |
Gloril Fléaubrutal Gloril Brutebane | 15Tier F | Nains (Dwarves) | Rare | Soutien (Support) |
Cornenoueuse Gnarlhorn | 40Tier C | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Rare | PV (HP) |
Gorlos Gouffrenfer Gorlos Hellmaw | 37Tier C | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Epique | Attaque (Attack) |
Gore Gory | 27Tier F | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Epique | Attaque (Attack) |
Bagarreur Grappler | 53Tier A | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Rare | Défense (Defense) |
Gardien Guardian | 46Tier B | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Rare | PV (HP) |
Hallebardier Halberdier | 42Tier B | Seigneurs (Banner Lords) | Rare | Attaque (Attack) |
Jack le Moissonneur Harvest Jack | 56Tier A | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Légendaire | PV (HP) |
Lance-Hachettes Hatchet Slinger | 29Tier F | Nains (Dwarves) | Rare | Attaque (Attack) |
Exécuteur Headsman | 16Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Rare | Attaque (Attack) |
Infernale Génie Hellborn Sprite | 29Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Rare | Soutien (Support) |
Croc Infernal Hellfang | 20Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Rare | Attaque (Attack) |
Hellfreak Hellfreak | 0Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Rare | Attaque (Attack) |
Mirenfer Hellgazer | 46Tier B | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Epique | Attaque (Attack) |
Chien Cruel Hellhound | 17Tier F | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Commun | Attaque (Attack) |
Héraut Herald | 32Tier C | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Peu Commun | Soutien (Support) |
Tissesortilège Hexweaver | 51Tier A | Elfes noirs (Dark Elves) | Rare | Soutien (Support) |
Haute Khatun High Khatun | 55Tier A | Barbares (Barbarians) | Epique | Soutien (Support) |
Hyrie Hyria | 37Tier C | Hauts Elfes (High Elves) | Rare | Attaque (Attack) |
Brago d’Acier Iron Brago | 56Tier A | Orcs (Orcs) | Légendaire | Défense (Defense) |
Jaeger Jaeger | 24Tier F | Hauts Elfes (High Elves) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Chasse-Grelot Jinglehunter | 47Tier B | Hauts Elfes (High Elves) | Epique | Attaque (Attack) |
Jizoh Jizoh | 46Tier B | Hommes Lézards (Lizardmen) | Epique | Défense (Defense) |
Magistrat Judicator | 23Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Rare | Attaque (Attack) |
Jurojin Jurojin | 0Tier F | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Epique | PV (HP) |
Kalvalax Kalvalax | 0Tier F | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Serviteur Knecht | 14Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Commun | Défense (Defense) |
Chevalier errant Knight-Errant | 37Tier C | Seigneurs (Banner Lords) | Epique | Attaque (Attack) |
Kytis Kytis | 38Tier C | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Epique | Attaque (Attack) |
Lodric Cœur-Faucon Lodric Falconheart | 54Tier A | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Epique | PV (HP) |
Lord Shazar Lord Shazar | 46Tier B | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Lugan l’Inébranlable Lugan the Steadfast | 52Tier A | Seigneurs (Banner Lords) | Légendaire | PV (HP) |
Luria Luria | 61Tier S | Elfes noirs (Dark Elves) | Epique | Attaque (Attack) |
Lyssandra Lyssandra | 67Tier S | Hauts Elfes (High Elves) | Légendaire | Soutien (Support) |
Ma’Shalled Ma’Shalled | 70Tier S | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Désaxé Madman | 28Tier F | Nains (Dwarves) | Rare | Attaque (Attack) |
Tueuse De Mage Magekiller | 13Tier F | Elfes noirs (Dark Elves) | Commun | Attaque (Attack) |
Magnarr Magnarr | 0Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Epique | PV (HP) |
Jouvencelle Maiden | 26Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Rare | Attaque (Attack) |
Marauder Marauder | 24Tier F | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Rare | PV (HP) |
Archer d’élite Marksman | 46Tier B | Hauts Elfes (High Elves) | Epique | Attaque (Attack) |
Marquise Marquess | 28Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Rare | Défense (Defense) |
Martyre Martyr | 68Tier S | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Légendaire | Défense (Defense) |
Épouvanteur Masqué Masked Fearmonger | 32Tier C | Seigneurs (Banner Lords) | Epique | Attaque (Attack) |
Maître Boucher Master Butcher | 30Tier F | Nains (Dwarves) | Rare | Soutien (Support) |
Maulie Chope Maulie Tankard | 56Tier A | Nains (Dwarves) | Légendaire | Soutien (Support) |
Melga Gainacier Melga Steelgirdle | 64Tier S | Nains (Dwarves) | Epique | PV (HP) |
Sculptemétal Metalshaper | 44Tier B | Hommes Lézards (Lizardmen) | Rare | Soutien (Support) |
Milice Militia | 31Tier C | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Maîtresse des Hymnes Mistress of Hymns | 47Tier B | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Epique | Soutien (Support) |
Mortu-Macaab Mortu-Macaab | 48Tier B | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Légendaire | PV (HP) |
Mère Supérieure Mother Superior | 44Tier B | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Rare | Soutien (Support) |
Nethril Nethril | 66Tier S | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Nogdar Chasse-têtes Nogdar the Headhunter | 39Tier C | Orcs (Orcs) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Novice Novitiate | 14Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Commun | Attaque (Attack) |
Castagneur Occulte Occult Brawler | 37Tier C | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Epique | PV (HP) |
Étranger Outlander | 35Tier C | Barbares (Barbarians) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Guide Outrider | 33Tier C | Barbares (Barbarians) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Pénitente Penitent | 46Tier B | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Rare | Défense (Defense) |
Pestilus Pestilus | 56Tier A | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Epique | Soutien (Support) |
Frai de Mine Pitspawn | 24Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Peu Commun | Défense (Defense) |
Quargan le Couronné Quargan the Crowned | 57Tier A | Hommes Lézards (Lizardmen) | Epique | Soutien (Support) |
Reine Éva Queen Eva | 55Tier A | Elfes noirs (Dark Elves) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Pillarde Raider | 38Tier C | Orcs (Orcs) | Rare | Attaque (Attack) |
Richtoff l’Effronté Richtoff the Bold | 53Tier A | Seigneurs (Banner Lords) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Brise-Pierre Rock Breaker | 40Tier C | Nains (Dwarves) | Epique | Défense (Defense) |
Roric Poison Dragon Roric Wyrmbane | 0Tier F | Barbares (Barbarians) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Mage Pourrissant Rotting Mage | 35Tier C | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Rare | Soutien (Support) |
Chasseur Royal Royal Huntsman | 63Tier S | Hauts Elfes (High Elves) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Ruel Maître Chasseur Ruel the Huntmaster | 38Tier C | Elfes noirs (Dark Elves) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Samar Samar Gemcursed | 52Tier A | Nains (Dwarves) | Légendaire | PV (HP) |
Protège-sanctuaire Sanctum Protector | 26Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Rare | Défense (Defense) |
Arc de sable Sandbow | 14Tier F | Barbares (Barbarians) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Survivante au sable Sandlashed Survivor | 51Tier A | Orcs (Orcs) | Epique | Défense (Defense) |
Satyre Satyr | 31Tier C | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Peu Commun | PV (HP) |
Saurus Saurus | 35Tier C | Hommes Lézards (Lizardmen) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Septimus Septimus | 64Tier S | Seigneurs (Banner Lords) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Trèfle Shamrock | 59Tier A | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Légendaire | Soutien (Support) |
Gardebouclier Shieldguard | 44Tier B | Barbares (Barbarians) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Brisesiège Siegebreaker | 25Tier F | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Rare | Attaque (Attack) |
Balafreur Slasher | 14Tier F | Hommes Lézards (Lizardmen) | Rare | Attaque (Attack) |
Trancheur Slicer | 14Tier F | Nains (Dwarves) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Archer Chaîname Soulbond Bowyer | 56Tier A | Barbares (Barbarians) | Rare | Attaque (Attack) |
Hôtesprit Spirithost | 56Tier A | Elfes noirs (Dark Elves) | Rare | Soutien (Support) |
Chevalier Cerf Stag Knight | 67Tier S | Seigneurs (Banner Lords) | Epique | Soutien (Support) |
Crânedacier Steelskull | 62Tier S | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Epique | Soutien (Support) |
Suzerain Katonn Suzerain Katonn | 60Tier A | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Tarshon Tarshon | 40Tier C | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Epique | Défense (Defense) |
Templier Templar | 42Tier B | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Rare | Défense (Defense) |
Bêteffroyable Terrorbeast | 32Tier C | Orcs (Orcs) | Epique | PV (HP) |
Bastonneur Thrasher | 14Tier F | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Coupegorge Throatcutter | 14Tier F | Orcs (Orcs) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Âme de Tigre Tigersoul | 38Tier C | Barbares (Barbarians) | Rare | Attaque (Attack) |
Seigneur Tombeau Tomb Lord | 60Tier A | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Légendaire | Soutien (Support) |
Totem Totem | 22Tier F | Orcs (Orcs) | Rare | Soutien (Support) |
Troglodyte Troglodyte | 14Tier F | Hommes Lézards (Lizardmen) | Commun | Défense (Defense) |
Garde Tunnel Tunnel Steward | 19Tier F | Nains (Dwarves) | Peu Commun | Attaque (Attack) |
Vagabond Vagabond | 18Tier F | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Rare | Soutien (Support) |
Valkyrie Valkyrie | 68Tier S | Barbares (Barbarians) | Légendaire | Défense (Defense) |
Valla Valla | 41Tier B | Barbares (Barbarians) | Epique | Défense (Defense) |
Varl le Destructeur Varl the Destroyer | 0Tier F | Orcs (Orcs) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Vergis Vergis | 59Tier A | Hauts Elfes (High Elves) | Epique | Défense (Defense) |
Vergumkaar Vergumkaar | 45Tier B | Hommes Lézards (Lizardmen) | Légendaire | Soutien (Support) |
Vigile Vigilante | 25Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Peu Commun | PV (HP) |
Vil Rejeton Vilespawn | 21Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Peu Commun | Soutien (Support) |
Vogoth Vogoth | 61Tier S | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Epique | PV (HP) |
Vrask Vrask | 57Tier A | Orcs (Orcs) | Epique | PV (HP) |
Vagabond Wanderer | 29Tier F | Elfes noirs (Dark Elves) | Rare | Attaque (Attack) |
Prêtre Errant Wandering Priest | 55Tier A | Barbares (Barbarians) | Rare | Soutien (Support) |
Gardien Warden | 54Tier A | Elfes noirs (Dark Elves) | Epique | Défense (Defense) |
Prêtresse de Guerre Warpriest | 44Tier B | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Rare | Soutien (Support) |
Guède-Peinte Woad-Painted | 30Tier F | Barbares (Barbarians) | Epique | PV (HP) |
Vouivre du Fléau Wyvernbane | 30Tier F | Orcs (Orcs) | Rare | Attaque (Attack) |
Yannica Yannica | 53Tier A | Hauts Elfes (High Elves) | Légendaire | Attaque (Attack) |
Zelotah Zelotah | 52Tier A | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Epique | Soutien (Support) |
Sniper Zéphyr Zephyr Sniper | 34Tier C | Barbares (Barbarians) | Peu Commun | Défense (Defense) |
Esprit (Spirit) : Les autres affinités
Donnez votre avis !
- 10 accessoires de bureau assis-debout indispensables en 2021
- Apex Legends – Battle Royale sur PS4, Xbox One et PC : Test & Avis
- Test de Titanfall 2, à l’origine d’Apex Legends Battle Royale
- Titanfall dev explique pourquoi Apex Legends n’a pas Titans (ou course au mur ou double saut)
- Apex Legends loot boxes (boîtes à butin) et guide des microtransactions