- Serial Gamers -
- Raid Shadow Legends -
- Champions Raid Shadow Legends classés par Faction -
- L'Ordre Sacré (The Sacred Order)
Champions L'Ordre Sacré (The Sacred Order) sur Raid Shadow Legends
L’Ordre Sacré : champions légendaires
Les chevaliers de l’Ordre sacré ont prêté serment d’allégeance à la reine d’Arabie. En collaboration avec le nécromancien de la reine, ces chevaliers autrefois saints font désormais respecter la volonté de sa majesté et gardent ses biens, avec ces champions légendaires à leur tête.
Roshcard la Tour : il est surtout connu pour son A3 impossible à tuer, idéal pour vous aider à surmonter le contenu qui vous pose problème. Il est principalement utilisé dans les équipes de boss de clan inextinguibles et les défenses d’arène.
Astralon : Bon champion. 100% AOE stun sur son A3 (quand il est réservé). Peu de champions peuvent faire cela à 100%. Il est avide de statistiques car il est un nuker de contrôle !
Errol : Des dégâts massifs sur une seule cible. Mais il n’est pertinent dans aucun domaine du jeu. Le taux de crit supplémentaire de 30% sur toutes ses capacités est agréable.
Abbesse : Récemment améliorée. C’est une grande championne maintenant. AOE diminue la défense sur son A2 et un nuke sur son A3. Sous-estimé.
Martyr : C’était le meilleur champion du jeu il y a un an. Il n’en est plus aussi proche maintenant mais reste un grand champion. L’un des trois seuls champions de contre-attaque en équipe complète du jeu. Si vous l’avez et que vous êtes en début ou en milieu de partie, elle vous permettra de traverser toutes sortes de situations.
Cupidus : champion percutant, qui frappe encore plus fort si vous avez une Vénus dans votre équipe. Bonnes statistiques de base mais faible en défense, donc un peu mou.
Sir Nicholas : Légendaire génial. Le champion basé sur les HP qui frappe le plus fort, sans compter qu’il possède une grande capacité d’Unkillable sur son A3, ainsi qu’un grand bouclier sur son A2. Construisez-le comme un tank et vous ne mourrez jamais !
Vénus : C’est une championne très polyvalente. Elle peut tout faire, AOE HP Burns, Poisons, et AOE diminuer la défense et affaiblir. Un champion génial.
Cardiel : Le champion le plus sexy du jeu ! Zoolander mange ton cœur ! Super champion ! L’une des meilleures attaques alliées du jeu, il fait un debuff cleanse puis place un block debuffs et revive on death buffs qui ne peuvent pas être retirés.
L’Ordre Sacré : champions épiques
Canoness – Meh.. Quel mauvais départ pour l’Ordre Sacré.
Adriel – Oof… Suivant
Hope – Meilleure depuis le buff mais elle n’est pas un premier choix.
Frostbringer – Viable avec Fire Knight mais à part ça, c’est nul.
Tallia – Pas mal pour les nukes !
Juliana – Champ de la vieille école. Il y a de meilleurs empoisonneurs !
Sanguinia – Epic de niveau moyen. Elle a un nettoyeur si vous n’avez rien de mieux !
Aothar – Seulement viable en Drag ou injouable. Si c’est votre seul poison, utilisez-le !
Relickeeper – Peut frapper fort et continuer dans l’arène ! Plutôt bon pour les comptes de début et de milieu de partie.
Missionnaire – Moyen à mauvais…
Romero – Un champion de la vieille école. Pourrait être meilleur.
Dame Etessa – Dame trash… Suivant.
Mordecai – Epique de haut niveau, très beau kit !
Bushi – Personne ne veut voir ça quand ils ouvrent un shard…
Fenax – Bon champion, excellent pour Ice Golem !
Deacon Armstrong – L’une des meilleures épopées du jeu !
Mistress of Hymns – NEXT…
Lodric Falconheart – Bon contre le boss Scarab avec les boucliers.
Cardinal – Bon pour les guerres de Faction avec un revive avec un boost de Turn Meter. Devenez 2ème champion en arène !
Lightsworn – Moyen, il y a mieux.
Inquisiteur Shamael – Bon champ de fin de partie. Ignorer la défense… Assez dit !
Godseeker Aniri – Top Draw ! Champ de réanimation !
Découvrez ci-dessous tous les champions avec la faction : L'Ordre Sacré (The Sacred Order)
Nom | Tier stratégique | Rareté | Rôle | Affinité |
---|---|---|---|---|
Abbesse Abbess | 61Tier S | Légendaire | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Adriel Adriel | 39Tier C | Epique | Soutien (Support) | Magie (Magic) |
Aothar Aothar | 55Tier A | Epique | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Armorié Armiger | 45Tier B | Peu Commun | Défense (Defense) | Esprit (Spirit) |
Astralon Astralon | 54Tier A | Légendaire | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Athel Athel | 66Tier S | Rare | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Sœur de Combat Battle Sister | 22Tier F | Peu Commun | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Bushi Bushi | 30Tier F | Epique | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Chanoinesse Canoness | 34Tier C | Epique | Défense (Defense) | Magie (Magic) |
Cardiel Cardiel | 70Tier S | Légendaire | Soutien (Support) | Néant (Void) |
Cardinale Cardinal | 46Tier B | Epique | Soutien (Support) | Néant (Void) |
Aumônière Chaplain | 37Tier C | Rare | Soutien (Support) | Force (Force) |
Confesseuse Confessor | 37Tier C | Rare | Attaque (Attack) | Néant (Void) |
Croisé Crusader | 38Tier C | Peu Commun | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Cupidon Cupidus | 61Tier S | Légendaire | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Diacre Armstrong Deacon Armstrong | 70Tier S | Epique | Soutien (Support) | Esprit (Spirit) |
Draconis Draconis | 43Tier B | Rare | PV (HP) | Néant (Void) |
Errol Errol | 45Tier B | Légendaire | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Fenax Fenax | 50Tier B | Epique | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Perce Neige Frostbringer | 39Tier C | Epique | Soutien (Support) | Magie (Magic) |
Aniri Prie-Dieu Godseeker Aniri | 60Tier A | Epique | Défense (Defense) | Néant (Void) |
Harrier Harrier | 22Tier F | Rare | Attaque (Attack) | Néant (Void) |
Exécuteur Headsman | 16Tier F | Rare | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Espoir Hope | 48Tier B | Epique | PV (HP) | Magie (Magic) |
Hospitalière Hospitaller | 29Tier F | Rare | Soutien (Support) | Magie (Magic) |
Inquisiteur Shamaêl Inquisitor Shamael | 67Tier S | Epique | Attaque (Attack) | Néant (Void) |
Intercesseuse Intercessor | 23Tier F | Peu Commun | Soutien (Support) | Force (Force) |
Magistrat Judicator | 23Tier F | Rare | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Juliana Juliana | 54Tier A | Epique | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Justicier Justiciar | 32Tier C | Rare | Défense (Defense) | Néant (Void) |
Serviteur Knecht | 14Tier F | Commun | Défense (Defense) | Esprit (Spirit) |
Dame Etessa Lady Etessa | 43Tier B | Epique | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Mailles Lamellar | 38Tier C | Rare | PV (HP) | Force (Force) |
Dévot De Lumière Lightsworn | 61Tier S | Epique | Défense (Defense) | Néant (Void) |
Lodric Cœur-Faucon Lodric Falconheart | 54Tier A | Epique | PV (HP) | Esprit (Spirit) |
Jouvencelle Maiden | 26Tier F | Rare | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Martyre Martyr | 68Tier S | Légendaire | Défense (Defense) | Esprit (Spirit) |
Milice Militia | 31Tier C | Peu Commun | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Missionnaire Missionary | 45Tier B | Epique | PV (HP) | Force (Force) |
Maîtresse des Hymnes Mistress of Hymns | 47Tier B | Epique | Soutien (Support) | Esprit (Spirit) |
Mordecaï Mordecai | 53Tier A | Epique | Soutien (Support) | Force (Force) |
Mère Supérieure Mother Superior | 44Tier B | Rare | Soutien (Support) | Esprit (Spirit) |
Novice Novitiate | 14Tier F | Commun | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Moine Hors La Loi Outlaw Monk | 24Tier F | Peu Commun | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Pénitente Penitent | 46Tier B | Rare | Défense (Defense) | Esprit (Spirit) |
Pèlerin Pilgrim | 35Tier C | Peu Commun | Soutien (Support) | Force (Force) |
Prédicatrice Preacher | 14Tier F | Commun | PV (HP) | Force (Force) |
Purgateur Purgator | 45Tier B | Rare | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Garderelique Relickeeper | 46Tier B | Epique | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Abjureur Renouncer | 14Tier F | Rare | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Roméro Romero | 55Tier A | Epique | Défense (Defense) | Force (Force) |
Roshcard la Tour Roshcard the Tower | 55Tier A | Légendaire | PV (HP) | Magie (Magic) |
Protège-sanctuaire Sanctum Protector | 26Tier F | Rare | Défense (Defense) | Esprit (Spirit) |
Sanguinia Sanguinia | 62Tier S | Epique | Soutien (Support) | Magie (Magic) |
Sergent Sergeant | 38Tier C | Peu Commun | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Tireur d’élite Sharpshooter | 16Tier F | Peu Commun | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Sieur Nicolas Sir Nicholas | 63Tier S | Légendaire | PV (HP) | Néant (Void) |
Sœur Militante Sister Militant | 30Tier F | Commun | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Solaris Solaris | 22Tier F | Rare | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Tallia Tallia | 41Tier B | Epique | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Templier Templar | 42Tier B | Rare | Défense (Defense) | Esprit (Spirit) |
Vénus Venus | 70Tier S | Légendaire | Soutien (Support) | Néant (Void) |
Vigile Vigilante | 25Tier F | Peu Commun | PV (HP) | Esprit (Spirit) |
Prêtresse de Guerre Warpriest | 44Tier B | Rare | Soutien (Support) | Esprit (Spirit) |
Témoin Witness | 29Tier F | Rare | Soutien (Support) | Magie (Magic) |
Ribaud Yeoman | 20Tier F | Commun | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
L'Ordre Sacré (The Sacred Order) : Les autres factions
- Barbares (Barbarians)
- Clan de l'Ombre (Shadowkin)
- Elfes noirs (Dark Elves)
- Hauts Elfes (High Elves)
- Hommes Lézards (Lizardmen)
- Hordes de morts-vivants (Undead Hordes)
- Marcheurs de Peau (Skinwalkers)
- Nains (Dwarves)
- Orcs (Orcs)
- Rejetons Démoniaques (Demonspawn)
- Revenants Chevaliers (Knight Revenant)
- Seigneurs (Banner Lords)
- Tribus Ogryn (Ogryn Tribes)
- Les dernières technologies utilisées dans les casinos en ligne pour améliorer l’expérience utilisateur
- Comment tirer le meilleur parti de votre Steam Deck
- Vous avez 48 heures pour vous procurer d’adorables keycaps MapleStory 3D
- Tchia en tête des ajouts au catalogue de jeux PlayStation Plus de mars
- 7 choses que vous avez probablement manquées dans la démo Chainsaw de Resident Evil 4