Développé par TiMi Studios, Pokémon UNITE a pour objectif de pimenter le genre MOBA avec l’une des plus grandes réussites de l’histoire du jeu vidéo. Si le gameplay et l’environnement sont passionnants en soi, ce ne sont pas les seuls aspects qui inciteront les joueurs à en redemander.
A part les passes de combat et les quêtes, UNITE dispose également d’un système de progression. Au fur et à mesure que les joueurs jouent, ils peuvent augmenter leur niveau d’entraîneur, ce qui leur permet de débloquer plus de récompenses. Chaque fois que vous jouez un match, vous gagnez de l’XP pour votre prochain niveau d’entraîneur une fois la partie terminée.
En augmentant votre niveau de dresseur, vous pourrez débloquer de nouveaux Pokémon, des attaques et des techniques de défense, ce qui vous aidera à améliorer votre jeu.
Bien qu’il y ait un plafond de niveau dans le jeu, il peut augmenter à l’avenir. UNITE reçoit plus de contenu et d’événements. Voici toutes les exigences et récompenses liées au niveau d’entraîneur.
Toutes les exigences et récompenses du niveau d’entraîneur
Niveau | XP total requis | Récompense | Quantité |
2 | 100 | Slowbro | |
3 | 250 | Or | 950 |
4 | 450 | Potion | |
5 | 700 | Vénusaure | |
6 | 950 | Déverrouiller le mode classé | |
7 | 1,400 | Attaque X | |
8 | 2,050 | Défense X | |
9 | 2,900 | Mise à niveau de l’article | 50 |
10 | 3,950 | Queue en peluche | |
11 | 5,200 | Bouton d’éjection | |
12 | 6,650 | Mise à niveau de l’article | 50 |
13 | 8,300 | Fumée blanche | |
14 | 10,150 | Guérison complète | |
15 | 12,200 | Mise à niveau de l’article | 50 |
16 | 14,400 | Accélérateur d’objectifs | |
17 | 16,750 | Ticket | 300 |
18 | 19,250 | Mise à niveau de l’article | 80 |
19 | 21,900 | Mise à niveau de l’article | 80 |
20 | 24,700 | Ticket | 300 |
21 | 28,050 | Mise à niveau de l’article | 80 |
22 | 31,950 | Mise à niveau de l’article | 80 |
23 | 36,400 | Ticket | 300 |
24 | 41,400 | Mise à niveau de l’article | 80 |
25 | 46,950 | Or | 950 |
26 | 52,550 | Ticket | 300 |
27 | 58,200 | Mise à niveau de l’article | 80 |
28 | 63,900 | Or | 950 |
29 | 69650 | Ticket | 300 |
30 | 75,450 | Mise à niveau de l’article | 100 |
31 | 81,350 | Or | 950 |
32 | 87,350 | Ticket | 300 |
33 | 93,450 | Mise à niveau de l’article | 100 |
34 | 99,650 | Or | 950 |
35 | 105,950 | Ticket | 300 |
36 | 112,300 | Mise à niveau de l’article | 100 |
37 | 118,700 | Or | 950 |
38 | 125,150 | Ticket | 300 |
39 | 131,650 | Mise à niveau de l’article | 100 |
40 | 138,600 | Mise à niveau de l’article | 100 |
Voir aussi :