- Serial Gamers -
- Raid Shadow Legends -
- Champions Raid Shadow Legends classés par Raretés -
- Peu Commun
Champions Peu Commun sur Raid Shadow Legends
Découvrez ci-dessous tous les champions avec la rareté : Peu Commun
Nom | Tier stratégique | Faction | Rôle | Affinité |
---|---|---|---|---|
Surveillant Admonitor | 14Tier F | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | PV (HP) | Force (Force) |
Archère Archer | 41Tier B | Seigneurs (Banner Lords) | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Aristocrate Aristocrat | 24Tier F | Hauts Elfes (High Elves) | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Armorié Armiger | 45Tier B | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Défense (Defense) | Esprit (Spirit) |
Sœur de Combat Battle Sister | 22Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Brute Brute | 24Tier F | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Chimiste Chemist | 19Tier F | Nains (Dwarves) | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Commandeur Commander | 38Tier C | Seigneurs (Banner Lords) | Soutien (Support) | Force (Force) |
Conscrit Conscript | 24Tier F | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Croisé Crusader | 38Tier C | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Broyeuse Crusher | 25Tier F | Barbares (Barbarians) | Défense (Defense) | Esprit (Spirit) |
Sectateur Cultist | 14Tier F | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Croisé Mort Dead Crusader | 19Tier F | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Défense (Defense) | Force (Force) |
Derviche Dervish | 32Tier C | Barbares (Barbarians) | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Dhampire Dhampir | 42Tier B | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Duelliste Duelist | 29Tier F | Seigneurs (Banner Lords) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Gardelfe Elfguard | 30Tier F | Hauts Elfes (High Elves) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Lamardente Fireblade | 37Tier C | Seigneurs (Banner Lords) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Guerrier de Front Frontline Warrior | 28Tier F | Seigneurs (Banner Lords) | Défense (Defense) | Esprit (Spirit) |
Peau de Givre Frostskin | 16Tier F | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Soutien (Support) | Magie (Magic) |
Durécaille Hardscale | 24Tier F | Hommes Lézards (Lizardmen) | Défense (Defense) | Magie (Magic) |
Preneuse de Tête Head Taker | 14Tier F | Barbares (Barbarians) | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Perce-Coeur Heartpiercer | 14Tier F | Elfes noirs (Dark Elves) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Héraut Herald | 32Tier C | Revenants Chevaliers (Knight Revenant) | Soutien (Support) | Esprit (Spirit) |
Affameur Hungerer | 38Tier C | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | PV (HP) | Force (Force) |
Chercheur des glaces Icebound Prospector | 14Tier F | Nains (Dwarves) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Incube Incubus | 14Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Infiltré Infiltrator | 23Tier F | Clan de l'Ombre (Shadowkin) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Intercesseuse Intercessor | 23Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Soutien (Support) | Force (Force) |
Jaeger Jaeger | 24Tier F | Hauts Elfes (High Elves) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Lemur Lemure | 14Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | PV (HP) | Magie (Magic) |
Infanterie de Ligne Line Infantry | 18Tier F | Nains (Dwarves) | Défense (Defense) | Force (Force) |
Milice Militia | 31Tier C | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Vieillebarbe Oldbeard | 14Tier F | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Défense (Defense) | Force (Force) |
Étranger Outlander | 35Tier C | Barbares (Barbarians) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Moine Hors La Loi Outlaw Monk | 24Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Guide Outrider | 33Tier C | Barbares (Barbarians) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Pèlerin Pilgrim | 35Tier C | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Soutien (Support) | Force (Force) |
Bâtard d’Arène Pit Cur | 14Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | PV (HP) | Force (Force) |
Guerrier d’Arène Pit Fighter | 21Tier F | Barbares (Barbarians) | PV (HP) | Force (Force) |
Frai de Mine Pitspawn | 24Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Défense (Defense) | Esprit (Spirit) |
Rédemptrice Redeemer | 21Tier F | Elfes noirs (Dark Elves) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Ritualiste Ritualist | 30Tier F | Barbares (Barbarians) | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Arc de sable Sandbow | 14Tier F | Barbares (Barbarians) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Satyre Satyr | 31Tier C | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | PV (HP) | Esprit (Spirit) |
Saurus Saurus | 35Tier C | Hommes Lézards (Lizardmen) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Sergent Sergeant | 38Tier C | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Tireur d’élite Sharpshooter | 16Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Gardebouclier Shieldguard | 44Tier B | Barbares (Barbarians) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Squelette Skellag | 32Tier C | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Défense (Defense) | Force (Force) |
Écorcheur Skinner | 33Tier C | Hommes Lézards (Lizardmen) | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Crânécuyer Skullsquire | 43Tier B | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Trancheur Slicer | 14Tier F | Nains (Dwarves) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Sniper Sniper | 39Tier C | Elfes noirs (Dark Elves) | Attaque (Attack) | Magie (Magic) |
Marchesprit Spiritwalker | 40Tier C | Barbares (Barbarians) | Soutien (Support) | Force (Force) |
Ecuyer Squire | 22Tier F | Seigneurs (Banner Lords) | Défense (Defense) | Force (Force) |
Harceleur Stalker | 14Tier F | Hommes Lézards (Lizardmen) | PV (HP) | Magie (Magic) |
Partisan Stalwart | 23Tier F | Seigneurs (Banner Lords) | PV (HP) | Magie (Magic) |
Bastonneur Thrasher | 14Tier F | Tribus Ogryn (Ogryn Tribes) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Coupegorge Throatcutter | 14Tier F | Orcs (Orcs) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Traqueur Tracker | 14Tier F | Orcs (Orcs) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Garde Tunnel Tunnel Steward | 19Tier F | Nains (Dwarves) | Attaque (Attack) | Esprit (Spirit) |
Vigile Vigilante | 25Tier F | L'Ordre Sacré (The Sacred Order) | PV (HP) | Esprit (Spirit) |
Vil Rejeton Vilespawn | 21Tier F | Rejetons Démoniaques (Demonspawn) | Soutien (Support) | Esprit (Spirit) |
Vulpin Vulpine | 34Tier C | Hordes de morts-vivants (Undead Hordes) | Attaque (Attack) | Force (Force) |
Chanteguerre Warchanter | 30Tier F | Orcs (Orcs) | PV (HP) | Magie (Magic) |
Parlevent Windtalker | 43Tier B | Marcheurs de Peau (Skinwalkers) | Soutien (Support) | Magie (Magic) |
Porte-Parole Word Bearer | 38Tier C | Seigneurs (Banner Lords) | Soutien (Support) | Magie (Magic) |
Sniper Zéphyr Zephyr Sniper | 34Tier C | Barbares (Barbarians) | Défense (Defense) | Esprit (Spirit) |
Peu Commun : Les autres raretés
Donnez votre avis !
- Chaise Gamer : Comparatif Meilleur Fauteuil et Siège Gaming 2022
- PC Gamer : Comparatif Meilleur Ordinateur Gaming 2022
- 10 accessoires de bureau assis-debout indispensables en 2021
- Apex Legends – Battle Royale sur PS4, Xbox One et PC : Test & Avis
- Test de Titanfall 2, à l’origine d’Apex Legends Battle Royale