N° | Image | Types | Noms | Tier stratégique | PV | End | Vit | Att | Déf | SAtt | SDef |
10 | Nature | Swali Swali | 44 | 65 | 35 | 50 | 40 | 55 | 60 | ||
102 | Nature | Spriole Spriole | 72 | 38 | 65 | 42 | 70 | 37 | 31 | ||
103 | Nature | Deendre Deendre | 80 | 42 | 70 | 48 | 74 | 42 | 35 | ||
104 | Nature | Cerneaf Cerneaf | 91 | 44 | 79 | 60 | 88 | 43 | 46 | ||
105 | Toxic | Toxolotl Toxolotl | 59 | 40 | 47 | 50 | 64 | 65 | 37 | ||
106 | Toxic | Noxolotl Noxolotl | 72 | 49 | 57 | 61 | 78 | 79 | 45 | ||
107 | Toxic | Blooze Blooze | 68 | 50 | 33 | 43 | 52 | 46 | 54 | ||
108 | Toxic | Goolder Goolder | 120 | 70 | 10 | 64 | 56 | 68 | 56 | ||
109 | Toxic Vent | Zephyruff Zephyruff | 58 | 34 | 68 | 43 | 47 | 50 | 51 | ||
11 | Nature Vent | Loali Loali | 55 | 80 | 80 | 60 | 50 | 70 | 90 | ||
110 | Toxic Vent | Volarend Volarend | Rang S | 69 | 38 | 74 | 51 | 61 | 68 | 96 | |
113 | Electric Vent | Ganki Ganki | 38 | 46 | 61 | 57 | 38 | 62 | 73 | ||
114 | Electric Vent | Gazuma Gazuma | 46 | 53 | 67 | 68 | 43 | 81 | 91 | ||
115 | Eau | Oceara Oceara | 64 | 42 | 100 | 54 | 51 | 110 | 65 | ||
12 | Neutre | Tateru Tateru | 70 | 90 | 60 | 68 | 66 | 54 | 66 | ||
122 | Cristal Eau | Shuine Shuine | 43 | 90 | 81 | 67 | 49 | 72 | 60 | ||
123 | Eau Electric | Nessla Nessla | 45 | 58 | 66 | 76 | 50 | 70 | 72 | ||
124 | Mental | Valiar Valiar | |||||||||
127 | Eau | Kalazu Kalazu | 63 | 24 | 28 | 54 | 70 | 38 | 44 | ||
128 | Eau Toxic | Kalabyss Kalabyss | 82 | 37 | 37 | 75 | 100 | 65 | 55 | ||
129 | Mental Toxic | Adoroboros Adoroboros | 65 | 66 | 60 | 29 | 42 | 70 | 110 | ||
130 | Vent | Tuwai Tuwai | 54 | 47 | 58 | 62 | 45 | 60 | 47 | ||
133 | Cristal Vent | Tuvine Tuvine | 57 | 47 | 65 | 70 | 111 | 60 | 47 | ||
137 | Mental Nature | Kinu Kinu | 47 | 74 | 74 | 53 | 41 | 69 | 96 | ||
138 | Feu Terre | Vulvir Vulvir | 59 | 54 | 57 | 47 | 64 | 47 | 31 | ||
139 | Feu Terre | Vulor Vulor | 65 | 59 | 63 | 49 | 71 | 49 | 32 | ||
140 | Feu Terre | Vulcrane Vulcrane | 76 | 65 | 73 | 74 | 86 | 64 | 35 | ||
141 | Vent | Pigepic Pigepic | 54 | 72 | 58 | 60 | 72 | 45 | 72 | ||
16 | Vent | Paharo Paharo | 48 | 18 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
161 | Cristal Feu | Anahir Anahir | 54 | 36 | 31 | 50 | 101 | 50 | 101 | ||
17 | Vent | Paharac Paharac | 60 | 30 | 70 | 50 | 55 | 60 | 60 | ||
18 | Vent | Granpah Granpah | 69 | 36 | 78 | 55 | 61 | 72 | 66 | ||
19 | Electric | Ampling Ampling | |||||||||
2 | Numérique | Oree Oree | 61 | 74 | 35 | 65 | 44 | 32 | 31 | ||
20 | Electric Nature | Amphatyr Amphatyr | |||||||||
21 | Cristal Terre | Bunbun Bunbun | 72 | 40 | 69 | 50 | 36 | 64 | 43 | ||
22 | Cristal Terre | Mudrid Mudrid | 85 | 44 | 95 | 60 | 42 | 75 | 50 | ||
23 | Nature | Hidody Hidody | 49 | 70 | 39 | 42 | 39 | 62 | 55 | ||
24 | Nature | Taifu Taifu | 60 | 87 | 45 | 50 | 45 | 78 | 78 | ||
25 | Eau | Fomu Fomu | 40 | 60 | 40 | 30 | 35 | 65 | 70 | ||
26 | Eau Vent | Wiplump Wiplump | 66 | 80 | 70 | 40 | 50 | 95 | 80 | ||
27 | Neutre | Skail Skail | 57 | 43 | 60 | 45 | 50 | 32 | 41 | ||
28 | Mêlée Neutre | Skunch Skunch | 72 | 62 | 75 | 70 | 70 | 45 | 60 | ||
3 | Numérique | Zaobian Zaobian | 75 | 90 | 51 | 84 | 50 | 42 | 44 | ||
32 | Mental | Houchic Houchic | 38 | 44 | 66 | 40 | 41 | 72 | 52 | ||
33 | Mental | Tental Tental | 41 | 51 | 76 | 42 | 50 | 81 | 62 | ||
35 | Nature Toxic | Orphyll Orphyll | 42 | 48 | 75 | 68 | 64 | 27 | 40 | ||
36 | Nature Toxic | Nidrasil Nidrasil | 77 | 52 | 61 | 88 | 80 | 36 | 51 | ||
37 | Feu | Banapi Banapi | 42 | 40 | 70 | 50 | 50 | 40 | 41 | ||
38 | Feu | Capyre Capyre | 55 | 55 | 88 | 71 | 68 | 45 | 47 | ||
39 | Cristal | Lapinite Lapinite | 58 | 31 | 46 | 44 | 63 | 55 | 56 | ||
40 | Cristal | Azuroc Azuroc | 64 | 34 | 50 | 58 | 69 | 60 | 62 | ||
41 | Cristal | Zenoreth Zenoreth | 71 | 35 | 56 | 67 | 87 | 65 | 69 | ||
44 | Nature | Bigu Bigu | 55 | 68 | 20 | 65 | 38 | 41 | 42 | ||
45 | Eau Nature | Babawa Babawa | 85 | 92 | 40 | 79 | 57 | 51 | 44 | ||
48 | Nature | Kaku Kaku | 69 | 48 | 35 | 35 | 60 | 60 | 50 | ||
49 | Nature Vent | Saku Saku | 82 | 60 | 40 | 40 | 62 | 66 | 70 | ||
50 | Cristal Neutre | Valash Valash | 58 | 57 | 90 | 74 | 56 | 74 | 56 | ||
53 | Mental Vent | Barnshe Barnshe | 50 | 51 | 65 | 60 | 40 | 75 | 79 | ||
54 | Cristal Mêlée | Gyalis Gyalis | 86 | 44 | 100 | 85 | 61 | 23 | 61 | ||
55 | Cristal | Occlura Occlura | 50 | 39 | 50 | 45 | 43 | 38 | 65 | ||
56 | Cristal Mental | Myx Myx | 51 | 59 | 65 | 51 | 43 | 94 | 80 | ||
57 | Feu | Raiber Raiber | 57 | 35 | 42 | 40 | 61 | 59 | 38 | ||
58 | Feu | Raize Raize | 66 | 46 | 40 | 46 | 74 | 69 | 43 | ||
59 | Feu | Raican Raican | 77 | 49 | 60 | 51 | 77 | 77 | 50 | ||
60 | Eau | Pewki Pewki | 70 | 32 | 33 | 42 | 45 | 31 | 10 | ||
61 | Eau | Piraniant Piraniant | 80 | 50 | 55 | 77 | 85 | 65 | 37 | ||
69 | Eau Mêlée | Saipat Saipat | 92 | 42 | 70 | 80 | 50 | 70 | 40 | ||
7 | Eau Toxic | Platypet Platypet | 55 | 39 | 65 | 45 | 31 | 67 | 56 | ||
72 | Cristal | Crystle Crystle | 60 | 41 | 33 | 61 | 69 | 46 | 42 | ||
73 | Cristal | Sherald Sherald | 68 | 45 | 43 | 69 | 78 | 51 | 48 | ||
79 | Mental | Hocus Hocus | 49 | 61 | 65 | 55 | 34 | 55 | 34 | ||
8 | Eau Toxic | Platox Platox | 62 | 44 | 74 | 50 | 35 | 76 | 63 | ||
80 | Mental | Pocus Pocus | 60 | 73 | 78 | 69 | 36 | 77 | 38 | ||
82 | Electric | Sparzy Sparzy | 70 | 80 | 85 | 85 | 46 | 42 | 46 | ||
84 | Toxic | Mushi Mushi | 48 | 33 | 68 | 48 | 36 | 48 | 29 | ||
85 | Mêlée Toxic | Mushook Mushook | 67 | 45 | 81 | 81 | 80 | 49 | 41 | ||
86 | Feu | Magmis Magmis | 52 | 51 | 37 | 55 | 42 | 45 | 35 | ||
87 | Feu | Mastione Mastione | 69 | 62 | 52 | 91 | 65 | 62 | 37 | ||
88 | Eau | Umishi Umishi | 51 | 76 | 80 | 21 | 34 | 63 | 45 | ||
89 | Eau | Ukama Ukama | 68 | 90 | 100 | 34 | 51 | 76 | 54 | ||
9 | Eau Toxic | Platimous Platimous | 71 | 49 | 82 | 56 | 39 | 90 | 70 | ||
91 | Electric | Raignet Raignet | |||||||||
92 | Mêlée | Smazee Smazee | 49 | 55 | 66 | 69 | 44 | 37 | 37 | ||
93 | Mêlée | Baboong Baboong | 54 | 61 | 75 | 79 | 51 | 41 | 41 | ||
95 | Terre | Zizare Zizare |
Découvrez aussi:
Voir aussi :