1. Serial Gamers -
  2. Fifa 21 -
  3. Pépite Fifa 21 : Quels sont les meilleurs joueurs de Fifa 21 ? -
  4. Les meilleurs jeunes milieux de terrain de FIFA 21 : Les 50 meilleurs milieux de terrain en mode carrière

FIFA 21 best young midfielders: The top 50 MIDs on career mode

Goal passe en revue tous les milieux de terrain prodiges du mode Carrière, en indiquant leur potentiel, leur classement actuel et leur prix dans le jeu

La bataille du milieu de terrain est l’endroit où de nombreux matchs de football sont gagnés et perdus. Les bons milieux offensifs sont capables de débloquer les adversaires, tandis que les milieux défensifs peuvent arrêter les attaques avant même qu’elles ne commencent.

Les nouveaux mécanismes de dribblede FIFA 21 signifient que la bataille du milieu de terrain est encore plus importante dans le jeu cette saison, et les valeurs des milieux de terrain de haut calibre reflètent cela dans le mode Carrière.

Les meilleurs milieux de terrain seront chers, comme en témoigne le fait que Chelsea a dépensé 70 millions (91 millions de dollars) pour Kai Havertz dans la vie réelle, ce qui en fait la signature la plus chère de l’été 2020.

Jadon Sancho reste le meilleur jeune milieu de terrain du jeu, capable de jouer sur les deux flancs ainsi qu’au milieu. Il coûtera au moins 62 millions d’euros, ce qui signifie que de nombreuses équipes ne seront pas en mesure de l’attirer ou de le payer.

Des joueurs comme Jude Bellingham, le coéquipier de Sancho, ou Florian Wirtz, du Bayer Leverkusen, sont des options de wonderkid moins chères, mais ils auront besoin de beaucoup de minutes et du bon type d’entraînement pour atteindre leur potentiel.

Voici les meilleurs jeunes milieux de terrain du mode Carrière de FIFA 21, classés en fonction de leur potentiel dans le jeu.

PO. = Poste(s)

CR = Cote actuelle

PR = Cote potentielle

VA. = Valeur

*Les clubs indiqués sont les clubs auxquels les joueurs sont affectés dans le mode Carrière de FIFA 21, tandis que les âges indiqués correspondent à l’âge au début du mode Carrière

FIFA 21 : Les meilleurs jeunes milieux de terrain

# Nom Âge Club PO. CR PR VA.
1 J Sancho 20 Borussia Dortmund MD, MG, MOC 87 93 62.6m€
2 S Tonali 20 AC Milan MDP, MC 77 91 16.7m€
3 Ferran Torres 20 Man City MD, MG, AT 81 89 23.9m€
4 M Greenwood 18 Man Utd MD, BU 77 89 13.1m€
5 T Kubo 19 Real Madrid MD, MC, MOC 75 89 13.1m€
6 T Almada 19 Velez Sarsfield MOC, MC, AG 73 89 7.7m€
7 M Diaby 20 Bayer Leverkusen MG 81 88 22.5m€
8 P Foden 20 Man City MOC, MC 79 88 £17.6
9 M Ihattaren 18 PSV MOC, MD, MC 77 88 12.6m€
10 E Camavinga 17 Rennes MC 76 88 10.8m€
11 Riqui Puig 20 Barcelone MC, MOC 75 88 11.3m€
12 B Saka 18 Arsenal MG, DLG, AD 75 88 10.8m€
13 A Urzi 20 Atletico Banfield MG, MC, MD 73 88 8.1m€
14 Pedri 17 Barcelone MG, MOC 72 88 5.4m€
15 J Bellingham 17 Borussia Dortmund MC, MG, MD 69 88 1.9m€
16 F Wirtz 17 Bayer Leverkusen MOC, MD 68 88 1.6m€
17 R Cherki 16 Lyon MOC, MD, MG 67 88 1.5m€
18 B Kamara 20 Marseille MDC, DC 79 87 15.3m€
19 D Szoboszlai 19 Red Bull Salzburg MOC, MG 75 87 10.4m€
20 M Caqueret 20 Lyon MC, MDC 75 87 10.8m€
21 A Hlozek 17 Sparta Praha MD, BU, MG 74 87 8.6m€
22 F Pellestri 18 Penarol MD, AD 71 87 4.4m€
23 R Gravenbach 18 Ajax MC, MDC 71 87 4.3m€
24 G Reyna 17 Borussia Dortmund MG, MOC 68 87 1.7m€
25 D McNeil 20 Burnley MG 78 86 14m€
26 N Zaniolo 20 Rome MOC, MD 76 86 11.3m€
27 Florentino 20 Benfica MDC, MC 76 86 10.4m€
28 R Sessegnon 20 Spurs MG, AG, DG 75 86 10.4m€
29 Tete 20 Shakhtar Donetsk MD, MOC 75 86 10.4m€
30 Gustavo Assuncao 20 Familiaco MDC 74 86 8.6m€
31 M Salomon 20 Shakhtar Donetsk MD, MG, MOC 73 86 6.8m€
32 G Tsitaishvili 19 Dynamo Kyiv MD, MG 72 86 5.9m€
33 B Gilmour 19 Chelsea MC, MOC 71 86 4.5m€
34 N Madueke 18 PSV MD, BU 70 86 3.3m€
35 D Caciedo 20 Deportivo Cali MD 68 86 1.8m€
36 A Vranckx 17 Malines MC, MDC 66 86 1.2m€
37 O Kokcu 19 Feyenoord MOC, MC 75 85 9.5m€
38 M Kudus 19 Ajax MOC, MC 75 85 9.5m€
39 Paulinho 19 Bayer Leverkusen MOC, MD 74 85 8.6m€
40 Romario Baro 20 Porto MD, MOC 73 85 6.3m€
41 Marcos Antonio 20 Shakhtar Donetsk MC 72 85 5.4m€
42 Y Verscharen 18 Anderlecht MOC, AD, AG 72 85 5m€
43 M Longstaff 20 Newcastle MC, MDC 72 85 5.4m€
44 J Willock 20 Arsenal MOC, MC 71 85 4.5m€
45 H Traore 20 Sassuolo MOC, MC 71 85 4.5m€
46 R Matondo 19 Schalke MG, BU, MD 70 85 3.4m€
47 E Smith Rowe 19 Arsenal MOC, MD, AD 69 85 2.1m€
48 M Daramy 18 Kobenhavn MD, BU, MG 67 85 1.4m€
49 X Simons 17 PSG MC 65 85 990k€
50 Y Demir 17 Rapid Wien MOC, AD 64 85 880k€

Voir aussi :