Découvrez ci-dessous tous les joueurs de la nationalité : Japon
Japon FC 24 : Tous les joueurs
| Gen | Nom | Vit | Tir | Pas | Dri | Def | Phy | Pos |
| 93 | Homare Sawa 93 | 86 | 88 | 93 | 93 | 80 | MC | |
| 91 | Homare Sawa 91 | 84 | 87 | 91 | 91 | 76 | MC | |
| 88 | Takefusa Kubo 88 | 91 | 83 | 85 | 91 | 70 | AD | |
| 87 | Hidetoshi Nakata 87 | 85 | 84 | 85 | 86 | 65 | MOC | |
| 85 | Kaoru Mitoma 85 | 90 | 80 | 80 | 90 | 71 | MG | |
| 85 | Yukinari Sugawara 85 | 88 | 65 | 82 | 82 | 82 | DD | |
| 85 | Takefusa Kubo 85 | 89 | 81 | 82 | 88 | 66 | AD | |
| 85 | Takefusa Kubo 85 | 89 | 82 | 82 | 89 | 65 | AD | |
| 84 | Yuki Nagasato 84 | 80 | 80 | 81 | 85 | 73 | MOC | |
| 83 | Kaoru Mitoma 83 | 88 | 77 | 78 | 88 | 69 | MG | |
| 83 | Ayase Ueda 83 | 90 | 85 | 68 | 79 | 80 | BU | |
| 83 | Takuma Asano 83 | 93 | 74 | 68 | 84 | 74 | AD | |
| 83 | Tatsuhiro Sakamoto 83 | 89 | 77 | 78 | 85 | 78 | MD | |
| 82 | Hina Sugita 82 | 73 | 79 | 82 | 83 | 67 | AD | |
| 82 | Jun Endo 82 | 86 | 77 | 75 | 81 | 70 | MG | |
| 82 | Yui Hasegawa 82 | 78 | 71 | 82 | 86 | 52 | MDC | |
| 81 | Daichi Kamada 81 | 79 | 73 | 80 | 83 | 64 | MOC | |
| 80 | Wataru Endo 80 | 67 | 68 | 73 | 80 | 75 | MC | |
| 80 | Takefusa Kubo 80 | 84 | 75 | 76 | 83 | 60 | AD | |
| 80 | Kaoru Mitoma 80 | 84 | 73 | 74 | 85 | 65 | MG | |
| 79 | Risa Shimizu 79 | 81 | 53 | 71 | 71 | 58 | DD | |
| 78 | Takehiro Tomiyasu 78 | 71 | 33 | 67 | 71 | 79 | DD | |
| 78 | Hidemasa Morita 78 | 67 | 68 | 75 | 76 | 77 | MC | |
| 78 | Ritsu Doan 78 | 82 | 71 | 75 | 83 | 61 | MD | |
| 78 | Honoka Hayashi 78 | 78 | 70 | 78 | 80 | 56 | MC | |
| 78 | Junya Ito 78 | 88 | 70 | 73 | 78 | 68 | MD | |
| 78 | Reo Hatate 78 | 74 | 74 | 75 | 80 | 66 | MC | |
| 77 | Ko Itakura 77 | 73 | 45 | 59 | 70 | 77 | DC | |
| 77 | Kyogo Furuhashi 77 | 88 | 78 | 68 | 76 | 61 | BU | |
| 77 | Riko Ueki 77 | 70 | 78 | 62 | 74 | 67 | BU | |
| 76 | Yukinari Sugawara 76 | 82 | 53 | 72 | 72 | 73 | DD | |
| 76 | Kosuke Nakamura 76 | 78 | 73 | 77 | 77 | 74 | G | |
| 75 | Hiroki Ito 75 | 81 | 56 | 67 | 68 | 74 | DC | |
| 75 | Narumi Miura 75 | 62 | 70 | 71 | 75 | 61 | MDC | |
| 75 | Keito Nakamura 75 | 76 | 74 | 71 | 75 | 71 | MG |
Japon : Les autres nationalités
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algérie
- Allemagne
- Angleterre
- Angola
- Antilles néerlandaises
- Arabie Saoudite
- Argentine
- Arménie
- ARY Macédoine
- Australie
- Autriche
- Bélarus
- Belgique
- Bolivie
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Burkina Faso
- Burundi
- Cameroun
- Canada
- Chili
- Chine RP
- Colombie
- Costa Rica
- Côte d'Ivoire
- Croatie
- Danemark
- Écosse
- Égypte
- Équateur
- Espagne
- États-Unis
- Finlande
- France
- Gabon
- Gambie
- Géorgie
- Ghana
- Grèce
- Guinée
- Guinée Bissau
- Guinée équatoriale
- Haïti
- Hongrie
- Îles du Cap-Vert
- Irlande du Nord
- Islande
- Israël
- Italie
- Jamaïque
- Kosovo
- L'Iran
- Libéria
- Libye
- Luxembourg
- Malawi
- Mali
- Malte
- Maroc
- Mexique
- Moldavie
- Monténégro
- Mozambique
- Nigéria
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Ouzbékistan
- Paraguay
- Pays de Galles
- Pays-Bas
- Pérou
- Pologne
- Porto Rico
- Portugal
- RCA
- RD Congo
- République d'Irlande
- République de Corée
- République tchèque
- Roumanie
- Russie
- Sénégal
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Suriname
- Togo
- Trinité-et-Tobago
- Tunisie
- Turquie
- Ukraine
- Uruguay
- Venezuela
- Zambie
- Zimbabwe