- Serial Gamers -
- Fifa 21 -
- Pépite Fifa 21 : Quels sont les meilleurs joueurs de Fifa 21 ? -
- Les meilleurs jeunes attaquants de FIFA 21 : Les 50 meilleurs attaquants et ailiers en mode carrière

Goal examine tous les attaquants prodiges du mode Carrière, en répertoriant leurs capacités potentielles, leur classement actuel et leur prix dans le jeu
Toutes les plus grandes recrues de l’histoire ont été des joueurs offensifs. Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain a choqué le monde entier en doublant le prix du précédent record.
Dans FIFA 21, les talents offensifs sont également plus chers que les autres secteurs du terrain et l’ajout d’attaquants prodiges peut vous amener à faire sauter la banque.
Les meilleurs jeunes attaquants sont très chers au début du jeu. Joao Felix et Vincius Jr sont tous deux capables d’atteindre la note globale de Lionel Messi (93) et coûtent au moins 24 millions de livres sterling.
L’évaluation actuelle d’Erling Haaland (84) lui vaut de coûter plus de 40 millions de livres, mais des options moins chères sont disponibles si vous regardez plus loin, comme Jeremie Doku d’Anderlecht ou Karim Adeyemi du Red Bull Salzburg, évalués à moins de 5 millions de livres.
Les améliorations apportées à la croissance des joueurs par FIFA 21 signifient également que les joueurs peuvent être recyclés dans de nouvelles positions, ce qui signifie que vous pouvez transformer vos ailiers rapides en attaquants ou en joueurs centraux ou même déplacer des joueurs du flanc gauche au flanc droit ou vice versa.
Voici les meilleurs jeunes attaquants et ailiers du mode Carrière de FIFA 21, classés en fonction de leur potentiel dans le jeu.
PO. = Poste(s)
CR = Cote actuelle
PR = Cote potentielle
VA. = Valeur
*Les clubs indiqués sont les clubs auxquels les joueurs sont affectés dans le mode Carrière de FIFA 21, tandis que les âges indiqués correspondent à l’âge au début du mode Carrière
FIFA 21 : Les meilleurs jeunes attaquants
| # | Nom | Âge | Club | PO. | CR | PR | VA. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Felix | 20 | Atletico Madrid | AT, BU | 81 | 93 | 28.8m€ |
| 2 | Vinicius Jr | 19 | Real Madrid | AG | 80 | 93 | 24.8m€ |
| 3 | E Haaland | 19 | Borussia Dortmund | BU | 84 | 92 | 40.5m€ |
| 4 | Trincao | 20 | Barcelone | AD, AG, MOC | 78 | 91 | 18m€ |
| 5 | Rodrygo | 19 | Real Madrid | AD, AG | 79 | 90 | 18.9m€ |
| 6 | Ansu Fati | 17 | Barcelone | AG, AD | 76 | 90 | 13.5m€ |
| 7 | Antony | 20 | Ajax | AD, AG | 78 | 88 | 15.3m€ |
| 8 | J David | 20 | Lille | BU, AT, MOC | 77 | 88 | 14m€ |
| 9 | J Doku | 18 | Anderlecht | AD, AG | 71 | 88 | 4.4m€ |
| 10 | D Kulusevski | 20 | Piemonte Calcio | AD, MOC | 77 | 87 | 13.1m€ |
| 11 | M Boadu | 19 | AZ Alkmaar | BU | 75 | 87 | 10.4m€ |
| 12 | Evanilson | 20 | Porto | BU | 73 | 87 | 8.1m€ |
| 13 | Reinier | 18 | Real Madrid | AT, MOC | 71 | 87 | 4.4m€ |
| 14 | Joelson Fernandes | 17 | Sporting CP | AD, AG | 69 | 87 | 1.9m€ |
| 15 | K Adeyemi | 18 | Red Bull Salzburg | BU, AG | 69 | 87 | 2m€ |
| 16 | Luis Henrique | 18 | Marseille | AD | 67 | 87 | 1.7m€ |
| 17 | A Isak | 20 | Real Sociedad | BU | 79 | 86 | 16.2m€ |
| 18 | G Plata | 19 | Sporting CP | AD | 74 | 86 | 9m€ |
| 19 | C Hudson-Odoi | 19 | Chelsea | AD, AG | 74 | 86 | 9m€ |
| 20 | Brahim | 20 | Real Madrid | AG | 74 | 86 | 9m€ |
| 21 | Rafael Camacho | 20 | Sporting CP | AD | 73 | 86 | 6.8m€ |
| 22 | S Esposito | 17 | SPAL | BU | 66 | 86 | 1.2m€ |
| 23 | J Macias | 20 | Guadalajara | BU | 75 | 84 | 9.5m€ |
| 24 | B Mbeumo | 20 | Brentford | AD, BU | 74 | 85 | 8.6m€ |
| 25 | Gabriel Martinelli | 19 | Arsenal | AG, MG, BU | 74 | 85 | 8.6m€ |
| 26 | P De la Vega | 19 | Atletico Lanus | AD, AG | 71 | 85 | 4.5m€ |
| 27 | Fabio Silva | 17 | Wolves | BU | 69 | 85 | 1.9m€ |
| 28 | H Elliott | 17 | Liverpool | AD | 65 | 85 | 990k€ |
| 29 | T Parrott | 18 | Éperons | BU | 65 | 85 | 990k€ |
| 30 | J Alvarez | 20 | River Plate | AD, MD | 71 | 84 | 4.1m€ |
| 31 | R Brewster | 20 | Liverpool | BU | 70 | 84 | 3.5m€ |
| 32 | I Aliseda | 20 | Chicago Fire | AG, AD, BU | 70 | 84 | 3.5m€ |
| 33 | V Supryaga | 20 | Dynamo Kyiv | BU | 70 | 84 | 3.5m€ |
| 34 | Joao Pedro | 20 | Watford | BU, MG | 69 | 84 | 2m€ |
| 35 | J Zirkzee | 19 | Bayern Munich | BU, MOC, AT | 68 | 84 | 1.7m€ |
| 36 | Goncalo Ramos | 19 | Benfica | AT | 66 | 84 | 1.3m€ |
| 37 | Felix Correia | 19 | Juventus | AD, AG | 66 | 84 | 1.3m€ |
| 38 | S Mara | 17 | Bordeaux | BU | 63 | 84 | 750k€ |
| 39 | M Kean | 20 | Everton | BU | 74 | 83 | 8.1m€ |
| 40 | M Damsgaard | 19 | Sampdoria | AG | 73 | 83 | 5.9m€ |
| 41 | Pedro Neto | 20 | Wolves | AG, AT, AD | 72 | 83 | 5m€ |
| 42 | A Olsen | 20 | Bologne | AD, BU, MOC | 72 | 83 | 5m€ |
| 43 | Pedro Mendes | 20 | Sporting CP | BU | 71 | 83 | 3.9m€ |
| 44 | A Gouiri | 20 | Nice | BU | 70 | 83 | 3.2m€ |
| 45 | Y Adli | 19 | Bordeaux | AT, MOC, MC | 70 | 83 | 3.1m€ |
| 46 | R. Redes | 20 | Club Guarani | AG, MG, BU | 69 | 83 | 2.1m€ |
| 47 | Abel Ruiz | 20 | Braga | BU, AG | 69 | 83 | 2.1m€ |
| 48 | C Summerville | 18 | Leeds | AD | 68 | 83 | 1.6m€ |
| 49 | E Salcedo | 18 | Inter | AT, BU | 67 | 83 | 1.4m€ |
| 50 | A Marin | 19 | Dinamo Zagreb | AG, AD, MOC | 67 | 83 | 1.4m€ |
| 51 | Tiago Tomas | 18 | Sporting CP | BU | 66 | 83 | 1.2m€ |
| 52 | O Batista Meier | 19 | Bayern Munich | AG, MOC | 66 | 83 | 1.3m€ |
| 53 | Bryan Gil | 19 | Sevilla | AG, MG | 65 | 83 | 1.1m€ |
| 54 | A Gordon | 19 | Everton | AG, MG, AT | 65 | 83 | 1.1m€ |
| 55 | A Idah | 19 | Norwich | BU | 65 | 83 | 1.1m€ |
| 56 | Y Badji | 18 | Club Brugge | BU | 65 | 83 | 990k€ |
| 57 | P Nebel | 17 | Mayence | AD, AG, MOC | 62 | 83 | 600k€ |
| 58 | W Fagir | 16 | Vejle Boldklub | BU, MD | 58 | 83 | 250k€ |
Voir aussi :