Découvrez ci-dessous tous les joueurs au poste de DLG dans FIFA 23 & FUT 23 (FIFA Ultimate Team)

dlg : Tous les joueurs Fifa 23

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Club
93Nuno Mendes 93 99 74 88 92 88Paris SG
87Leonardo Spinazzola 87 95 69 80 85 80Roma FC
87Angeliño 87 89 75 86 90 78TSG Hoffenheim
86Robin Gosens 86 87 79 80 83 84Inter
86Matías Viña 86 89 70 78 85 83Roma FC
85Callum Hudson-Odoi 85 89 74 82 90 73Leverkusen
85David Raum 85 90 62 80 85 75RB Leipzig
84Nuno Santos 84 87 78 82 86 77Sporting CP
84Nicolás Tagliafico 84 83 60 76 79 83OL
83Sead Kolašinac 83 83 70 76 79 93OM
83Ben Chilwell 83 77 61 79 79 76England
83Robin Gosens 83 83 76 75 80 81Germany
83Przemysław Frankowski 83 89 76 78 80 81RC Lens
83Jonathan Clauss 83 87 73 79 81 74OM
83Angeliño 83 78 71 82 84 70TSG Hoffenheim
82David Raum 82 88 60 78 79 78Germany
82Leonardo Spinazzola 82 91 64 73 80 69Roma FC
82Ben Chilwell 82 76 60 78 78 75Chelsea
82Robin Gosens 82 82 75 74 79 80Inter
81Reguilón 81 84 58 75 79 70Spain
81David Raum 81 87 59 77 78 77RB Leipzig
80Reguilón 80 83 57 74 78 69Atlético de Madrid
80Sergio Reguilon Rodriguez 80 83 57 74 78 69Atlético de Madrid
79Przemysław Frankowski 79 93 72 74 77 75Poland
79Matías Viña 79 85 65 73 78 72Uruguay
79Marcos Alonso 79 53 74 80 77 75FC Barcelona
79Jonny 79 74 54 71 76 69Wolves
79Davide Zappacosta 79 78 66 73 74 72Bergamo Calcio
79Niels Nkounkou 79 93 55 73 77 82AS Saint-Étienne
78Adam Masina 78 66 45 69 72 77Morocco
78Hong Chul 78 91 54 70 75 79South Korea
78Abdelkarim Hassan 78 81 73 71 71 84Quatar
78Arkadiusz Reca 78 83 61 70 75 71Poland
78Ali Abdi 78 92 65 71 76 80Tunisia
78Federico Dimarco 78 76 65 76 75 69Inter
77Rhys Norrington-Davies 77 82 50 64 70 75Wales
77Tymoteusz Puchacz 77 92 70 66 75 83Poland
77Homam Ahmed 77 82 52 66 69 76Quatar
77Lee Ki Je 77 81 63 71 72 79South Korea
77Callum Elder 77 77 49 68 70 76Australia
77George Bello 77 89 53 63 79 69United States
77Iago 77 84 58 69 74 71FC Augsburg
76Fahad Al Abdulrahman 76 88 44 63 79 62Quatar
76Ali Afif 76 86 73 69 75 75Quatar
76Rayan Aït Nouri 76 77 44 70 76 62Wolves
76Przemysław Frankowski 76 92 70 72 74 72RC Lens
75Matías Viña 75 81 62 70 74 68AFC Bournemouth
75Dimitri Liénard 75 53 70 79 73 71Strasbourg
75Aarón 75 61 47 70 75 671. FSV Mainz 05
75Rico Henry 75 90 40 59 74 72Brentford
75Matías Viña 75 81 62 70 74 68Roma FC
75Anthony Caci 75 69 52 68 67 721. FSV Mainz 05
75Aaron Hickey 75 77 55 69 73 58Brentford
75Ryan Sessegnon 75 82 65 72 77 66Spurs
75Maximilian Wittek 75 78 68 69 73 74Vitesse
75Solly March 75 73 67 74 77 62Brighton
74Mërgim Vojvoda 74 69 51 69 71 71Torino
74Massadio Haïdara 74 76 52 62 71 78RC Lens
74Joris Kayembe 74 84 62 69 75 72Sp. Charleroi
74Christopher Lenz 74 72 42 67 69 69Frankfurt
74Destiny Iyenoma Udogie 74 87 63 66 74 71Udinese
74Adam Masina 74 62 42 66 68 73Udinese
74Ola Aina 74 83 60 66 73 74Torino
73Niko Gießelmann 73 66 60 71 68 75Union Berlin
73Souleyman Doumbia 73 85 43 62 71 69Angers SCO
73Thomas Delaine 73 83 50 69 72 72Strasbourg
73Paulinho 73 85 65 67 71 70FC Midtjylland
73Rúben Vinagre 73 86 55 70 77 63Everton
73Carlos Augusto 73 67 50 67 70 70AC Monza
73Charalampos Lykogiannis 73 82 68 67 67 73Bologna
73Domagoj Bradarić 73 78 55 67 73 66Salernitana
72Simone Bastoni 72 64 57 71 71 62Spezia
72Arkadiusz Reca 72 78 57 66 70 66Spezia
72Deiver Machado 72 84 55 64 71 70RC Lens
72Max Lowe 72 79 46 63 72 66Sheffield Utd
72Andrea Cambiaso 72 74 54 67 71 57Bologna
72Guerrero 72 74 67 68 69 72FC Zürich
72Harry Toffolo 72 76 52 62 65 72Nott'm Forest
72Bastian Oczipka 72 66 59 69 63 73Arminia Bielefeld
72Anthony Jung 72 67 60 66 65 78SV Werder Bremen
72Ben Osborn 72 71 65 71 72 60Sheffield Utd
71Dalbert 71 85 57 65 72 69Inter
71Anderson Lucoqui 71 75 44 59 71 71Rostock
71Ryan Manning 71 67 60 67 71 69Swansea City
71Conor Townsend 71 69 46 64 67 69West Brom
71Ricardo Mangas 71 71 46 61 69 74Boavista FC
71Jairo 71 89 66 66 71 56FC Cartagena
71Ali Abdi 71 86 60 66 70 74SM Caen
71Scott Malone 71 72 63 63 70 71Millwall
71Jake Bidwell 71 68 48 66 64 76Coventry City
71Ryan Giles 71 89 56 67 69 64Middlesbrough
71Enda Stevens 71 66 45 64 70 71Sheffield Utd
71Hong Chul 71 85 49 65 69 73Daegu FC
70Nicolás Fernández Mercau 70 83 63 65 75 63Elche CF
70Marc Bola 70 75 35 54 65 71Middlesbrough
70Matthieu Udol 70 71 42 62 69 72FC Metz
70Filipe Ferreira 70 69 53 65 68 67Boavista FC
70Django Warmerdam 70 74 59 65 71 74FC Utrecht
70Amari'i Bell 70 77 49 59 65 67Luton Town
70Adam Reach 70 73 66 68 71 69West Brom
70Josh Tymon 70 75 52 67 66 70Stoke City
70Mitchell Dijks 70 60 40 64 64 76Vitesse
70Ermir Lenjani 70 77 64 67 68 72Aucun club

DLG : Les autres postes Fifa 23