Découvrez ci-dessous tous les joueurs au poste de DLD dans FIFA 23 & FUT 23 (FIFA Ultimate Team)

dld : Tous les joueurs Fifa 23

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Club
93Jonathan Clauss 93 98 83 89 91 88OM
92Jeremie Frimpong 92 99 75 87 97 85Leverkusen
91Reece James 91 90 79 87 89 87Chelsea
88Nahuel Molina 88 92 76 82 86 85Atlético de Madrid
88Emerson Royal 88 90 72 82 85 88Spurs
87Hamari Traoré 87 91 65 80 83 86Stade Rennais FC
87Denzel Dumfries 87 86 73 78 81 93Inter
87Benjamin Henrichs 87 90 63 81 87 83RB Leipzig
86Jeremie Frimpong 86 96 61 80 89 79Leverkusen
86Djed Spence 86 92 50 75 86 83Stade Rennais FC
86Wilfried Singo 86 90 65 77 86 85Torino
86Gianluca Zambrotta 86 91 72 82 84 84Icons
86Christopher Trimmel 86 87 76 86 83 89Union Berlin
86Joakim Mæhle 86 94 70 82 85 86Bergamo Calcio
85Pedro Porro 85 86 75 81 85 83Sporting CP
85Jonathan Clauss 85 89 75 99 83 77OM
84Emerson Royal 84 82 68 78 81 83Spurs
84Reece James 84 81 70 82 82 82England
84Reggie Cannon 84 94 45 68 76 81Boavista FC
84Reece James 84 81 70 82 82 82Chelsea
83Przemysław Frankowski 83 95 79 80 83 80RC Lens
83Denzel Dumfries 83 84 64 71 74 90Holland
83Jeremie Frimpong 83 95 58 77 86 74Leverkusen
82Pedro Porro 82 83 72 76 81 79Spain
82Pablo Maffeo 82 87 57 72 82 74RCD Mallorca
82Denzel Dumfries 82 83 63 70 73 89Inter
81Pedro Porro 81 82 71 75 80 78Spurs
81Nordi Mukiele 81 80 50 69 74 82France
81Nélson Semedo 81 84 58 70 81 75Portugal
81Silas 81 91 78 68 86 72VfB Stuttgart
81Pedro Porro 81 82 71 75 80 78Sporting CP
80Nahuel Molina 80 84 68 72 78 71Argentina
80Silvan Widmer 80 81 64 74 77 82Switzerland
80Matteo Darmian 80 71 59 70 76 69Inter
80Nélson Semedo 80 83 57 69 80 74Wolves
80Hans Hateboer 80 82 64 71 77 76Bergamo Calcio
80Rick Karsdorp 80 85 63 74 77 79Roma FC
80Jonathan Clauss 80 84 69 76 78 70OM
79Joakim Mæhle 79 88 58 71 75 81Denmark
79Nordi Mukiele 79 78 49 68 72 80Paris SG
78Mohamed Dräger 78 88 70 69 77 69Tunisia
78Robert Gumny 78 80 46 65 74 75Poland
78Reggie Cannon 78 93 39 63 73 79United States
78Richie Laryea 78 88 64 68 76 76Canada
78Marco Davide Faraoni 78 78 73 74 76 76Hellas Verona
78Frédéric Guilbert 78 74 49 69 72 78Aston Villa
78Nahuel Molina 78 82 67 71 76 69Atlético de Madrid
78Emerson Royal 78 74 62 71 74 76Spurs
77Matt Doherty 77 68 65 73 73 75Atlético de Madrid
77Wajdi Kechrida 77 77 43 59 72 67Tunisia
77Sofiane Alakouch 77 80 50 69 73 70Morocco
77Nathaniel Atkinson 77 86 60 68 78 82Australia
77Pedro Miguel 77 81 44 66 68 83Quatar
77Daiki Hashioka 77 80 65 70 71 82Japan
77Musab Kheder 77 91 48 64 74 65Quatar
77Ismael Mohammad 77 92 69 70 76 70Quatar
77Marko Petković 77 80 55 68 76 77Serbia
77Christopher Trimmel 77 72 65 73 68 80Union Berlin
77Silvan Widmer 77 78 62 72 74 791. FSV Mainz 05
77Pavel Kadeřábek 77 74 44 72 72 78TSG Hoffenheim
77Benjamin Henrichs 77 71 53 72 76 70RB Leipzig
77Matt Doherty 77 68 65 73 73 75Spurs
76Chris Gunter 76 75 57 66 71 78Wales
76Ricardo Esgaio 76 69 66 74 76 67Sporting CP
76Wilfried Singo 76 79 57 67 74 74Torino
76Lorenzo De Silvestri 76 72 67 71 73 75Bologna
76Zeki Çelik 76 77 59 69 71 78Roma FC
76Joakim Mæhle 76 85 56 69 72 78Bergamo Calcio
75Djed Spence 75 89 43 58 74 63Stade Rennais FC
75Tariq Lamptey 75 87 44 66 76 49Brighton
75Fabien Centonze 75 81 51 68 70 78FC Metz
75Valentino Lazaro 75 78 69 74 76 66Torino
75Djed Spence 75 89 43 58 74 63Spurs
75Samuele Birindelli 75 84 49 64 72 66AC Monza
75Ainsley Maitland-Niles 75 78 62 70 74 71Southampton
74Issa Kaboré 74 92 36 73 81 80OM
74Japhet Tanganga 74 75 33 62 71 80Spurs
74Danny da Costa 74 73 56 65 68 811. FSV Mainz 05
74Pedro Pereira 74 76 39 66 71 66Alanyaspor
74Kelvin Amian 74 78 48 63 68 79Spezia
74Reggie Cannon 74 91 36 60 69 75Boavista FC
74Raoul Bellanova 74 87 32 61 68 72Inter
74Milan van Ewijk 74 95 70 77 83 82sc Heerenveen
73Federico Mattiello 73 72 64 70 73 60Go Ahead Eagles
73Junior Sambia 73 73 69 71 73 70Salernitana
73Isaiah Jones 73 85 55 65 73 58Middlesbrough
73Joel Andersson 73 83 51 67 71 74FC Midtjylland
73Mitchell Weiser 73 71 62 71 77 67SV Werder Bremen
73Jayden Bogle 73 81 55 67 73 67Sheffield Utd
72Milan van Ewijk 72 91 35 56 67 69sc Heerenveen
72Julian Ryerson 72 70 59 64 69 75Union Berlin
72Darnell Furlong 72 74 36 60 69 72West Brom
72Richie Laryea 72 83 60 64 71 71Toronto FC
71George Baldock 71 76 47 63 69 72Sheffield Utd
71Arnau Martínez 71 74 43 60 66 67Girona FC
71Felix Agu 71 84 47 61 75 59SV Werder Bremen
71Alessandro Ciranni 71 72 57 66 69 66Zulte Waregem
71Tommy Smith 71 67 46 66 65 72Middlesbrough
71Issa Kaboré 71 89 29 63 71 70OM
71Maxime Colin 71 72 34 63 67 73Birmingham City
71Ryan Nyambe 71 81 33 58 69 76Wigan Athletic
71Tang Miao 71 80 33 63 69 78Guangzhou City
71Hidde ter Avest 71 72 53 65 70 71FC Utrecht
71Martin Linnes 71 86 56 63 69 63Molde FK
71Robert Gumny 71 74 41 60 68 69FC Augsburg
71Stelios Kitsiou 71 77 61 65 71 67Gaziantep
71Carlens Arcus 71 71 42 64 65 73Vitesse
71James Bree 71 73 44 64 66 67Luton Town
70Brandon Soppy 70 80 48 64 68 73Bergamo Calcio
70Todd Kane 70 74 51 64 65 67Coventry City
70Perry Ng 70 75 45 61 64 74Cardiff City
70Mohamed Dräger 70 81 64 63 70 62FC Luzern
70Pasquale Mazzocchi 70 76 56 65 67 71Salernitana
70Darnell Fisher 70 79 26 52 64 75Middlesbrough
70Kevin Rüegg 70 79 57 64 71 77BSC Young Boys
70Fankaty Dabo 70 76 49 63 68 76Coventry City
70Kyle Duncan 70 89 46 56 68 71Red Bulls

DLD : Les autres postes Fifa 23