Découvrez ci-dessous tous les joueurs au poste de DD dans FIFA 23 & FUT 23 (FIFA Ultimate Team)

dd : Tous les joueurs Fifa 23

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Club
94Achraf Hakimi 94 99 81 90 91 91Paris SG
93Javier Zanetti 93 90 66 90 86 84Icons
93Carlos Alberto 93 90 66 81 86 87Icons
93Philipp Lahm 93 89 74 90 89 76Icons
92Javier Zanetti 92 86 63 88 85 81Icons
92Cafu 92 91 58 85 88 85Icons
92Jesús Navas 92 94 76 90 92 85Sevilla FC
92Philipp Lahm 92 88 73 88 88 74Icons
92Kieran Trippier 92 90 73 93 87 81Newcastle Utd
92Nahuel Molina 92 95 82 86 91 89Atlético de Madrid
91Philipp Lahm 91 87 72 87 87 73Icons
91Hamari Traoré 91 94 71 85 88 91Stade Rennais FC
90Trent Alexander-Arnold 90 86 70 92 84 80Liverpool
90Cafu 90 90 57 85 87 84Icons
90Carlos Alberto 90 90 63 80 83 84Icons
90James Tavernier 90 93 85 88 87 91Rangers
89Gianluca Zambrotta 89 90 72 84 85 86Icons
89Giovanni Di Lorenzo 89 91 75 81 84 88Napoli
89Thomas Meunier 89 91 82 85 85 90Borussia Dortmund
89Alex Roldan 89 92 72 84 86 86Sounders FC
88Giovanni Di Lorenzo 88 90 73 80 83 86Napoli
88Diogo Dalot 88 89 73 85 88 87Manchester Utd
88Dani Alves 88 90 78 89 86 82Brazil
88Gianluca Zambrotta 88 89 71 83 83 86Icons
88Javier Zanetti 88 83 61 85 82 80Icons
88Cafu 88 89 55 82 85 83Icons
88Kieran Trippier 88 76 68 87 83 78Newcastle Utd
87Youcef Atal 87 92 80 83 87 81OGC Nice
87Youcef Atal 87 92 80 83 87 81OGC Nice
87Achraf Hakimi 87 94 78 83 83 82Paris SG
87James Tavernier 87 90 82 85 83 87Rangers
87Jules Koundé 87 87 48 68 78 83FC Barcelona
87Lucas Vázquez 87 88 80 85 86 81Real Madrid
87Jonjoe Kenny 87 91 65 80 83 83Hertha Berlin
87Jordan Amavi 87 88 74 81 83 87Getafe CF
87Kieran Trippier 87 88 72 87 83 82Newcastle Utd
87Benjamin Pavard 87 81 65 80 79 85FC Bayern München
87Achraf Hakimi 87 94 78 82 83 82Paris SG
87Kyle Walker 87 93 65 80 80 84Manchester City
87Carvajal 87 88 56 82 83 83Real Madrid
87Trent Alexander-Arnold 87 76 69 89 80 73England
87Aaron Wan-Bissaka 87 90 57 75 83 83Manchester Utd
87Trent Alexander-Arnold 87 76 69 89 80 73Liverpool
87Kyle Walker-Peters 87 87 52 78 86 82Southampton
87De Marcos 87 89 74 84 82 86Athletic Club
87Benjamin Pavard 87 78 64 82 80 87FC Bayern München
86Séamus Coleman 86 87 72 84 87 84Everton
86Fábio 86 90 67 82 86 81FC Nantes
86Jeremy Toljan 86 91 51 75 79 83Sassuolo
86Jeremie Frimpong 86 96 61 80 88 79Leverkusen
86Carles Puyol 86 76 45 68 58 89Icons
86Nick Lima 86 90 76 81 85 87Austin FC
86Connor Roberts 86 89 64 81 82 86Burnley
86Kieran Trippier 86 73 66 84 80 75Newcastle Utd
86Kieran Trippier 86 73 66 84 80 75Newcastle Utd
86Jesús Navas 86 88 72 79 84 79Sevilla FC
86Stefan Posch 86 87 40 62 57 84Bologna
86Youssouf Sabaly 86 92 56 77 83 84Real Betis
85Davide Calabria 85 87 60 80 80 80Milan
85Gonzalo Montiel 85 90 66 76 81 86Sevilla FC
85Bartosz Bereszyński 85 90 65 76 80 83Sampdoria
85Kyle Walker 85 91 63 77 78 82England
85Dodô 85 90 68 80 74 81Fiorentina
85Hamari Traoré 85 88 63 77 81 83Stade Rennais FC
85Kyle Walker 85 91 63 77 78 82Manchester City
85De Marcos 85 88 72 83 81 85Athletic Club
85Saud Abdulhamid 85 93 56 76 83 82Al Hilal
84James Tavernier 84 88 79 83 82 86Rangers
84Carvajal 84 82 54 77 80 79Spain
84Diogo Dalot 84 85 68 80 84 83Manchester Utd
84Achraf Hakimi 84 92 75 79 80 78Morocco
84Kieran Trippier 84 70 64 82 77 72England
84Diogo Dalot 84 85 68 80 84 83Manchester Utd
84Thomas Meunier 84 88 71 82 80 84Borussia Dortmund
84Timothy Castagne 84 83 64 78 81 80Leicester City
84DeAndre Yedlin 84 92 63 70 79 83Inter Miami CF
84Sergiño Dest 84 92 67 82 88 75Milan
84Carvajal 84 82 54 77 80 79Real Madrid
84Achraf Hakimi 84 92 75 79 80 78Paris SG
84Kieran Trippier 84 70 64 82 77 72Newcastle Utd
83Connor Roberts 83 86 60 77 78 82Burnley
83Noussair Mazraoui 83 85 67 78 83 75Morocco
83Djibril Sow 83 84 70 80 82 81Frankfurt
83Wilson Manafá 83 93 65 77 80 77FC Porto
83Juan Cuadrado 83 90 75 78 87 72Aucun club
83Ricardo Pereira 83 79 67 79 81 73Leicester City
83Jesús Navas 83 85 68 82 81 57Sevilla FC
83Dodô 83 92 67 80 85 79Fiorentina
83Josip Juranović 83 94 72 72 83 76Union Berlin
83Lutsharel Geertruida 83 88 58 75 80 84Feyenoord
82Mohamed Simakan 82 76 43 67 69 83RB Leipzig
82Mohamed Simakan 82 76 43 67 69 83RB Leipzig
82Bruno Peres 82 89 70 76 82 82Trabzonspor
82Lutsharel Geertruida 82 85 57 75 78 82Feyenoord
82Jamie Shackleton 82 91 55 77 84 80Millwall
82Diogo Dalot 82 83 65 78 82 81Manchester Utd
82Neraysho Kasanwirjo 82 82 50 66 70 81FC Groningen
82Noussair Mazraoui 82 84 66 77 82 74FC Bayern München
82Giovanni Di Lorenzo 82 85 66 73 77 80Aucun club
82David Douděra 82 93 74 75 82 74Slavia Praha
81Collins Fai 81 95 40 72 79 82Al Tai
81Matty Cash 81 82 68 72 77 78Poland
81Gonzalo Montiel 81 85 61 71 77 83Argentina
81Takehiro Tomiyasu 81 76 34 68 73 81Japan
81Benjamin Pavard 81 68 56 73 73 80France
81Danilo 81 73 68 74 75 80Brazil
81Juan Foyth 81 74 47 70 74 79Argentina
81De Marcos 81 83 68 78 76 80Athletic Club
81Lucas Vázquez 81 82 73 79 80 69Real Madrid
80Timothy Castagne 80 78 59 72 77 75Belgium
80Thomas Meunier 80 75 75 75 74 83Belgium
80Sergiño Dest 80 89 61 76 83 69United States
80Damián Suárez 80 72 71 74 76 78Uruguay
80Rasmus Kristensen 80 83 69 73 75 84Denmark
80Kevin Mbabu 80 86 53 68 74 83Switzerland
80Diogo Dalot 80 81 61 74 80 79Portugal
80Dani Alves 80 71 73 83 81 64Brazil
80Alexander Bah 80 93 65 69 75 83Denmark
80Vladimír Coufal 80 73 56 73 75 81West Ham
80Hamari Traoré 80 83 57 72 76 78Stade Rennais FC
80Danilo 80 72 67 73 74 79Aucun club
80Sergi Roberto 80 74 63 79 77 72FC Barcelona
80Jeremie Frimpong 80 94 54 73 83 70Leverkusen
80Aaron Wan-Bissaka 80 82 50 66 75 73Manchester Utd
80Davide Calabria 80 79 57 70 74 73Milan
80Ki-Jana Hoever 80 85 51 75 79 77PSV
79Jorge Sánchez 79 93 52 66 78 83Mexico
79Josip Juranović 79 90 67 76 78 72Croatia
79Youssouf Sabaly 79 80 48 66 74 73Senegal
79Jens Stryger Larsen 79 81 63 74 77 79Denmark
79Hiroki Sakai 79 78 56 71 71 79Japan
79Connor Roberts 79 82 57 69 73 78Wales
79Jordan Lotomba 79 83 51 69 77 70Switzerland
79Cédric 79 75 64 73 79 68Portugal
79Thomas Foket 79 76 60 72 75 80Belgium
79Keysher Fuller 79 66 30 57 62 66Costa Rica
79Byron Castillo 79 90 65 68 74 69Ecuador
79Léo Dubois 79 73 60 76 75 74France
79Héctor Bellerín 79 81 51 70 77 64FC Barcelona
79Matty Cash 79 80 67 71 75 76Aston Villa
79Juan Foyth 79 72 46 69 72 77Villarreal CF
79Manuel Lazzari 79 92 62 76 82 65Latium
79Takehiro Tomiyasu 79 74 33 67 71 79Arsenal
79Clinton Mata 79 83 61 68 74 80Club Brugge
79Benjamin Pavard 79 66 55 72 71 78FC Bayern München
79Gonzalo Montiel 79 83 60 70 75 81Sevilla FC
79Alessandro Florenzi 79 76 77 79 79 61Milan
79Héctor Bellerín 79 81 51 70 77 64Sporting CP
78Rhyan Grant 78 80 65 70 73 83Australia
78Yukinari Sugawara 78 86 56 75 76 75Japan
78Devyne Rensch 78 82 60 69 77 74Holland
78Giovanni González 78 78 47 65 70 76Uruguay
78Josip Stanišić 78 76 43 62 69 74Croatia
78Shaquell Moore 78 92 63 66 75 81United States
78Tomasz Kędziora 78 81 49 69 68 78Poland
78Hamza Mathlouthi 78 86 66 71 78 78Tunisia
78Saud Abdulhamid 78 92 49 64 74 76Saudi Arabia
78David Ramírez 78 91 66 69 77 70Mexico
78Bartosz Bereszyński 78 89 60 68 74 78Poland
78Ramin Rezaeian 78 78 68 77 74 78Iran
78Sadegh Moharrami 78 85 34 63 73 65Iran
78Denis Odoi 78 78 57 72 78 76Ghana
78Collins Fai 78 92 38 64 75 79Cameroon
78Luis Rodríguez 78 84 71 76 78 83Mexico
78Kim Tae Hwan 78 92 57 66 72 83South Korea
78Josh Risdon 78 80 53 65 71 85Australia
78Mohammed Al Buraik 78 84 63 76 76 73Saudi Arabia
78Miki Yamane 78 82 65 69 70 78Japan
78Neco Williams 78 79 50 69 77 66Wales
78Andy Yiadom 78 85 57 65 75 82Ghana
78Sultan Al Ghannam 78 86 63 73 76 75Saudi Arabia
78Julian Araujo 78 87 39 67 75 77Mexico
78Pablo Maffeo 78 83 52 68 78 68RCD Mallorca
78Diogo Dalot 78 79 60 73 78 77Manchester Utd
78Mario Gaspar 78 72 69 72 72 76Watford
78Thomas Meunier 78 73 74 74 72 81Borussia Dortmund
78Alexander Bah 78 92 64 68 73 81SL Benfica
78James Tavernier 78 83 73 77 75 80Rangers
78Gilberto 78 79 58 70 73 79SL Benfica
78Kyle Walker-Peters 78 76 43 68 76 71Southampton
78Odriozola 78 82 55 71 75 65Real Madrid
78Timothy Castagne 78 76 58 71 75 73Leicester City
78Rubén Peña 78 78 70 71 77 66CA Osasuna
77Kevin Mbabu 77 83 51 66 71 81Servette FC
77Yoon Jong Gyu 77 89 47 66 72 71South Korea
77Ángelo Preciado 77 91 65 65 76 69Ecuador
77Mohamed Chibi 77 83 60 70 74 63Morocco
77DeAndre Yedlin 77 92 57 62 72 77United States
77Ayoub El Amloud 77 82 61 65 70 75Morocco
77Saleh Hardani 77 83 46 59 72 62Iran
77Romario Caicedo 77 85 55 71 72 80Ecuador
77Pedro Perlaza 77 90 51 68 75 77Ecuador
77Olivier Mbaizo 77 89 44 65 77 74Cameroon
77Fran Karačić 77 88 52 68 73 81Australia
77Sei Muroya 77 92 63 64 75 77Japan
77Ken Matsubara 77 80 61 69 74 81Japan
77Lee Yong 77 77 60 71 71 78South Korea
77Kim Moon Hwan 77 92 61 68 78 68South Korea
77Sergiño Dest 77 86 59 74 81 66Milan
77Kevin Mbabu 77 83 51 66 71 81Fulham
77Lutsharel Geertruida 77 80 52 68 73 77Feyenoord
77Hugo Mallo 77 64 39 68 67 73RC Celta
77Valentin Rosier 77 84 52 65 77 75BeAŸiktaAŸ
77Capa 77 79 64 74 74 85Athletic Club
77Jonas Svensson 77 81 60 70 75 81Adana Demirspor
77Gorosabel 77 75 46 71 72 67Real Sociedad
77Ruben Aguilar 77 73 53 71 75 76AS Monaco
77Stefan Lainer 77 74 63 67 70 80M'gladbach
77Damián Suárez 77 69 69 72 73 75Getafe CF
77De Marcos 77 78 64 73 72 76Athletic Club
77Sergino Dest 77 86 59 74 81 66Milan
77Rasmus Kristensen 77 80 67 71 72 82Leeds United
76Carlos Martínez 76 76 37 58 65 64Costa Rica
76Mauricio Isla 76 77 54 73 75 73Uni. Católica
76Mattia De Sciglio 76 67 46 70 75 69Aucun club
76Nahuel Tenaglia 76 71 43 65 72 79D. Alavés
76Mauro Júnior 76 84 66 75 79 57PSV
76Léo Dubois 76 70 58 74 72 71Galatasaray
76Jorge Sánchez 76 92 50 64 75 81Ajax
76Zaldúa 76 66 37 68 65 75Cádiz CF
76Luis Advíncula 76 91 64 69 74 82Boca Juniors
76Óscar Gil 76 79 48 68 75 72RCD Espanyol
76Youssouf Sabaly 76 77 46 64 71 70Real Betis
76Thierry Correia 76 90 49 68 75 70Valencia CF
76Séamus Coleman 76 65 65 72 76 70Everton
75Josip Juranović 75 86 64 73 74 68Union Berlin
75Cédric 75 71 61 70 75 64Fulham
75Montoya 75 72 60 70 72 69Real Betis
75Petar Stojanović 75 79 51 70 71 72Empoli
75Connor Roberts 75 78 54 66 69 74Burnley
75Ryan Fredericks 75 91 51 66 73 67AFC Bournemouth
75Lekue 75 81 62 70 70 72Athletic Club
75Luke Ayling 75 64 57 64 72 75Leeds United
75Júnior Caiçara 75 80 58 72 75 67BaAŸakAŸehir
75Tino Livramento 75 83 47 65 74 67Southampton
75Leonardo Godoy 75 85 57 66 73 80Estudiantes
75Jordan Lotomba 75 79 48 66 73 66OGC Nice
75Malo Gusto 75 86 49 68 70 71OL
75Pol Lirola 75 75 62 71 73 70Elche CF
75Daniel Muñoz 75 78 50 66 70 75KRC Genk
75Dodô 75 88 59 71 77 70Fiorentina
75Bruno Peres 75 82 63 68 75 71Trabzonspor
75Thomas Foket 75 72 57 69 71 76Stade de Reims
75Akapo 75 83 52 60 69 75SJ Earthquakes
75Jens Stryger Larsen 75 77 60 71 73 75Trabzonspor
75Ritchie De Laet 75 83 51 63 68 78Royal Antwerp FC
75Robert Rojas 75 80 56 64 66 76River Plate
75Kevin 75 66 53 67 66 66RC Celta
75Cédric 75 71 61 70 75 64Arsenal
75Benno Schmitz 75 61 50 72 70 731. FC Köln
75Youcef Atal 75 88 67 71 79 68OGC Nice
75Nacho Vidal 75 75 56 69 69 65CA Osasuna
75João Mário 75 86 62 68 75 63FC Porto
75Cédric Brunner 75 69 57 65 67 71FC Schalke 04
75Dimitri Foulquier 75 76 63 68 71 77Valencia CF
75Wilson Manafá 75 85 58 67 72 68FC Porto
75Josip Juranović 75 86 64 73 74 68Celtic
75Iván Balliu 75 81 51 68 72 70Rayo Vallecano
74Joel Ward 74 84 60 76 75 78Crystal Palace
74Neco Williams 74 83 52 75 79 72Nott'm Forest
74Radim Řezník 74 73 60 66 67 77Viktoria PlzeAˆ
74Nathaniel Clyne 74 69 60 70 72 64Crystal Palace
74Allan-Roméo Nyom 74 80 59 70 68 86CD Leganés
74Manquillo 74 69 45 63 72 65Newcastle Utd
74André Almeida 74 61 63 75 71 73SL Benfica
74Matthew Lowton 74 62 60 71 72 73Burnley
74Joel Ward 74 54 52 68 66 70Crystal Palace
74Marcus Holmgren Pedersen 74 89 48 68 71 70Feyenoord
74Tomasz Kędziora 74 77 46 66 64 74Dynamo Kyiv
74Iván Piris 74 83 48 62 70 74Libertad
74Kenny Tete 74 75 47 66 68 74Fulham
74Kiko Femenía 74 74 57 70 74 67Villarreal CF
74Yukinari Sugawara 74 82 53 72 72 71AZ
74Juan Angulo 74 71 59 69 68 75Deportes Tolima
74Arnaud Souquet 74 66 59 70 71 69Montpellier
74Ben Johnson 74 76 38 62 67 71West Ham
74Max Aarons 74 80 42 64 76 72Norwich
74Adam Smith 74 66 60 69 70 71AFC Bournemouth
74Cristian Gamboa 74 88 48 66 72 71VfL Bochum
74Luis Pérez 74 88 47 63 68 77R. Valladolid CF
74Colin Dagba 74 77 56 69 74 60Strasbourg
74Emil Krafth 74 65 58 68 70 71Newcastle Utd
74Stefan Ristovski 74 76 61 68 70 78Dinamo Zagreb
74Bright Osayi-Samuel 74 93 59 62 77 74Fenerbahçe
74Falaye Sacko 74 92 45 61 72 73Montpellier
74Silvan Hefti 74 77 49 64 66 81Genoa
74Jonjoe Kenny 74 70 49 65 70 70Hertha Berlin
74Phillipp Mwene 74 79 50 66 74 70PSV
74Lukas Kübler 74 75 46 59 64 68SC Freiburg
74Akim Zedadka 74 81 55 65 74 65LOSC Lille
74Josha Vagnoman 74 91 56 77 83 85VfB Stuttgart
73Matthias Bader 73 79 34 60 70 68SV Darmstadt 98
73Helibelton Palacios 73 79 35 61 61 80Elche CF
73Michael Murillo 73 83 57 66 69 75RSC Anderlecht
73Fahd Moufi 73 74 39 63 68 79Portimonense SC
73Johan Larsson 73 81 63 70 68 75IF Elfsborg
73Dennis Appiah 73 71 39 60 65 74FC Nantes
73Martín 73 63 35 63 68 64FC Famalicão
73Jack Stacey 73 73 55 66 70 71AFC Bournemouth
73Gaetano Letizia 73 87 56 62 69 70Benevento
73Tomáš Wiesner 73 82 64 67 74 62Sparta Praha
73Deyovaisio Zeefuik 73 82 41 60 69 80Hertha Berlin
73Tomás Guidara 73 81 41 63 67 77Vélez Sarsfield
73Aleix Vidal 73 79 66 71 74 71RCD Espanyol
73Camilo Mayada 73 90 65 68 72 77Libertad
73Timothy Fosu-Mensah 73 67 60 64 66 76Leverkusen
73Andrea Conti 73 74 58 67 72 62Sampdoria
73Ronaël Pierre-Gabriel 73 73 48 61 69 71Strasbourg
73Devyne Rensch 73 77 56 65 72 69Ajax
73Jeremy Toljan 73 86 42 63 69 67Sassuolo
73Bartosz Bereszyński 73 84 56 64 69 73Sampdoria
73Fabio Depaoli 73 73 53 70 72 57Hellas Verona
73Facundo Roncaglia 73 64 53 65 63 72Boca Juniors
73Bouna Sarr 73 74 70 72 74 69FC Bayern München
73Peter Pekarík 73 66 40 63 73 66Hertha Berlin
72Son 72 87 56 64 69 76Levante UD
72Francesco Zampano 72 79 45 66 72 71Venezia
72Claud Adjapong 72 71 51 66 73 60Aucun club
72Anton Tinnerholm 72 71 52 66 69 75New York City FC
72Erik Durm 72 71 55 65 68 67Kaiserslautern
72Giannis Kotsiras 72 83 50 68 70 69Panathinaikos
72Kim Tae Hwan 72 87 53 62 67 80Ulsan Hyundai
72Sultan Al Ghannam 72 81 59 69 71 70Al Nassr
72Leonel Di Plácido 72 86 60 63 73 71Lanús
72Kingsley Ehizibue 72 88 57 63 69 76Udinese
72Zé Carlos 72 79 39 57 69 65UD Ibiza
72Sadegh Moharrami 72 80 30 59 68 60Dinamo Zagreb
72Andrés Herrera 72 80 62 61 73 70River Plate
72Joan Sastre 72 77 41 59 67 64PAOK
72Álex Pozo 72 75 68 67 74 46UD Almería
72Iza Carcelén 72 77 58 68 69 69Cádiz CF
72Quini 72 71 60 65 69 61Granada CF
72Oleksandr Tymchyk 72 87 41 64 63 53Dynamo Kyiv
72Sébastien Corchia 72 68 62 71 70 59FC Nantes
72Shaquell Moore 72 90 59 62 70 76Nashville SC
72Kevin Diks 72 75 57 62 70 76F.C. København
72Lorenzo Dickmann 72 71 53 63 68 64Spal
72Giovanni González 72 73 43 61 65 71RCD Mallorca
72Sean Klaiber 72 79 63 68 65 77FC Utrecht
72Jérémy Mellot 72 81 42 58 67 77CD Tenerife
72Denis Odoi 72 73 53 68 73 71Club Brugge
72David Douděra 72 83 63 64 72 60Slavia Praha
72Damián Martínez 72 74 65 65 72 74Rosario Central
72Yvann Maçon 72 88 50 61 72 72AS Saint-Étienne
72Numa Lavanchy 72 80 62 66 70 71FC Sion
72Sergio Otálvaro 72 74 54 71 67 71Olimpia
72Bandar Al Ahbabi 72 84 51 70 71 53Al Ain FC
72Josip Stanišić 72 71 39 58 64 69FC Bayern München
72Mateu Morey 72 74 46 67 76 60Borussia Dortmund
72Facundo Mura 72 78 54 66 70 70Racing Club
72Andy Yiadom 72 80 53 61 70 77Reading
72Filip Stojković 72 70 42 69 66 77LASK
72Lorenzo Venuti 72 72 26 61 67 62Fiorentina
72Josh Risdon 72 75 49 61 66 82Western United
72Álvaro Tejero 72 80 63 67 71 69SD Eibar
71Clément Michelin 71 70 50 66 69 68Bordeaux
71Neco Williams 71 73 45 64 71 60Nott'm Forest
71Houboulang Mendes 71 75 42 61 64 73UD Almería
71Kamil Çörekçi 71 81 49 65 70 68Hatayspor
71Aleandro Rosi 71 68 59 67 66 76Aucun club
71Marco Meyerhöfer 71 66 40 61 70 71Fürth
71Sacha Boey 71 85 43 60 68 65Galatasaray
71Saidy Janko 71 88 52 60 69 79VfL Bochum
71Eric Meza 71 81 62 65 72 68Colón
71Anthony Ralston 71 76 58 66 67 78Celtic
71Mert Müldür 71 77 49 60 72 72Sassuolo
71Cláudio Winck 71 69 59 61 66 73Marítimo
71Marnon Busch 71 89 49 61 67 74Heidenheim
71Miguelón 71 76 51 64 73 65R. Oviedo
71Moritz Heyer 71 67 55 62 66 75Hamburger SV
71Mikkel Desler 71 76 60 66 68 70Toulouse FC
71Jamie Shackleton 71 79 46 66 73 68Millwall
71Nanu 71 86 61 63 70 73FC Dallas
71Abdoulaye Bamba 71 73 40 63 64 68Angers SCO
71Hernán De La Fuente 71 84 60 61 71 78FC Famalicão
71Ahmet Oğuz 71 76 59 67 71 78Konyaspor
71Marcelo Weigandt 71 77 39 53 69 75Boca Juniors
71Julien Faussurier 71 50 59 73 70 68FCSM
71Albert Vallci 71 73 57 60 56 79FC St. Gallen
71Yan Valery 71 69 52 60 69 72Angers SCO
71Raffaele Pucino 71 73 45 59 68 72Aucun club
71Matthias Zimmermann 71 69 52 67 66 71Düsseldorf
71Brandon Bye 71 77 58 61 65 73New England
71Víctor Salazar 71 88 48 57 69 70Olimpia
71Jan Mejdr 71 74 46 57 64 77Sparta Praha
71Carraça 71 68 59 67 69 70Gil Vicente
71Florent Hadergjonaj 71 81 50 66 69 70KasımpaAŸa
71Julio Buffarini 71 75 58 64 70 78Talleres
71Leonardo Jara 71 70 51 64 68 72Vélez Sarsfield
71Manolis Saliakas 71 75 57 66 67 65FC St. Pauli
71Josha Vagnoman 71 84 46 61 67 77VfB Stuttgart
71Jorge Miramón 71 71 58 72 68 71CD Leganés
71Joe Scally 71 76 43 61 70 69M'gladbach
71Nicolás Tripichio 71 78 50 65 71 69Defensa
71Joshua Brenet 71 79 36 61 70 67FC Twente
71Rasmus Carstensen 71 85 48 64 69 71KRC Genk
70Valentin Henry 70 79 61 64 71 71FCSM
70Issam Chebake 70 70 45 56 68 70Aucun club
70Thapelo Morena 70 82 60 64 72 50Aucun club
70Alfons Sampsted 70 81 47 60 67 72FK Bodø/Glimt
70Víctor Gómez 70 77 50 68 69 68SC Braga
70Tyronne Ebuehi 70 87 40 54 66 73Empoli
70Leandro Lozano 70 77 56 63 66 67Nacional
70Fabián Viáfara 70 81 53 62 66 53Junior
70José Luis Rodriguez 70 82 45 64 70 68Nacional
70Moritz Bauer 70 76 46 65 69 68Servette FC
70Jonathan Sandoval 70 67 53 58 64 74Atlético Tucumán
70Juanfran 70 66 66 67 72 71Málaga CF
70Tom Edwards 70 76 46 63 63 78Barnsley
70Rhyan Grant 70 73 59 64 66 77Sydney FC
70Rober Correa 70 74 43 59 63 77SD Eibar
70Walmer Pacheco 70 87 43 58 64 65Junior
70Ethan Laird 70 83 54 64 73 69QPR
70Juan Iglesias 70 61 37 60 62 57Getafe CF
70Michael Lang 70 59 63 65 64 71FC Basel 1893
70Jelle Bataille 70 83 53 65 70 67Royal Antwerp FC
70Libor Holík 70 74 49 64 69 66Viktoria PlzeAˆ
70Federico Vera 70 83 37 55 72 67Unión
70Alessandro Salvi 70 74 59 64 67 75Aucun club
70Álvaro Lemos 70 83 64 63 70 80UD Las Palmas
70Julian Araujo 70 80 33 61 68 70LA Galaxy
70Fernando Fonseca 70 73 41 60 68 73Paços Ferreira
70Steven Moreira 70 68 32 65 65 70Columbus Crew
70Mickaël Alphonse 70 73 53 60 64 70AC Ajaccio
70Maxime Busi 70 72 49 63 67 66Stade de Reims
70Dennis Diekmeier 70 75 40 63 63 72SV Sandhausen
70Joren Dom 70 75 58 63 63 73OH Leuven
70Saud Abdulhamid 70 87 43 58 67 69Al Hilal
70Alex Vigo 70 84 56 64 75 72Independiente
70Gédéon Kalulu 70 80 40 55 66 75FC Lorient
70Khuliso Mudau 70 83 46 59 68 68Aucun club
70Endre Botka 70 71 36 52 54 70Aucun club
70Óscar Opazo 70 78 57 65 71 71Colo-Colo
70Alberto Espínola 70 59 42 58 58 65Cerro Porteño
70Javi López 70 60 52 68 67 75Adelaide United
70Juanjo Nieto 70 79 62 64 70 69UD Almería
70Andrea Rispoli 70 76 64 65 67 74Aucun club
70Ji Xiang 70 71 58 71 65 73Shandong Taishan
70Hugo Siquet 70 75 55 72 68 66SC Freiburg
70Stefano Sabelli 70 74 39 59 61 68Genoa
70Gonçalo Esteves 70 76 39 64 69 64Estoril Praia
70Nathan Byrne 70 83 50 63 71 67Charlotte FC
70Igor Silva 70 77 54 63 72 64FC Lorient
70Armando Méndez 70 80 37 52 60 86Newell's
70Jeremy Ngakia 70 73 28 53 66 63Watford
70Pierre Sagna 70 73 43 67 67 68Santa Clara
70Mohammed Al Buraik 70 77 57 70 69 66Al Hilal
70Sergi Palencia 70 73 56 60 69 75AS Saint-Étienne
70Vigaray 70 75 49 59 66 79R. Zaragoza
70Paris Adot 70 74 58 63 69 73SD Ponferradina
70Mikael Lustig 70 54 53 66 62 72AIK
70Timothée Pembélé 70 87 49 63 71 64Paris SG
70Gergő Lovrencsics 70 81 65 65 66 71Hajduk Split
70Fernando Torrent 70 78 49 61 69 72Rosario Central
70Collins Fai 70 85 32 58 68 72Al Tai

DD : Les autres postes Fifa 23