Découvrez ci-dessous tous les joueurs de la nationalité : Ukraine

Ukraine Fifa 23 : Tous les joueurs

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Pos
92Oleksandr Zinchenko 92 91 82 92 92 83DG
91Andriy Shevchenko 91 88 92 72 87 75BU
90Mykhailo Mudryk 90 94 86 87 90 70MG
90Andriy Shevchenko 90 86 91 73 86 75BU
90Oleksandr Zinchenko 90 90 78 89 90 81DG
90Oleksandr Zinchenko 90 90 78 89 90 81DG
88Andriy Shevchenko 88 84 89 73 85 75BU
88Viktor Tsygankov 88 93 84 86 88 69MD
87Viktor Tsygankov 87 92 82 85 87 67MD
86Andriy Shevchenko 86 88 90 67 85 71BU
86Oleksandr Zinchenko 86 77 75 86 87 78MC
84Yaroslav Rakitskyi 84 75 73 82 77 87DC
82Ruslan Malinovskyi 82 76 81 83 81 80AT
82Ruslan Malinovskyi 82 76 81 83 81 80AT
81Vitaliy Buyalskyi 81 81 75 78 84 62MOC
80Viktor Tsygankov 80 85 74 78 80 59MD
79Oleksandr Zinchenko 79 68 65 80 80 69DG
79Yaroslav Rakitskyi 79 68 67 76 71 82DC
78Taras Stepanenko 78 65 63 71 69 78MDC
77Mykola Shaparenko 77 77 72 76 78 68MC
76Roman Yaremchuk 76 79 75 70 71 74BU
76Vitaliy Buyalskyi 76 75 69 72 79 56MC
76Vitaliy Mykolenko 76 76 46 64 61 62DG
75Danylo Sikan 75 86 78 60 77 68BU
75Serhiy Sydorchuk 75 66 69 68 69 73MDC
75Ivan Ordets 75 60 53 52 49 81DC
75Andriy Yarmolenko 75 58 79 77 77 67MD
74Mykhailo Mudryk 74 88 63 67 78 58MG
74Eduard Sobol 74 79 64 68 70 73DG
74Sergiy Kryvtsov 74 65 44 56 52 78DC
74Mykola Matvienko 74 76 48 67 69 74DC
74Taras Kacharaba 74 71 34 50 59 78DC
73Denys Garmash 73 67 74 74 70 72MOC
73Oleksandr Karavaev 73 79 54 70 71 64MD
73Denys Popov 73 63 38 46 52 74DC
73Illia Zabarnyi 73 66 36 56 58 73DC
72Oleksandr Zubkov 72 83 71 63 72 55AD
72Volodymyr Shepelev 72 64 63 64 70 63MC
72Danylo Ignatenko 72 49 46 60 61 81MDC
72Mykyta Burda 72 64 23 43 42 72DC
72Viktor Korniienko 72 77 52 70 72 74DG
72Oleksandr Tymchyk 72 87 41 64 63 53DD
71Vladyslav Supriaha 71 85 70 51 71 51BU
71Viktor Kovalenko 71 74 71 72 73 71MC
71Oleksandr Syrota 71 69 27 42 49 74DC
70Artem Besedin 70 71 67 50 66 66BU
70Yevhen Konoplyanka 70 73 70 69 72 59MG
70Vladyslav Dubinchak 70 77 45 69 70 56DG
70Valeriy Bondar 70 71 32 51 52 72DC
70Bogdan Mykhaylichenko 70 75 59 67 70 71DG
69Andriy Totovytskyi 69 68 68 68 69 65MOC

Ukraine : Les autres nationalités