Découvrez ci-dessous tous les joueurs de la nationalité : Turquie
Turquie Fifa 23 : Tous les joueurs
Gen | Nom | Vit | Tir | Pas | Dri | Def | Phy | Pos |
89 | Orkun Kökçü 89 | 83 | 85 | 91 | 90 | 87 | MC | |
89 | Ferdi Kadioglu 89 | 95 | 79 | 88 | 92 | 80 | DD | |
88 | Abdülkerim Bardakcı 88 | 80 | 46 | 74 | 78 | 93 | DC | |
86 | Ömer Toprak 86 | 79 | 48 | 71 | 77 | 88 | DC | |
84 | Emre Mor 84 | 93 | 80 | 77 | 88 | 71 | AD | |
84 | Hakan Çalhanoğlu 84 | 67 | 80 | 85 | 86 | 64 | MC | |
84 | Orkun Kökçü 84 | 78 | 77 | 86 | 86 | 82 | MC | |
83 | Yunus Mallı 83 | 82 | 81 | 84 | 85 | 67 | MOC | |
81 | Kerem Aktürkoğlu 81 | 90 | 78 | 75 | 83 | 62 | MG | |
79 | Salih Özcan 79 | 77 | 62 | 72 | 77 | 81 | MDC | |
79 | Orkun Kökçü 79 | 72 | 71 | 81 | 79 | 76 | MC | |
79 | Cengiz Ünder 79 | 78 | 77 | 75 | 80 | 52 | AD | |
78 | Enes Ünal 78 | 69 | 81 | 65 | 75 | 76 | BU | |
78 | Çağlar Söyüncü 78 | 71 | 46 | 60 | 65 | 79 | DC | |
77 | Burak Yılmaz 77 | 74 | 82 | 68 | 70 | 77 | BU | |
77 | İrfan Can Kahveci 77 | 74 | 71 | 79 | 80 | 65 | MOC | |
77 | Merih Demiral 77 | 73 | 39 | 47 | 60 | 80 | DC | |
76 | Yusuf Yazıcı 76 | 66 | 75 | 77 | 79 | 71 | AT | |
76 | Zeki Çelik 76 | 77 | 59 | 69 | 71 | 78 | DLD | |
76 | Ömer Toprak 76 | 68 | 39 | 60 | 67 | 72 | DC | |
75 | Abdülkadir Ömür 75 | 83 | 66 | 73 | 81 | 56 | MOC | |
75 | Dorukhan Toköz 75 | 72 | 68 | 71 | 75 | 76 | MC | |
75 | Okay Yokuşlu 75 | 59 | 70 | 70 | 70 | 81 | MDC | |
75 | Kerem Aktürkoğlu 75 | 84 | 70 | 67 | 77 | 56 | MG | |
74 | Halil Akbunar 74 | 86 | 67 | 70 | 76 | 58 | AD | |
74 | Umut Bozok 74 | 78 | 73 | 63 | 74 | 69 | BU | |
74 | Serdar Dursun 74 | 60 | 74 | 61 | 71 | 79 | BU | |
74 | Efecan Karaca 74 | 78 | 63 | 70 | 76 | 46 | MD | |
74 | Ozan Tufan 74 | 79 | 73 | 72 | 75 | 77 | MC | |
74 | Abdülkerim Bardakcı 74 | 50 | 32 | 48 | 57 | 79 | DC | |
74 | Serdar Aziz 74 | 69 | 32 | 51 | 55 | 79 | DC | |
73 | Emre Mor 73 | 87 | 65 | 64 | 83 | 57 | AD | |
73 | Cenk Tosun 73 | 59 | 75 | 65 | 71 | 68 | BU | |
73 | Serdar Gürler 73 | 81 | 66 | 69 | 75 | 55 | MD | |
73 | Emre Akbaba 73 | 69 | 74 | 74 | 72 | 61 | MOC | |
73 | Salih Uçan 73 | 54 | 70 | 73 | 74 | 65 | MC | |
73 | Mahmut Tekdemir 73 | 51 | 59 | 66 | 70 | 71 | MDC | |
73 | Deniz Türüç 73 | 74 | 71 | 73 | 74 | 70 | MD | |
73 | Mert Hakan Yandaş 73 | 68 | 70 | 74 | 73 | 72 | MC | |
73 | Ferdi Kadioglu 73 | 80 | 63 | 72 | 78 | 65 | DG | |
73 | Rıdvan Yılmaz 73 | 85 | 50 | 64 | 73 | 60 | DG | |
73 | Ozan Kabak 73 | 67 | 36 | 53 | 65 | 80 | DC | |
73 | Kaan Ayhan 73 | 56 | 53 | 69 | 67 | 75 | DC | |
72 | Yunus Akgün 72 | 82 | 67 | 65 | 77 | 53 | AD | |
72 | Berat Özdemir 72 | 68 | 60 | 67 | 68 | 74 | MDC | |
72 | Taylan Antalyalı 72 | 64 | 63 | 68 | 67 | 75 | MDC | |
72 | Doğukan Sinik 72 | 80 | 64 | 65 | 75 | 52 | MG | |
72 | Hakan Arslan 72 | 59 | 69 | 67 | 73 | 76 | MC | |
72 | Soner Aydoğdu 72 | 63 | 68 | 74 | 74 | 64 | MC | |
72 | Emre Kılınç 72 | 75 | 69 | 67 | 74 | 58 | MD | |
72 | Caner Erkin 72 | 66 | 72 | 77 | 74 | 67 | DG | |
71 | Muhammet Demir 71 | 72 | 73 | 68 | 71 | 67 | BU | |
71 | Barış Atik 71 | 75 | 69 | 68 | 76 | 53 | AG | |
71 | Halil İbrahim Dervişoğlu 71 | 75 | 70 | 64 | 73 | 65 | BU | |
71 | Emrah Başsan 71 | 77 | 69 | 70 | 72 | 58 | MD | |
71 | Yunus Mallı 71 | 68 | 66 | 72 | 74 | 52 | MOC | |
71 | Berkay Özcan 71 | 70 | 64 | 72 | 75 | 66 | MC | |
71 | Kamil Çörekçi 71 | 81 | 49 | 65 | 70 | 68 | DD | |
71 | Mert Müldür 71 | 77 | 49 | 60 | 72 | 72 | DD | |
71 | Ahmet Oğuz 71 | 76 | 59 | 67 | 71 | 78 | DD | |
71 | Mert Çetin 71 | 61 | 44 | 54 | 59 | 73 | DC | |
70 | Yusuf Sarı 70 | 80 | 65 | 64 | 76 | 40 | AD | |
70 | Yusuf Erdoğan 70 | 86 | 67 | 66 | 71 | 66 | AD | |
70 | Hasan Ali Kaldırım 70 | 68 | 54 | 65 | 68 | 70 | DG | |
70 | Eren Elmalı 70 | 80 | 40 | 62 | 68 | 71 | DG | |
69 | Güven Yalçın 69 | 75 | 72 | 57 | 67 | 58 | BU | |
69 | Kenan Karaman 69 | 68 | 67 | 64 | 69 | 68 | BU | |
69 | Abdulkadir Parmak 69 | 75 | 65 | 68 | 70 | 68 | MDC | |
69 | Berkan Kutlu 69 | 75 | 61 | 60 | 66 | 72 | MC | |
69 | Necip Uysal 69 | 55 | 56 | 62 | 64 | 74 | MDC | |
69 | Doğucan Haspolat 69 | 65 | 55 | 67 | 68 | 68 | MDC |
Turquie : Les autres nationalités
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algeria
- Algérie
- Allemagne
- Angleterre
- Angola
- Antilles néerlandaises
- Arabie Saoudite
- Argentina
- Argentine
- Arménie
- ARY Macédoine
- Aucune nationnalité ;
- Australia
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Belgique
- Belgium
- Bénin
- Bolivie
- Bosnie-Herzégovine
- Brazil
- Brésil
- Bulgarie
- Burkina Faso
- Burundi
- Cameroon
- Cameroun
- Canada
- Chili
- Chine RP
- Chypre
- Colombie
- Comores
- Congo
- Corée RPD
- Costa Rica
- Côte d'Ivoire
- Croatia
- Croatie
- Cuba
- Czech Republic
- Danemark
- Denmark
- Écosse
- Ecuador
- Égypte
- El Salvador
- Émirats arabes unis
- England
- Équateur
- Espagne
- États-Unis
- Fidji
- Finlande
- France
- Gabon
- Gambie
- Géorgie
- Germany
- Ghana
- Grèce
- Grenade
- Guinée
- Guinée Bissau
- Guinée équatoriale
- Haïti
- Honduras
- Hongrie
- Hungary
- Îles du Cap-Vert
- Îles Féroé
- Inde
- Iran
- Irlande du Nord
- Islande
- Israël
- Italie
- Italy
- Jamaïque
- Japon
- Kenya
- Kosovo
- L'Irak
- L'Iran
- Lettonie
- Libéria
- Libye
- Luxembourg
- Madagascar
- Mali
- Malte
- Maroc
- Mexique
- Moldavie
- Monténégro
- Montserrat
- Morocco
- Mozambique
- Namibie
- Netherlands
- Nigeria
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Ouzbékistan
- Panama
- Paraguay
- Pays de Galles
- Pays-Bas
- Pérou
- Philippines
- Poland
- Pologne
- Portugal
- Qatar
- RCA
- RD Congo
- Republic of Ireland
- République d'Irlande
- République de Corée
- République dominicaine
- République tchèque
- Roumanie
- Russie
- Saint-Kitts-et-Nevis
- Saudi Arabia
- Sénégal
- Serbia
- Serbie
- Sierra Leone
- Slovaquie
- Slovénie
- Spain
- Suède
- Suisse
- Suriname
- Tanzanie
- Togo
- Trinité-et-Tobago
- Tunisia
- Tunisie
- Ukraine
- United States
- Uruguay
- Venezuela
- Zambie
- Zimbabwe