Découvrez ci-dessous tous les joueurs de la nationalité : République de Corée
République de Corée Fifa 23 : Tous les joueurs
Gen | Nom | Vit | Tir | Pas | Dri | Def | Phy | Pos |
94 | Heung Min Son 94 | 93 | 95 | 89 | 92 | 77 | AG | |
91 | Heung Min Son 91 | 90 | 91 | 86 | 89 | 75 | AG | |
91 | Heung Min Son 91 | 90 | 91 | 86 | 88 | 73 | BU | |
90 | Heung Min Son 90 | 89 | 90 | 84 | 87 | 71 | AG | |
89 | Heung Min Son 89 | 88 | 89 | 82 | 86 | 69 | AG | |
89 | Heung Min Son 89 | 88 | 89 | 82 | 86 | 69 | AG | |
89 | Kim Min Jae 89 | 88 | 41 | 72 | 76 | 92 | DC | |
88 | Park Ji Sung 88 | 86 | 81 | 87 | 89 | 84 | MC | |
87 | Park Ji Sung 87 | 86 | 81 | 84 | 87 | 82 | MOC | |
86 | Park Ji Sung 86 | 85 | 80 | 83 | 85 | 81 | MG | |
86 | Kim Min Jae 86 | 85 | 38 | 68 | 72 | 89 | DC | |
85 | Lee Jae Sung 85 | 79 | 81 | 85 | 86 | 81 | MC | |
85 | Lee Dong Jun 85 | 90 | 80 | 78 | 87 | 77 | MD | |
85 | Lee Kang In 85 | 84 | 85 | 87 | 86 | 70 | MOC | |
83 | Lee Jae Sung 83 | 76 | 72 | 83 | 88 | 68 | MOC | |
82 | Kim Min Jae 82 | 81 | 37 | 62 | 67 | 85 | DC | |
81 | Kim Min Jae 81 | 82 | 34 | 58 | 64 | 86 | DC | |
80 | Hwang Hee Chan 80 | 84 | 78 | 73 | 81 | 72 | AG | |
79 | Kim Shin Wook 79 | 63 | 79 | 64 | 71 | 87 | BU | |
79 | Hwang Ui Jo 79 | 81 | 82 | 68 | 77 | 78 | BU | |
79 | Lee Jae Sung 79 | 71 | 66 | 78 | 84 | 64 | MC | |
79 | Kim Min Jae 79 | 80 | 33 | 57 | 62 | 84 | DC | |
78 | Na Sang Ho 78 | 92 | 75 | 67 | 77 | 76 | AG | |
78 | Son Jun Ho 78 | 74 | 66 | 74 | 75 | 81 | MDC | |
78 | Kim Jin Su 78 | 89 | 45 | 69 | 74 | 72 | DG | |
78 | Kim Bo Kyung 78 | 81 | 71 | 77 | 80 | 73 | MC | |
78 | Kim Young Gwon 78 | 74 | 49 | 68 | 65 | 81 | DC | |
78 | Um Won Sang 78 | 95 | 71 | 63 | 79 | 71 | AD | |
78 | Hwang In beom 78 | 71 | 65 | 78 | 80 | 74 | MC | |
78 | Kwon Kyung Won 78 | 69 | 43 | 65 | 65 | 84 | DC | |
78 | Lee Dong Kyung 78 | 81 | 69 | 79 | 78 | 74 | MC | |
78 | Hong Chul 78 | 91 | 54 | 70 | 75 | 79 | DLG | |
78 | Jung Woo Young 78 | 68 | 66 | 76 | 67 | 84 | MDC | |
78 | Kim Tae Hwan 78 | 92 | 57 | 66 | 72 | 83 | DD | |
78 | Jeong Woo Yeong 78 | 87 | 68 | 70 | 82 | 68 | AT | |
78 | Kang Sang Woo 78 | 87 | 68 | 74 | 74 | 68 | DG | |
78 | Paik Seung Ho 78 | 74 | 68 | 75 | 79 | 79 | MC | |
78 | Jeong Seung Hyun 78 | 48 | 33 | 56 | 48 | 86 | DC | |
78 | Nam Tae Hee 78 | 80 | 69 | 73 | 77 | 66 | MD | |
78 | Lee Kang In 78 | 75 | 76 | 79 | 81 | 56 | MOC | |
78 | Lee Dong Jun 78 | 89 | 69 | 63 | 84 | 66 | MD | |
77 | Yoon Jong Gyu 77 | 89 | 47 | 66 | 72 | 71 | DD | |
77 | Ju Se Jong 77 | 70 | 61 | 78 | 73 | 77 | MC | |
77 | Song Min Kyu 77 | 87 | 73 | 66 | 78 | 78 | AG | |
77 | Cho Gue Sung 77 | 88 | 75 | 57 | 73 | 83 | BU | |
77 | Kim Jin Gyu 77 | 84 | 68 | 73 | 78 | 74 | MC | |
77 | Kim Young Bin 77 | 75 | 35 | 55 | 53 | 85 | DC | |
77 | Lee Ki Je 77 | 81 | 63 | 71 | 72 | 79 | DLG | |
77 | Won Du Jae 77 | 69 | 57 | 68 | 66 | 84 | MDC | |
77 | Kim Gun Hee 77 | 84 | 72 | 62 | 76 | 84 | BU | |
77 | Kwon Chang Hoon 77 | 75 | 73 | 74 | 79 | 63 | AD | |
77 | Park Ji Soo 77 | 78 | 55 | 62 | 67 | 82 | DC | |
77 | Cho Young Wook 77 | 92 | 76 | 64 | 79 | 75 | BU | |
77 | Lee Yong 77 | 77 | 60 | 71 | 71 | 78 | DD | |
77 | Ko Seung Beom 77 | 80 | 68 | 73 | 78 | 82 | MC | |
77 | Park Joo Ho 77 | 73 | 57 | 76 | 74 | 80 | MC | |
77 | Kim Moon Hwan 77 | 92 | 61 | 68 | 78 | 68 | DD | |
77 | Hwang Hee Chan 77 | 81 | 75 | 70 | 78 | 70 | AG | |
76 | Jeong Sang Bin 76 | 92 | 70 | 65 | 77 | 75 | BU | |
76 | Park Min Gyu 76 | 85 | 36 | 57 | 55 | 83 | DG | |
76 | Lee Jae Ik 76 | 70 | 43 | 58 | 55 | 78 | DC | |
76 | Lee Jae Sung 76 | 68 | 64 | 75 | 81 | 61 | MC | |
75 | Jang Hyeon Soo 75 | 64 | 32 | 59 | 63 | 76 | DC | |
74 | Ki Sung Yueng 74 | 46 | 67 | 78 | 69 | 76 | MDC | |
74 | Hong Jeong Ho 74 | 76 | 45 | 54 | 57 | 81 | DC | |
73 | Joo Min Kyu 73 | 66 | 75 | 54 | 69 | 79 | BU | |
73 | Lee Kang In 73 | 70 | 71 | 74 | 76 | 52 | MOC | |
73 | Son Jun Ho 73 | 70 | 62 | 69 | 70 | 76 | MDC | |
72 | Jeong Woo Yeong 72 | 82 | 63 | 66 | 77 | 63 | AT | |
72 | Um Won Sang 72 | 93 | 66 | 58 | 74 | 67 | AD | |
72 | Sin Jin Ho 72 | 64 | 65 | 74 | 71 | 75 | MDC | |
72 | Lee Chang Min 72 | 67 | 67 | 69 | 69 | 77 | MC | |
72 | Choi Young Joon 72 | 68 | 60 | 66 | 66 | 81 | MDC | |
72 | Kim Tae Hwan 72 | 87 | 53 | 62 | 67 | 80 | DD | |
72 | Jeong Seung Hyun 72 | 43 | 29 | 52 | 43 | 81 | DC | |
71 | Lee Myung Joo 71 | 70 | 61 | 69 | 70 | 71 | MC | |
71 | Kim Young Gwon 71 | 68 | 44 | 63 | 59 | 75 | DC | |
71 | Kim Jin Su 71 | 83 | 40 | 64 | 68 | 66 | DG | |
71 | Kang Sang Woo 71 | 81 | 63 | 69 | 68 | 62 | DG | |
71 | Hong Chul 71 | 85 | 49 | 65 | 69 | 73 | DLG | |
70 | Kim Dae Won 70 | 86 | 70 | 65 | 73 | 68 | BU | |
70 | Na Sang Ho 70 | 87 | 68 | 60 | 70 | 70 | AG | |
70 | Lee Dong Kyung 70 | 74 | 63 | 72 | 71 | 67 | MC | |
70 | Choi Kyoung Rok 70 | 65 | 63 | 64 | 75 | 52 | MOC | |
70 | Kim Bo Kyung 70 | 74 | 65 | 70 | 73 | 66 | MC | |
70 | Paik Seung Ho 70 | 67 | 62 | 68 | 72 | 72 | MC | |
70 | Lee Dong Jun 70 | 82 | 62 | 56 | 77 | 60 | MD | |
70 | Lee Chung Yong 70 | 69 | 58 | 70 | 75 | 59 | MD | |
70 | Jeong Tae Wook 70 | 54 | 31 | 48 | 45 | 78 | DC | |
70 | Min Sang Gi 70 | 74 | 41 | 54 | 56 | 78 | DC | |
69 | Cho Gue Sung 69 | 81 | 68 | 51 | 66 | 76 | BU | |
69 | Yoon Bit Garam 69 | 71 | 64 | 71 | 68 | 64 | MC | |
69 | Ko Seung Beom 69 | 73 | 62 | 66 | 71 | 75 | MC | |
69 | Ko Seung Beom 69 | 73 | 62 | 66 | 71 | 75 | MC |
République de Corée : Les autres nationalités
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algeria
- Algérie
- Allemagne
- Angleterre
- Angola
- Antilles néerlandaises
- Arabie Saoudite
- Argentina
- Argentine
- Arménie
- ARY Macédoine
- Aucune nationnalité ;
- Australia
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Belgique
- Belgium
- Bénin
- Bolivie
- Bosnie-Herzégovine
- Brazil
- Brésil
- Bulgarie
- Burkina Faso
- Burundi
- Cameroon
- Cameroun
- Canada
- Chili
- Chine RP
- Chypre
- Colombie
- Comores
- Congo
- Corée RPD
- Costa Rica
- Côte d'Ivoire
- Croatia
- Croatie
- Cuba
- Czech Republic
- Danemark
- Denmark
- Écosse
- Ecuador
- Égypte
- El Salvador
- Émirats arabes unis
- England
- Équateur
- Espagne
- États-Unis
- Fidji
- Finlande
- France
- Gabon
- Gambie
- Géorgie
- Germany
- Ghana
- Grèce
- Grenade
- Guinée
- Guinée Bissau
- Guinée équatoriale
- Haïti
- Honduras
- Hongrie
- Hungary
- Îles du Cap-Vert
- Îles Féroé
- Inde
- Iran
- Irlande du Nord
- Islande
- Israël
- Italie
- Italy
- Jamaïque
- Japon
- Kenya
- Kosovo
- L'Irak
- L'Iran
- Lettonie
- Libéria
- Libye
- Luxembourg
- Madagascar
- Mali
- Malte
- Maroc
- Mexique
- Moldavie
- Monténégro
- Montserrat
- Morocco
- Mozambique
- Namibie
- Netherlands
- Nigeria
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Ouzbékistan
- Panama
- Paraguay
- Pays de Galles
- Pays-Bas
- Pérou
- Philippines
- Poland
- Pologne
- Portugal
- Qatar
- RCA
- RD Congo
- Republic of Ireland
- République d'Irlande
- République dominicaine
- République tchèque
- Roumanie
- Russie
- Saint-Kitts-et-Nevis
- Saudi Arabia
- Sénégal
- Serbia
- Serbie
- Sierra Leone
- Slovaquie
- Slovénie
- Spain
- Suède
- Suisse
- Suriname
- Tanzanie
- Togo
- Trinité-et-Tobago
- Tunisia
- Tunisie
- Turquie
- Ukraine
- United States
- Uruguay
- Venezuela
- Zambie
- Zimbabwe