Découvrez ci-dessous tous les joueurs de la nationalité : Mexique

Mexique Fifa 23 : Tous les joueurs

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Pos
93Hugo Sánchez 93 93 94 84 92 78BU
92Hugo Sánchez 92 92 93 81 91 75BU
92Carlos Vela 92 95 90 90 94 82AD
90Luis Hernández 90 92 88 74 89 70BU
90Rafael Márquez 90 80 68 77 76 90DC
89Rafael Márquez 89 78 66 76 75 89MDC
89Hugo Sánchez 89 90 88 78 89 70BU
88Carlos Vela 88 92 86 85 91 75AG
88Luis Hernández 88 92 88 73 88 69BU
88Rafael Márquez 88 74 65 75 74 88DC
88Carlos Vela 88 86 88 85 90 73AD
87Hirving Lozano 87 97 83 80 88 70AD
87Luis Hernández 87 91 87 73 87 68BU
87Hugo Sánchez 87 88 88 78 86 70BU
86Andrés Guardado 86 79 78 86 85 82MDC
85Jesús Corona 85 86 80 83 90 71AD
85Javier Hernández 85 87 86 74 73 75BU
85Luis Hernández 85 93 84 72 84 68BU
84Carlos Vela 84 81 82 80 86 68AD
84Héctor Herrera 84 79 80 84 82 79MC
84Hirving Lozano 84 94 80 76 85 66AG
83Raúl Jiménez 83 74 82 77 81 83BU
82Raúl Jiménez 82 73 81 76 80 82BU
82Hirving Lozano 82 94 77 73 83 63AD
82Jesús Corona 82 83 66 81 87 68AD
82Raúl Jiménez 82 73 81 76 80 82BU
81Edson Álvarez 81 72 58 68 70 87MDC
81Héctor Herrera 81 67 76 77 77 83MC
81Carlos Vela 81 77 79 76 83 64AD
81Hirving Lozano 81 93 76 72 82 62AD
81Jesús Corona 81 82 65 80 86 67AD
80Andrés Guardado 80 63 70 81 81 71MDC
80Alexis Vega 80 83 78 78 83 76AG
80César Montes 80 65 46 65 68 81DC
80Héctor Herrera 80 66 75 76 76 82MC
80Edson Álvarez 80 71 57 67 69 86MDC
79Jorge Sánchez 79 93 52 66 78 83DD
79Luis Romo 79 71 70 75 72 85MC
79Santiago Giménez 79 78 80 70 75 84BU
79Sebastián Córdova 79 80 74 77 82 70MC
79Uriel Antuna 79 93 76 68 82 56MD
79Héctor Moreno 79 58 51 66 64 74DC
79Rogelio Funes Mori 79 79 79 71 78 83BU
79Jesús Gallardo 79 87 70 73 79 78DG
79Orbelín Pineda 79 84 77 75 82 68MG
79Érick Gutiérrez 79 71 73 78 78 72MC
79Néstor Araújo 79 68 44 60 62 81DC
79Carlos Rodríguez 79 80 70 76 81 69MOC
79Henry Martín 79 80 77 66 77 85BU
79Javier Hernández 79 72 77 64 76 68BU
78César Montes 78 61 44 63 65 79DC
78Gerardo Arteaga 78 86 57 71 75 70DG
78Osvaldo Rodríguez 78 75 61 67 74 70DG
78Jonathan dos Santos 78 72 71 81 80 69MDC
78David Ramírez 78 91 66 69 77 70DD
78Roberto Alvarado 78 79 75 78 80 72AD
78Luis Rodríguez 78 84 71 76 78 83DD
78Jesús Angulo 78 84 45 67 75 81DC
78Erick Aguirre 78 92 61 72 74 77DG
78Diego Lainez 78 80 68 74 84 53MD
78Julio César Domínguez 78 68 45 64 66 81DC
78Johan Vásquez 78 70 36 61 61 80DC
78Israel Reyes 78 85 68 74 78 80DC
78Julian Araujo 78 87 39 67 75 77DD
77Gilberto Sepúlveda 77 75 42 54 58 78DC
77Rodolfo Pizarro 77 82 72 72 78 73MOC
77Andrés Guardado 77 61 68 79 79 68MDC
76Orbelín Pineda 76 81 74 72 79 66MG
76Érick Gutiérrez 76 68 71 75 75 69MC
76Jorge Sánchez 76 92 50 64 75 81DD
75Santiago Giménez 75 74 76 67 71 80BU
74Diego Lainez 74 76 64 70 80 50MD
72Ulises Dávila 72 74 73 70 76 62AD
72Alan Pulido 72 73 72 65 73 71BU
72Johan Vásquez 72 65 32 57 56 75DC
72Gerardo Arteaga 72 81 53 67 70 65DG
71Daniel Ríos 71 60 76 57 70 76BU
71Jonathan González 71 70 58 66 72 68MC
70Julian Araujo 70 80 33 61 68 70DD

Mexique : Les autres nationalités