Découvrez ci-dessous tous les joueurs de la nationalité : Japon

Japon Fifa 23 : Tous les joueurs

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Pos
92Kaoru Mitoma 92 97 88 88 94 83AG
89Junya Ito 89 98 83 84 88 80AD
88Hidetoshi Nakata 88 87 86 86 87 67MOC
87Ritsu Doan 87 92 82 85 92 68MD
87Hidetoshi Nakata 87 85 84 85 86 65MOC
87Kaoru Mitoma 87 93 83 83 90 77MG
87Junya Ito 87 96 81 82 86 78AD
86Daichi Kamada 86 83 81 86 89 68MOC
86Takefusa Kubo 86 91 77 82 92 65MOC
86Yuto Nagatomo 86 88 65 80 84 80DG
85Makoto Hasebe 85 78 61 81 79 80DC
85Ritsu Doan 85 90 80 83 90 66MD
85Ao Tanaka 85 81 78 82 84 83MDC
85Takuma Asano 85 91 82 81 84 76AD
85Shinji Kagawa 85 85 84 83 85 54MOC
84Junya Ito 84 95 78 80 84 77MD
83Daichi Kamada 83 78 73 82 86 64MOC
83Kyogo Furuhashi 83 94 84 76 81 74BU
81Wataru Endo 81 70 66 73 82 79MC
81Takehiro Tomiyasu 81 76 34 68 73 81DD
81Daichi Kamada 81 75 69 80 84 62MOC
80Junya Ito 80 91 73 75 80 71AD
80Ritsu Doan 80 82 74 76 84 61MD
80Wataru Endo 80 69 65 72 80 77MC
80Daichi Kamada 80 74 68 79 83 61MOC
79Hiroki Sakai 79 78 56 71 71 79DD
79Kyogo Furuhashi 79 91 79 71 77 70BU
79Takumi Minamino 79 82 78 73 85 66AT
79Yuto Nagatomo 79 76 53 69 75 71DG
79Ko Itakura 79 78 48 62 71 80DC
79Hidemasa Morita 79 70 66 77 78 76MC
79Shoya Nakajima 79 88 74 74 85 49MOC
79Takehiro Tomiyasu 79 74 33 67 71 79DD
78Yukinari Sugawara 78 86 56 75 76 75DD
78Ataru Esaka 78 86 75 75 76 69MOC
78Sho Inagaki 78 77 72 73 75 82MDC
78Genki Haraguchi 78 80 69 74 82 56MOC
78Koji Miyoshi 78 82 73 75 82 58AD
78Sho Sasaki 78 80 43 69 72 76DC
78Hotaru Yamaguchi 78 84 74 75 77 80MC
78Ayase Ueda 78 89 78 58 71 75BU
78Takefusa Kubo 78 83 69 73 84 56MD
78Ao Tanaka 78 72 71 74 76 75MDC
78Gen Shoji 78 85 46 58 63 82DC
78Tatsuhiro Sakamoto 78 82 73 74 78 66MD
78Ado Onaiwu 78 90 76 67 73 76BU
78Miki Yamane 78 82 65 69 70 78DD
78Ryoya Ogawa 78 86 61 68 71 83DG
78Yūya Ōsako 78 77 79 65 77 73BU
78Yasuto Wakizaka 78 68 72 80 77 68MC
78Daizen Maeda 78 94 78 66 75 73AG
78Reo Hatate 78 75 70 75 77 72MC
78Takuma Asano 78 92 72 66 82 71AD
78Shogo Taniguchi 78 69 49 64 66 78DC
78Shinnosuke Hatanaka 78 55 42 61 65 81DC
78Maya Yoshida 78 57 45 55 68 75DC
78Kaoru Mitoma 78 86 73 72 81 65MG
78Wataru Endo 78 67 64 70 78 75MC
78Junya Ito 78 89 71 73 78 70AD
77Kento Hashimoto 77 81 72 72 75 82MOC
77Daiki Hashioka 77 80 65 70 71 82DLD
77Naomichi Ueda 77 55 38 58 61 79DC
77Shinnosuke Nakatani 77 82 36 50 57 80DC
77Musashi Suzuki 77 84 75 66 74 72BU
77Sei Muroya 77 92 63 64 75 77DD
77Ken Matsubara 77 80 61 69 74 81DD
77Hayao Kawabe 77 85 73 73 77 77MC
77Yuta Nakayama 77 81 55 67 73 81DC
77Gaku Shibasaki 77 75 67 75 78 73MDC
77Koki Anzai 77 92 58 71 72 65DG
77Ritsu Doan 77 79 71 73 81 59MD
76Hidemasa Morita 76 67 64 74 75 73MC
76Shoya Nakajima 76 86 71 71 82 47MOC
75Kyogo Furuhashi 75 87 75 68 73 66BU
75Takumi Minamino 75 78 74 70 81 62AT
75Masaya Okugawa 75 80 66 70 80 45MOC
75Ko Itakura 75 74 45 59 67 76DC
74Kaoru Mitoma 74 87 79 76 84 72MG
74Genki Haraguchi 74 76 65 70 78 53MOC
74Ryota Morioka 74 49 69 76 71 73MC
74Kanya Fujimoto 74 77 69 72 75 52MC
74Takefusa Kubo 74 79 65 69 80 53MD
74Kaoru Mitoma 74 82 69 68 77 62MG
74Yukinari Sugawara 74 82 53 72 72 71DD
74Makoto Hasebe 74 52 51 72 70 60DC
73Takuma Asano 73 88 67 61 77 67AD
73Maya Yoshida 73 52 41 51 63 70DC
72Daizen Maeda 72 91 73 61 70 69AG
72Reo Hatate 72 70 66 70 72 67MC
72Shinji Kagawa 72 56 64 73 75 39MOC
72Hiroki Ito 72 84 54 65 65 71DC
71Koji Miyoshi 71 76 67 69 76 53AD
71Ado Onaiwu 71 84 70 62 67 70BU
71Ao Tanaka 71 67 66 68 70 69MDC
70Ayase Ueda 70 82 71 52 64 68BU
70Kyosuke Tagawa 70 88 69 60 69 73BU
70Takahiro Kunimoto 70 81 65 70 76 70MC
70Tatsuhiro Sakamoto 70 75 66 67 71 60MD
70Ryoya Ogawa 70 79 55 62 64 77DG
70Koki Machida 70 80 36 56 50 79DC

Japon : Les autres nationalités