Découvrez ci-dessous tous les joueurs de la nationalité : France

France Fifa 23 : Tous les joueurs

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Pos
97Karim Benzema 97 92 97 90 94 90AT
97Kylian Mbappé 97 99 96 88 98 87BU
97Zinedine Zidane 97 86 93 96 95 88MOC
97Karim Benzema 97 93 96 89 93 94AT
97Kylian Mbappé 97 99 97 87 99 85BU
96Zinedine Zidane 96 85 92 96 95 86MOC
95Zinedine Zidane 95 84 91 94 94 85MOC
95Christopher Nkunku 95 97 91 93 97 81AT
95Alexandre Lacazette 95 96 92 92 95 92BU
94Theo Hernández 94 98 80 88 90 92DG
94Zinedine Zidane 94 82 90 93 92 83MOC
94Eric Cantona 94 89 93 92 93 93AT
94Raphaël Varane 94 90 58 73 82 93DC
94Moussa Diaby 94 99 89 90 98 75AD
94Antoine Griezmann 94 95 92 93 94 88BU
94Wissam Ben Yedder 94 92 94 90 98 80BU
93Thierry Henry 93 94 91 83 90 80BU
93Eric Cantona 93 89 93 90 93 92AT
93Kylian Mbappé 93 98 91 84 94 80BU
93Kingsley Coman 93 97 90 88 93 75MG
93Laurent Blanc 93 82 71 73 82 90DC
93Patrick Vieira 93 85 82 84 87 93MC
93Kylian Mbappé 93 98 91 85 94 80BU
93Karim Benzema 93 83 92 85 89 81AT
93Jules Koundé 93 92 53 78 84 89DC
93Jonathan Clauss 93 98 83 89 91 88DLD
92Kylian Mbappé 92 98 90 83 93 77BU
92Claude Makélélé 92 85 52 83 83 89MDC
92Robert Pirès 92 90 86 89 92 70MG
92Karim Benzema 92 83 89 87 92 86MC
92Kylian Mbappé 92 98 90 82 93 78BU
92Karim Benzema 92 81 90 84 88 80AT
92Marcel Desailly 92 84 53 67 68 92DC
92N'Golo Kanté 92 81 76 83 86 86MDC
92William Saliba 92 87 53 81 85 91DC
92Randal Kolo Muani 92 95 90 87 94 78BU
92Moussa Sissoko 92 90 66 86 91 95MDC
91Robert Pirès 91 88 82 88 89 64MG
91Patrick Vieira 91 83 80 82 85 91MC
91Marcel Desailly 91 83 52 66 67 90DC
91Laurent Blanc 91 79 69 70 78 86DC
91David Trezeguet 91 81 92 70 82 80BU
91N'Golo Kanté 91 80 75 81 85 85MDC
91Kylian Mbappé 91 99 92 85 95 82AG
91Karim Benzema 91 80 88 83 87 78AT
91Kylian Mbappé 91 97 89 80 92 76BU
91Zinedine Zidane 91 84 86 91 90 81MC
91Kylian Mbappé 91 97 89 80 92 76BU
91Karim Benzema 91 80 88 83 87 78AT
91Jean-Pierre Papin 91 86 95 75 86 79BU
91David Ginola 91 92 90 89 93 86BU
91Dimitri Payet 91 91 92 88 92 84AG
91Allan Saint-Maximin 91 96 87 86 93 80AG
91Maxence Lacroix 91 91 41 76 80 90DC
91Nabil Fekir 91 90 90 92 92 89MOC
91Rémy Cabella 91 95 89 91 96 72MOC
91Jean-Clair Todibo 91 87 57 85 82 89DC
91Presnel Kimpembe 91 89 56 80 83 94DC
90Paul Pogba 90 81 86 89 90 91MC
90Emmanuel Petit 90 77 79 82 78 89MDC
90Claude Makélélé 90 80 50 79 80 88MDC
90Laurent Blanc 90 80 69 70 79 86DC
90Patrick Vieira 90 84 78 81 84 90MC
90Franck Ribéry 90 89 85 86 90 70AG
90Jean-Pierre Papin 90 85 94 74 85 77BU
90Franck Ribéry 90 90 88 78 90 68AT
90Thierry Henry 90 90 88 85 87 77AG
90Eric Cantona 90 85 90 89 91 90AT
90Marcus Thuram 90 94 91 86 91 90BU
90Benjamin André 90 85 76 84 88 95MDC
89Wissam Ben Yedder 89 87 89 85 93 74BU
89Anthony Martial 89 92 88 81 93 76BU
89Rayan Cherki 89 87 85 88 92 70MOC
89Wissam Ben Yedder 89 87 89 84 93 75BU
89Dimitri Payet 89 89 88 86 90 81MOC
89Alexandre Lacazette 89 91 86 86 88 86BU
89Theo Hernández 89 96 75 81 85 87DG
89Emmanuel Petit 89 81 78 82 77 89MDC
89Kingsley Coman 89 94 82 82 89 70MG
89Christopher Nkunku 89 91 84 86 91 70AT
89Jean-Pierre Papin 89 83 93 73 83 76BU
89David Ginola 89 90 88 87 91 84MG
89David Trezeguet 89 82 90 68 80 76BU
89Laurent Blanc 89 79 68 70 79 85DC
89N'Golo Kanté 89 72 66 74 81 82MDC
89William Saliba 89 85 49 77 81 88DC
89Khéphren Thuram 89 87 84 87 89 89MC
89Antoine Griezmann 89 88 90 89 92 81BU
89Corentin Tolisso 89 80 87 85 88 85MC
89Christopher Nkunku 89 91 84 87 91 73AT
89Antoine Griezmann 89 88 89 90 92 82BU
88Moussa Diaby 88 97 80 82 91 65MD
88Wissam Ben Yedder 88 86 88 83 92 74BU
88Kingsley Coman 88 94 80 82 89 66MG
88Nabil Fekir 88 87 87 88 87 85MOC
88Martin Terrier 88 93 88 84 86 80AG
88Raphaël Varane 88 85 53 68 72 85DC
88Theo Hernández 88 95 82 81 85 85AG
88Eric Cantona 88 87 88 87 90 90AT
88Patrick Vieira 88 85 75 80 84 89MC
88Robert Pirès 88 88 80 86 86 62MG
88Marcel Desailly 88 83 54 69 67 88MDC
88Emmanuel Petit 88 75 77 81 77 88MDC
88Dayot Upamecano 88 85 49 71 75 90DC
88Antoine Griezmann 88 87 88 88 91 80BU
88Samuel Umtiti 88 81 71 77 76 88DC
88Eduardo Camavinga 88 88 76 88 90 87DG
88Michael Olise 88 92 82 89 91 65AD
88Adrien Rabiot 88 84 83 86 89 87MC
88Mattéo Guendouzi 88 83 82 87 84 89MC
87Wesley Fofana 87 83 39 65 74 88DC
87Téji Savanier 87 72 84 90 89 75MOC
87Khéphren Thuram 87 85 81 85 87 87MC
87Benoît Badiashile 87 81 50 75 75 87DC
87Pierre Kalulu 87 85 56 75 77 84DC
87Jules Koundé 87 87 48 68 78 83DD
87Antoine Griezmann 87 86 87 87 90 78BU
87Jordan Amavi 87 88 74 81 83 87DD
87Allan Saint-Maximin 87 93 81 81 91 75AG
87Ousmane Dembélé 87 95 82 84 91 64BU
87Ferland Mendy 87 95 70 87 82 83DG
87Benjamin Pavard 87 81 65 80 79 85DD
87Eduardo Camavinga 87 85 73 86 90 86MC
87Olivier Giroud 87 85 88 78 85 87BU
87Martin Terrier 87 92 87 83 84 78AG
87Sidney Govou 87 90 90 83 89 71MOC
87Antoine Griezmann 87 85 87 87 90 80BU
87Dimitri Payet 87 87 86 81 86 78MOC
87Nabil Fekir 87 85 85 88 84 83MOC
87Ibrahima Konaté 87 84 40 66 76 86DC
87Thierry Henry 87 93 82 79 87 68AG
87Claude Makélélé 87 78 47 77 77 85MDC
87Marcel Desailly 87 84 47 61 61 87DC
87Amine Gouiri 87 91 87 85 89 80MG
87Corentin Tolisso 87 77 85 83 86 83MC
87Benjamin Pavard 87 78 64 82 80 87DD
87Marcus Thuram 87 90 88 82 87 85BU
87Jérôme Roussillon 87 91 75 81 86 81DG
87Jonathan Bamba 87 92 85 86 90 73MG
87Axel Disasi 87 84 39 71 79 88DC
87Romain Alessandrini 87 98 86 84 88 80BU
86Presnel Kimpembe 86 83 46 73 73 90DC
86Jean-Ricner Bellegarde 86 87 75 83 86 82MC
86Kylian Mbappé 86 92 84 74 87 70BU
86Dayot Upamecano 86 84 48 70 74 87DC
86Youssouf Fofana 86 79 76 82 84 86MDC
86Jules Koundé 86 86 46 71 76 82DC
86Mattéo Guendouzi 86 81 80 85 83 86MC
86Marcus Thuram 86 90 87 80 86 85BU
86Adrien Rabiot 86 83 80 83 87 85MC
86Moussa Sissoko 86 82 59 79 86 88MDC
86Romain Faivre 86 87 84 85 85 79MD
86Sidney Govou 86 89 89 80 88 70BU
86Wissam Ben Yedder 86 83 86 81 90 71BU
86Thomas Lemar 86 85 81 86 90 70MC
86Martin Terrier 86 91 86 82 83 77AG
86Aurélien Tchouaméni 86 75 75 84 83 86MC
86David Trezeguet 86 84 86 66 77 75BU
86Patrick Vieira 86 81 75 80 79 89MC
86Christopher Nkunku 86 88 81 83 88 66AT
86Kingsley Coman 86 92 77 79 87 62MG
86Adrien Rabiot 86 82 81 84 86 85MC
86Kingsley Coman 86 92 77 79 87 62MG
86Theo Hernández 86 94 73 78 82 84DG
86Christopher Nkunku 86 88 81 83 88 66AT
86Moussa Diaby 86 95 76 78 89 61AT
86Jonathan Ikoné 86 97 80 83 91 70AD
86Franck Honorat 86 90 85 82 86 72AD
85Gaëtan Laborde 85 80 85 81 84 83AD
85Florian Lejeune 85 63 65 71 74 83DC
85Jonathan Clauss 85 89 75 99 83 77DLD
85Paul Pogba 85 67 80 85 85 80MC
85Theo Hernández 85 93 72 76 81 83DG
85Maxence Lacroix 85 83 36 70 69 84DC
85Antoine Griezmann 85 83 84 85 87 75BU
85Ousmane Dembélé 85 94 80 82 89 59AD
85Laurent Blanc 85 83 82 75 84 78MOC
85Claude Makélélé 85 86 64 80 82 80MD
85Robert Pirès 85 72 80 86 82 66MOC
85Emmanuel Petit 85 80 73 80 78 83DG
85Theo Hernández 85 93 72 76 81 83DG
85Nabil Fekir 85 83 82 82 87 80MOC
85Paul Pogba 85 67 80 85 85 80MC
85Armand Laurienté 85 89 85 84 89 70MD
85Ibrahima Konaté 85 82 38 62 72 85DC
84Randal Kolo Muani 84 90 80 70 86 69BU
84Nicolas Pallois 84 80 60 76 78 90DC
84Maxence Caqueret 84 80 63 80 86 76MDC
84Thomas Lemar 84 83 79 84 88 65MC
84Moussa Diaby 84 93 73 75 87 59MD
84Ousmane Dembélé 84 94 78 80 88 57AD
84Lucas Hernández 84 77 54 70 71 80DC
84Antoine Griezmann 84 81 83 84 86 73BU
84Raphaël Varane 84 81 49 64 66 80DC
84Wissam Ben Yedder 84 81 84 78 88 68BU
84Presnel Kimpembe 84 81 44 69 70 87DC
84Jules Koundé 84 84 45 64 74 78DC
84Ferland Mendy 84 93 65 78 79 85DG
84Martin Terrier 84 88 84 79 81 74MG
84Marcus Thuram 84 86 84 78 84 82BU
84Alexandre Lacazette 84 74 84 80 86 78BU
84Olivier Giroud 84 45 85 75 76 81BU
84Téji Savanier 84 68 81 87 86 71MOC
84Lucas Hernández 84 77 54 70 71 80DC
84Moussa Diaby 84 93 73 75 87 59MD
84Raphaël Varane 84 81 49 64 66 80DC
84Wissam Ben Yedder 84 81 84 78 88 68BU
84Jules Koundé 84 84 45 64 74 78DC
84Benjamin Pavard 84 73 60 78 77 84DC
84Ludovic Ajorque 84 80 84 66 76 89BU
83Khéphren Thuram 83 81 76 81 83 83MC
83Lucas Digne 83 79 70 81 80 77DG
83Olivier Giroud 83 43 84 73 74 79BU
83Aurélien Tchouaméni 83 71 71 80 79 83MC
83Isaak Touré 83 86 83 78 86 84BU
83Adrien Rabiot 83 78 77 80 83 82MC
83Jonathan Clauss 83 87 73 79 81 74DLG
83William Saliba 83 80 43 71 75 82DC
83Antoine Griezmann 83 80 82 83 85 72BU
83Ousmane Dembélé 83 93 77 79 87 56AD
83Presnel Kimpembe 83 80 43 68 69 86DC
83Thomas Lemar 83 82 78 83 87 64MC
83Ferland Mendy 83 92 64 77 78 84DG
83Adrien Thomasson 83 77 79 84 83 76AG
83Rémy Cabella 83 82 81 83 87 62MOC
83Gerzino Nyamsi 83 57 40 58 64 89DC
82Mohamed Simakan 82 76 43 67 69 83DD
82Mohamed Simakan 82 76 43 67 69 83DD
82Dayot Upamecano 82 83 44 62 69 82DC
82Ibrahima Konaté 82 79 35 58 68 81DC
82Alassane Plea 82 77 84 83 83 78MOC
82Anthony Modeste 82 73 82 67 74 83BU
82Sikou Niakaté 82 74 40 60 69 83DC
82Olivier Giroud 82 42 83 72 73 78BU
82Olivier Giroud 82 42 83 72 73 78BU
82Lucas Digne 82 78 69 80 79 76DG
82Aurélien Tchouaméni 82 70 70 79 78 82MC
82Dimitri Payet 82 70 78 84 83 65MOC
81Olivier Kemen 81 87 80 77 83 91MC
81Nordi Mukiele 81 80 50 69 74 82DLD
81Jordan Veretout 81 77 76 78 80 81MDC
81Benjamin Pavard 81 68 56 73 73 80DD
81Anthony Martial 81 84 80 73 85 67BU
81Kurt Zouma 81 63 52 63 57 85DC
81Mattéo Guendouzi 81 74 67 80 78 81MC
81Adrien Rabiot 81 76 74 77 80 80MC
81Youssouf Fofana 81 69 68 76 78 79MDC
81William Saliba 81 79 40 68 72 80DC
81Tanguy Ndombele 81 68 72 81 87 70MC
81Florian Lejeune 81 57 61 66 69 78DC
81Gaëtan Laborde 81 74 81 76 79 79BU
81Enzo Le Fée 81 66 60 82 84 54MDC
81Robin Le Normand 81 63 25 53 58 80DC
81Dayot Upamecano 81 82 43 61 68 81DC
81Benjamin Bourigeaud 81 76 77 83 81 76AD
81Téji Savanier 81 64 76 84 83 68MOC
81Evan Ndicka 81 80 51 71 73 79DC
81Allan Saint-Maximin 81 90 73 73 88 68MG
81Ibrahima Konaté 81 78 34 57 67 80DC
81Martin Terrier 81 85 81 75 78 70AG
81Alexandre Lacazette 81 70 81 76 83 74BU
81Corentin Tolisso 81 69 78 77 79 77MC
81Gaetan Laborde 81 74 81 76 79 79BU
80Clément Lenglet 80 70 46 70 66 78DC
80Moussa Sissoko 80 72 63 75 78 88MDC
80Boubacar Kamara 80 70 54 71 73 79MDC
80Anthony Martial 80 83 79 72 84 66BU
80Etienne Capoue 80 53 73 78 75 78MC
80William Saliba 80 78 39 67 71 79DC
80Mattéo Guendouzi 80 73 66 79 77 80MC
80Adrien Rabiot 80 75 73 76 79 79MC
80Kurt Zouma 80 62 51 62 56 84DC
80Moussa Dembélé 80 72 79 64 74 79BU
80Jonathan Clauss 80 84 69 76 78 70DLD
80Francis Coquelin 80 68 68 78 79 80MC
79Quentin Cornette 79 92 78 79 81 67AG
79Léo Dubois 79 73 60 76 75 74DD
79Romain Del Castillo 79 80 74 79 83 72AD
79Amine Gouiri 79 78 81 76 80 69BU
79Wesley Fofana 79 75 37 55 64 76DC
79Samuel Umtiti 79 63 62 68 67 75DC
79Eduardo Camavinga 79 76 66 78 81 78MC
79Houssem Aouar 79 71 70 78 83 68MOC
79Tanguy Ndombele 79 66 71 79 86 68MC
79Benjamin André 79 65 64 73 75 84MDC
79Anthony Modeste 79 69 78 63 70 79BU
79Wesley Fofana 79 75 37 55 64 76DC
79Ludovic Ajorque 79 73 79 61 70 84BU
79Maxence Caqueret 79 73 58 73 81 68MDC
79Ludovic Blas 79 73 76 77 82 64MOC
79Youssouf Fofana 79 68 67 74 76 77MDC
79Benjamin Pavard 79 66 55 72 71 78DD
79Nordi Mukiele 79 78 49 68 72 80DLD
79Amine Gouiri 79 78 81 76 80 69BU
79Jordan Veretout 79 76 75 76 78 79MDC
79Ludovic Ajorque 79 73 79 61 70 84BU
79Niels Nkounkou 79 93 55 73 77 82DLG
78Romain Faivre 78 75 74 76 80 67MD
78Sofiane Diop 78 71 72 75 83 54MG
78Samuel Gigot 78 67 38 65 61 80DC
78Jonathan Ikoné 78 89 69 73 83 60AD
78Clément Lenglet 78 68 45 69 64 76DC
78Randal Kolo Muani 78 84 72 63 80 62BU
78Moussa Niakhaté 78 79 42 65 67 78DC
78Pierre Kalulu 78 80 50 68 69 75DC
78Mohamed Simakan 78 71 39 62 64 79DC
78Jean-Clair Todibo 78 75 44 63 65 76DC
78Frédéric Guilbert 78 74 49 69 72 78DLD
78Alassane Plea 78 72 79 79 78 73AT
78Sofiane Diop 78 71 72 75 83 54MG
78Maxime Lopez 78 72 71 79 82 57MC
78Romain Faivre 78 75 74 76 80 67MD
78Marcus Thuram 78 81 77 71 78 76BU
78Valentin Rongier 78 71 66 76 78 80MC
77Angelo Fulgini 77 73 70 76 79 73MC
77Benoît Badiashile 77 61 47 67 60 76DC
77Axel Disasi 77 50 28 51 55 82DC
77Florian Lejeune 77 52 57 62 64 72DC
77Franck Honorat 77 81 75 71 77 61MG
77Adrien Thomasson 77 69 72 77 77 70MC
77Flavien Tait 77 70 71 76 79 67MC
77Angelo Fulgini 77 73 70 76 79 73MC
77Adrien Tameze 77 72 65 73 79 75MC
77Khéphren Thuram 77 74 69 74 77 77MC
77Nicolas Pallois 77 37 54 61 61 84DC
77Valentin Rosier 77 84 52 65 77 75DD
77Kévin Gameiro 77 78 77 73 75 66BU
77Moussa Sissoko 77 70 61 72 75 86MDC
77Kouadio Manu Koné 77 71 69 74 81 70MC
77Olivier Boscagli 77 73 49 74 74 75DC
77Franck Ribéry 77 68 72 80 82 53AT
77Benoît Badiashile 77 61 47 67 60 76DC
77Issa Diop 77 62 36 52 56 78DC
77Jean-David Beauguel 77 68 75 53 71 80BU
77Ruben Aguilar 77 73 53 71 75 76DD
77Jordan Ferri 77 57 65 76 74 74MDC
77Maxence Lacroix 77 87 33 55 67 77DC
76Morgan Sanson 76 69 73 77 75 72MC
76Jean-Philippe Mateta 76 71 74 57 73 78BU
76Odsonne Edouard 76 79 75 68 79 75BU
76Serhou Guirassy 76 68 75 66 75 75BU
76Neal Maupay 76 74 77 67 73 72BU
76Grégoire Defrel 76 81 75 66 78 51AT
76Michael Olise 76 80 70 76 80 53AD
76Hugo Ekitike 76 74 75 60 76 69BU
76Arnaud Kalimuendo 76 81 75 59 77 66BU
76Thomas Henry 76 65 76 65 66 82BU
76Johan Gastien 76 50 63 67 72 77MDC
76Maxime Gonalons 76 44 61 72 68 70MDC
76Jonathan Bamba 76 84 71 72 78 67MG
76Baptiste Santamaria 76 49 65 72 74 74MC
76Boubakary Soumaré 76 68 56 73 74 80MDC
76Florent Mollet 76 70 75 76 78 64MD
76Morgan Sanson 76 69 73 77 75 72MC
76Xavier Mercier 76 66 71 81 73 64MOC
76Rayan Aït Nouri 76 77 44 70 76 62DLG
76Gerzino Nyamsi 76 47 33 51 56 82DC
76Jérôme Roussillon 76 86 65 71 78 73DG
76Léo Dubois 76 70 58 74 72 71DD
76Castello Lukeba 76 73 43 67 70 74DC
76Mamadou Sakho 76 40 35 64 55 81DC
76Romain Perraud 76 72 72 75 75 73DG
75Bafétimbi Gomis 75 33 80 68 67 67BU
75Georginio Rutter 75 77 74 59 76 64BU
75Simon Banza 75 69 74 54 74 76BU
75Romain Alessandrini 75 85 78 72 78 68BU
75Florian Sotoca 75 74 72 69 71 80BU
75Jonas Martin 75 58 67 76 75 73MC
75Ibrahima Sissoko 75 62 60 71 70 84MC
75Josuha Guilavogui 75 68 59 64 65 80MDC
75Enzo Le Fée 75 59 54 76 78 47MC
75Laurent Abergel 75 69 49 68 72 75MDC
75Anthony Losilla 75 52 57 67 71 76MDC
75Pierre Lees-Melou 75 65 72 76 75 74MC
75Jimmy Cabot 75 88 67 65 78 61MD
75Georges-Kévin Nkoudou 75 93 67 68 79 58MG
75Clément Grenier 75 40 73 79 74 67MC
75Jean-Ricner Bellegarde 75 78 62 72 76 71MC
75Tiemoué Bakayoko 75 61 48 65 71 83MDC
75Soualiho Meïté 75 66 59 72 77 78MC
75Lucas Tousart 75 63 53 64 66 82MDC
75Yacine Adli 75 66 70 76 75 69MC
75Dimitri Liénard 75 53 70 79 73 71DLG
75Fabien Centonze 75 81 51 68 70 78DLD
75Malo Gusto 75 86 49 68 70 71DD
75Jonathan Gradit 75 73 29 61 69 78DC
75Anthony Caci 75 69 52 68 67 72DLG
75Melvin Bard 75 76 52 67 74 70DG
75Malang Sarr 75 67 52 69 65 74DC
75Warmed Omari 75 65 34 58 61 73DC
75Layvin Kurzawa 75 71 65 72 76 69DG
75Adrien Truffert 75 73 55 70 73 68DG
75Dimitri Foulquier 75 76 63 68 71 77DD
75Brendan Chardonnet 75 54 45 54 60 76DC
75Romain Thomas 75 33 37 54 47 72DC
74Janis Antiste 74 90 82 70 82 71BU
74Elye Wahi 74 82 73 64 76 65BU
74Amine Adli 74 86 72 67 80 54BU
74Yann Karamoh 74 78 68 69 77 60AG
74Alexis Claude-Maurice 74 80 71 72 79 69MC
74Pierrick Capelle 74 64 72 74 73 69MD
74Armand Laurienté 74 77 73 71 77 44MD
74Rémy Cabella 74 71 70 74 78 52MOC
74Joris Chotard 74 68 54 72 74 68MDC
74Jeff Reine-Adélaïde 74 71 70 72 79 64MC
74Mahdi Camara 74 63 57 67 71 74MDC
74Morgan Schneiderlin 74 45 58 70 70 74MDC
74Jonathan Schmid 74 67 64 75 76 76MD
74Ibrahima Diallo 74 65 48 65 70 74MDC
74Maxime D'Arpino 74 65 61 74 70 73MDC
74Jason Berthomier 74 66 70 77 76 59MOC
74Xavier Chavalerin 74 59 67 73 72 75MC
74Nicolas Cozza 74 75 41 62 69 71DC
74Christopher Jullien 74 64 50 62 56 74DC
74Damien Da Silva 74 36 37 57 52 73DC
74Adama Soumaoro 74 53 37 54 55 78DC
74Kelvin Amian 74 78 48 63 68 79DLD
74Arnaud Souquet 74 66 59 70 71 69DD
74Jordan Amavi 74 73 61 67 70 72DG
74Lucas Perrin 74 51 35 55 59 71DC
74Colin Dagba 74 77 56 69 74 60DD
74Andreaw Gravillon 74 59 42 48 55 77DC
74Oumar Solet 74 83 43 57 67 81DC
73Loïc Badé 73 57 33 54 62 77DC
73Rayan Cherki 73 70 67 68 82 59AG
73Romain Hamouma 73 68 75 74 77 65BU
73Valère Germain 73 65 73 70 72 65BU
73Wesley Saïd 73 74 73 67 76 58BU
73Gaëtan Charbonnier 73 31 75 68 72 66BU
73Loïs Diony 73 71 74 63 71 73BU
73Paul Lasne 73 44 63 72 70 71MDC
73Rémi Oudin 73 74 71 72 72 67MG
73Mathias Autret 73 63 70 75 73 59MG
73Romain Del Castillo 73 74 67 71 77 64MD
73Mickaël Malsa 73 71 62 71 72 75MC
73Benjamin Stambouli 73 50 49 64 67 77MDC
73Thomas Mangani 73 40 69 76 69 73MDC
73Arnaud Nordin 73 83 69 68 75 57MD
73Renaud Ripart 73 69 74 68 71 83MD
73Valentin Eysseric 73 65 70 76 75 65MC
73Christophe Hérelle 73 56 48 61 61 74DC
73Maxime Leverbe 73 66 42 54 61 77DC
73Tanguy Nianzou 73 62 37 56 64 76DC
73Dennis Appiah 73 71 39 60 65 74DD
73Junior Sambia 73 73 69 71 73 70DLD
73Stanley Nsoki 73 73 38 62 67 77DC
73Thomas Delaine 73 83 50 69 72 72DLG
73Loïc Badé 73 57 33 54 62 77DC
73Julien Laporte 73 44 29 45 49 81DC
73Jean-Kévin Duverne 73 63 38 62 70 74DG
73Ronaël Pierre-Gabriel 73 73 48 61 69 71DD
73Vincent Manceau 73 42 47 69 71 70DC
73Gaël Clichy 73 72 43 68 73 64DG
72Randy Nteka 72 73 71 64 72 82BU
72Irvin Cardona 72 71 73 66 72 62BU
72Nathanaël Mbuku 72 77 66 70 78 53AT
72Jérémy Le Douaron 72 70 70 65 71 73BU
72Randy Nteka 72 73 71 64 72 82BU
72Irvin Cardona 72 71 73 66 72 62BU
72Gaëtan Courtet 72 65 75 64 70 69BU
72Yoann Court 72 68 65 72 72 70MD
72Michaël Cuisance 72 71 66 76 76 62MC
72Lamine Fomba 72 68 52 63 73 79MDC
72Lucas Da Cunha 72 76 68 68 74 55MD
72Abdoul Kader Bamba 72 84 62 68 74 59MG
72Florian Tardieu 72 48 63 70 67 75MDC
72Mathieu Cafaro 72 75 68 70 75 62MG
72Gaëtan Weissbeck 72 66 70 72 75 67MOC
72Jean-Victor Makengo 72 66 66 71 72 70MC
72Jean-Luc Dompé 72 73 69 71 75 53MG
72Hugo Magnetti 72 52 49 66 71 75MDC
72Yann Bodiger 72 52 58 69 66 74MDC
72Thomas Monconduit 72 50 57 68 66 74MDC
72Zaydou Youssouf 72 64 58 70 76 73MC
72Wylan Cyprien 72 64 69 71 72 73MDC
72Théo Valls 72 66 66 73 71 70MC
72Adil Aouchiche 72 68 63 72 74 60MG
72Riad Nouri 72 66 72 72 75 57MD
72Abdoulaye Touré 72 39 56 59 58 80MDC
72Lilian Brassier 72 69 36 61 67 73DC
72Nicolas Gavory 72 66 62 70 70 72DG
72Maxime Le Marchand 72 60 39 68 65 68DC
72Sébastien Corchia 72 68 62 71 70 59DD
72Anthony Rouault 72 62 30 60 55 71DC
72Jérémy Mellot 72 81 42 58 67 77DD
72Yoann Salmier 72 37 28 45 52 80DC
72Yvann Maçon 72 88 50 61 72 72DD
72Modibo Sagnan 72 64 32 56 56 73DC
72Maxime Estève 72 67 33 51 54 75DC
72Faitout Maouassa 72 78 64 70 74 74DG
71Corentin Jean 71 70 71 69 74 55BU
71Enzo Crivelli 71 62 69 62 66 85BU
71Thierry Ambrose 71 82 68 60 72 68BU
71Adrien Trebel 71 61 67 72 71 65MC
71Olivier Ntcham 71 67 68 72 75 73MC
71Lucas Gourna 71 67 52 64 69 72MDC
71Nicolas Benezet 71 76 68 68 72 53MG
71Mattéo Tramoni 71 80 63 68 71 62MG
71Alexis Blin 71 38 52 63 62 78MDC
71Jessy Deminguet 71 72 63 71 73 71MC
71Tristan Dingomé 71 58 64 71 73 67MC
71Antonin Bobichon 71 65 73 72 71 64MC
71Rafik Guitane 71 76 58 66 77 45MD
71Alexis Flips 71 70 68 68 73 60MD
71Lucien Agoumé 71 64 54 68 72 69MDC
71Rémi Walter 71 63 61 71 73 68MC
71Marcus Coco 71 81 66 68 70 56MD
71Tony Mauricio 71 80 67 65 74 59MD
71Myziane Maolida 71 77 67 62 76 59MG
71Junior Dina Ebimbe 71 81 60 67 73 75MD
71Clément Michelin 71 70 50 66 69 68DD
71Houboulang Mendes 71 75 42 61 64 73DD
71Mickaël Nadé 71 35 30 44 52 82DC
71Cédric Avinel 71 72 46 51 46 84DC
71Quentin Bernard 71 59 57 69 64 79DG
71Maxime Colin 71 72 34 63 67 73DLD
71Adil Rami 71 38 48 53 57 76DC
71Julien Faussurier 71 50 59 73 70 68DD
71Yan Valery 71 69 52 60 69 72DD
71Andy Pelmard 71 81 35 61 71 73DC
71Sebastian De Maio 71 52 42 41 51 74DC
71Vincent Le Goff 71 67 60 66 69 67DG
71Denys Bain 71 55 26 48 52 75DC
71Daniel Congré 71 34 31 59 63 75DC
71Anthony Briançon 71 48 47 56 53 80DC
70Alexis Beka Beka 70 76 51 63 71 69MDC
70Mickaël Le Bihan 70 49 72 60 69 74BU
70Mohamed-Ali Cho 70 81 68 60 76 56BU
70Ugo Bonnet 70 74 71 53 66 73BU
70Evann Guessand 70 74 70 55 68 68BU
70Marley Aké 70 82 63 63 76 53AG
70Ibrahim Sissoko 70 73 72 54 65 71BU
70Rémy Dugimont 70 55 73 70 69 82MG
70Alexis Trouillet 70 63 55 69 74 63MC
70Mounir Chouiar 70 74 65 69 74 65MG
70Yanis Rahmani 70 80 69 63 75 55MG
70Yohann Magnin 70 68 49 62 70 59MDC
70Gauthier Hein 70 79 68 66 75 54MD
70Quentin Boisgard 70 56 63 72 71 67MC
70Billal Brahimi 70 77 63 65 73 64MG
70Romain Amalfitano 70 53 59 70 72 64MOC
70Antoine Bernede 70 66 59 65 72 62MDC
70Gérald Kilota 70 80 60 62 75 65MG
70Batista Mendy 70 59 50 63 60 77MDC
70Olivier Kemen 70 76 67 65 72 80MC
70Arnaud Lusamba 70 72 64 70 74 70MC
70Jessy Benet 70 60 64 71 69 77MC
70Vincent Pajot 70 50 56 69 69 72MC
70Vincent Marchetti 70 68 55 66 70 70MDC
70Rayane Aabid 70 70 60 71 73 68MC
70Mickaël Barreto 70 79 62 67 71 64MG
70Ronny Rodelin 70 54 72 69 70 77MG
70Rémy Boissier 70 70 66 69 69 73MC
70Yanis Cimignani 70 75 67 65 72 62MG
70Valentin Henry 70 79 61 64 71 71DD
70Brandon Soppy 70 80 48 64 68 73DLD
70Joffrey Cuffaut 70 67 58 63 62 79DC
70Bradley Locko 70 75 51 60 68 66DG
70Florent Ogier 70 32 34 40 52 76DC
70Jimmy Giraudon 70 50 36 58 58 74DC
70Rudy Camacho 70 43 44 62 59 80DC
70Matthieu Udol 70 71 42 62 69 72DLG
70Giulian Biancone 70 68 45 62 66 75DC
