Découvrez ci-dessous tous les joueurs du club : Colo-Colo
Colo-Colo Fifa 23 : Tous les joueurs
Gen | Nom | Vit | Tir | Pas | Dri | Def | Phy | Pos |
75 | Juan Martín Lucero 75 | 74 | 75 | 62 | 71 | 69 | BU | |
74 | Leonardo Gil 74 | 63 | 65 | 75 | 72 | 77 | MC | |
72 | Esteban Pavez 72 | 79 | 65 | 68 | 71 | 81 | MDC | |
72 | Emiliano Amor 72 | 51 | 36 | 47 | 52 | 80 | DC | |
71 | Marcos Bolados 71 | 83 | 65 | 66 | 73 | 62 | AD | |
71 | César Fuentes 71 | 66 | 60 | 63 | 64 | 80 | MDC | |
70 | Agustín Bouzat 70 | 86 | 60 | 66 | 73 | 62 | AD | |
70 | Gabriel Costa 70 | 76 | 62 | 68 | 70 | 65 | AD | |
70 | Óscar Opazo 70 | 78 | 57 | 65 | 71 | 71 | DD | |
70 | Matías Zaldivia 70 | 40 | 39 | 60 | 56 | 73 | DC | |
70 | Maximiliano Falcón 70 | 71 | 37 | 39 | 44 | 82 | DC |
Colo-Colo : Les autres clubs du championnat CONMEBOL Libertadores
- Libertad
- Independiente DV
- Boca Juniors
- River Plate
- Argentinos Jrs.
- Talleres
- Colón
- Vélez Sarsfield
- Uni. Católica
- Olimpia
- Deportivo Cali
- Estudiantes
- Atl. Nacional
- CS Emelec
- Barcelona SC
- Tigre
- Alianza Lima
- Deportes Tolima
- Nacional
- Everton de Viña del Mar
- Cerro Porteño
- Universidad Católica del Ecuador
- Sporting Cristal
- Peñarol
- The Strongest
- Always Ready
- Independiente Petrolero