Découvrez ci-dessous tous les joueurs du championnat : Rest of World

Rest of World Fifa 23 : Tous les clubs

Rest of World Fifa 23 : Tous les joueurs

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Pos
96Cristiano Ronaldo 96 94 98 86 94 84BU
93Anderson Talisca 93 91 95 90 95 87MOC
92Cristiano Ronaldo 92 84 94 82 87 78BU
91Cristiano Ronaldo 91 83 93 80 86 76BU
91Romarinho 91 98 90 84 93 80AT
90Cristiano Ronaldo 90 81 92 78 85 75BU
90Luiz Gustavo 90 86 81 83 84 94MDC
90Odion Ighalo 90 87 92 81 88 96BU
90Kaku 90 90 87 88 91 84MC
89Hassan Tombakti 89 88 49 59 70 93DC
89Mohamed Fouzair 89 90 84 87 93 81AD
88Ahmed Hegazi 88 82 32 62 67 96DC
87Anderson Talisca 87 86 87 84 88 81AT
87Hattan Bahebri 87 90 82 82 92 75AG
87Salem Al Dawsari 87 92 81 80 92 88AG
85Salem Al Dawsari 85 91 80 77 88 86AG
85Saud Abdulhamid 85 93 56 76 83 82DD
85Medrán 85 80 82 87 85 82MC
85Igor Coronado 85 88 83 83 90 69MOC
84Saleh Al Shehri 84 84 85 65 80 87BU
84Yasser Al Shahrani 84 90 60 73 79 78DG
82Anderson Talisca 82 80 82 78 83 75AT
81Collins Fai 81 95 40 72 79 82DD
81Salem Al Dawsari 81 88 78 74 86 82AG
81Luiz Gustavo 81 62 67 75 76 86MDC
81Éver Banega 81 62 74 83 82 72MC
80Themba Zwane 80 83 75 77 81 70MOC
79Gerson Rodrigues 79 91 76 74 77 87BU
78Romarinho 78 86 76 71 80 66AT
78Odion Ighalo 78 69 79 65 73 83BU
78Grzegorz Krychowiak 78 50 75 72 68 78MDC
78André Carrillo 78 84 74 73 81 69AD
77Igor Coronado 77 80 75 75 82 61MOC
77Moussa Marega 77 89 76 65 68 89BU
77Salem Al Dawsari 77 84 73 69 81 79AG
77Jean-David Beauguel 77 68 75 53 71 80BU
76Aaron Boupendza 76 84 77 67 79 74AG
76Gonzalo Martínez 76 82 72 72 82 59MD
76Gustavo Cuéllar 76 69 50 66 69 81MDC
76Naïm Sliti 76 73 72 72 80 68MG
76Matheus Pereira 76 72 72 76 79 64MOC
76Ghislain Konan 76 78 51 68 75 71DG
76Ahmed Hegazi 76 46 20 50 55 84DC
75Carlos Júnior 75 81 75 65 78 69AD
75Michael 75 84 70 63 83 56AG
75Christian Cueva 75 75 69 72 78 60AG
75Léandre Tawamba 75 64 75 56 70 83BU
75Vincent Aboubakar 75 73 74 71 75 81BU
75Kaku 75 81 68 73 77 64MOC
75Tarek Hamed 75 62 58 67 69 78MDC
75Cristian Guanca 75 76 74 72 75 70MOC
75Fayçal Fajr 75 59 73 78 76 68MC
75Luiz Gustavo 75 55 61 68 69 80MDC
75Salman Al Faraj 75 57 66 78 75 69MC
75Jang Hyeon Soo 75 64 32 59 63 76DC
75Óscar Duarte 75 43 47 54 54 76DC
74Adam Maher 74 67 70 74 76 66MDC
74Medrán 74 58 67 76 74 64MC
74Bruno Henrique 74 61 67 74 69 76MDC
74Anderson Plata 74 85 66 65 78 71MD
74Luciano Vietto 74 76 70 72 78 64MOC
74Petros 74 64 67 70 73 83MC
74Hélder Costa 74 82 68 70 75 56MD
74Muteb Al Harbi 74 95 70 83 84 86DG
73Robin Quaison 73 71 72 67 75 70AT
73Hillal Soudani 73 74 72 70 74 75AD
73Alexandru Mitriță 73 84 68 67 77 57AG
73Júlio Tavares 73 58 74 56 68 85BU
73Saad Bguir 73 69 70 71 75 64MOC
73Mostafa Fathi 73 81 69 66 78 57MD
73Yasser Al Shahrani 73 87 54 66 72 64DG
73Fran Vélez 73 54 37 63 64 80DC
73Marcel Tisserand 73 72 58 69 69 75DC
72Alex Valera 72 69 75 52 69 69BU
72Dener 72 65 67 68 70 80MC
72Panagiotis Tachtsidis 72 46 62 74 65 80MC
72Berat Özdemir 72 68 60 67 68 74MDC
72Gerson Rodrigues 72 86 68 66 69 80MG
72Paulinho 72 77 64 66 77 71MC
72Anselmo 72 66 68 67 71 80MC
72Christofer Gonzáles 72 68 72 69 76 54MOC
72Jaloliddin Masharipov 72 79 63 69 76 56MG
72Sebastián Pedroza 72 71 63 70 67 71MDC
72Domagoj Antolić 72 55 69 74 69 70MC
72Iago 72 47 30 48 53 81DC
72Sultan Al Ghannam 72 81 59 69 71 70DD
72Pablo Santos 72 62 39 45 53 74DC
71Karim El Berkaoui 71 87 73 56 72 63BU
71Amir Sâyoud 71 72 69 73 71 61MOC
71Reinaldo Lenis 71 80 64 66 71 62MD
71Édson 71 67 64 63 64 76MDC
71Ricardo Ryller 71 62 63 66 67 77MDC
71Knowledge Musona 71 74 70 69 73 72MOC
71Uroš Matić 71 67 67 67 71 79MC
71Maurício 71 58 43 53 51 81DC
71Farouk Chafaï 71 41 44 46 46 82DC
71Abdulelah Al Amri 71 70 28 47 46 82DC
70Christian Atsu 70 77 66 68 72 45AD
70Lautaro Palacios 70 58 70 49 66 74BU
70Flavio 70 66 54 62 64 74MDC
70Nawaf Al Abed 70 53 70 71 72 54MOC
70Damjan Đoković 70 65 64 67 67 81MDC
70Sofiane Bendebka 70 74 66 66 71 72MOC
70Nono 70 69 63 70 72 63MC
70Saud Abdulhamid 70 87 43 58 67 69DD
70Mohammed Al Buraik 70 77 57 70 69 66DD
70Collins Fai 70 85 32 58 68 72DD
69Bruno Duarte 69 69 68 61 67 68BU
69Aleksandar Trajkovski 69 71 72 66 72 60AT
69Youssoufou Niakaté 69 87 70 58 67 67BU
69Hattan Bahebri 69 77 69 61 73 68AG
69Sami Al Najai 69 73 65 64 70 63MOC
69Alfa Semedo 69 67 57 59 69 77MDC

Rest of World : Les autres championnats