Découvrez ci-dessous tous les joueurs du championnat : CONMEBOL Sudamericana

CONMEBOL Sudamericana Fifa 23 : Tous les clubs

CONMEBOL Sudamericana Fifa 23 : Tous les joueurs

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Pos
76Iván Marcone 76 44 62 72 69 77MDC
76Lucas Romero 76 75 62 73 73 76MDC
76Eugenio Mena 76 80 52 70 73 77DG
76Leonardo Sigali 76 66 51 57 61 76DC
75Gabriel Hauche 75 82 71 70 76 72AD
75Franco Cristaldo 75 75 69 72 74 72MOC
75Leonel Miranda 75 76 67 75 76 69MC
75Emiliano Vecchio 75 67 72 77 74 70MOC
75Cristian Lema 75 35 53 56 41 82DC
74José Sand 74 47 78 62 67 67BU
74Enzo Copetti 74 81 72 63 68 86BU
74Aníbal Moreno 74 73 65 71 74 65MDC
74Lautaro Acosta 74 82 69 70 76 61MD
74Juan Cazares 74 74 68 75 77 40MOC
74Alan Soñora 74 73 66 77 76 66MOC
74Gonzalo Piovi 74 72 53 67 67 79DG
74Sergio Barreto 74 76 30 47 51 81DC
74Leonel Vangioni 74 77 63 70 70 72DG
73Juan Manuel García 73 78 72 50 67 77BU
73Matías Rojas 73 73 72 74 75 59AD
73Edwin Cardona 73 47 75 76 74 72MOC
73Nicolás Domingo 73 41 59 68 67 72MDC
73Adrián Arregui 73 72 67 72 71 79MC
73Felipe Pardo 73 75 72 70 75 77MD
73Damian Batallini 73 79 70 67 76 71MD
73Jonatan Gómez 73 72 68 72 76 64MOC
73Raúl Loaiza 73 57 46 66 66 77MDC
73Pedro De la Vega 73 82 70 69 75 71MD
73Ezequiel Piovi 73 76 64 69 71 72MDC
73Adonis Frías 73 69 37 59 66 76DC
73Juan Cruz Komar 73 66 36 52 54 79DC
73Emiliano Insúa 73 65 59 66 68 78DC
73Marcelo Benítez 73 73 67 74 71 79DG
72Luciano Pons 72 55 76 55 65 70BU
72Fernando Uribe 72 71 73 56 70 69BU
72Nicolás Fernández 72 85 69 61 76 65BU
72Facundo Ferreyra 72 59 73 59 73 66BU
72Bernardo Cuesta 72 67 77 55 62 67BU
72Gonzalo Castro 72 58 73 78 75 58MG
72Agustín Urzi 72 85 63 64 74 59MG
72Tomás Belmonte 72 68 65 66 73 77MC
72Mathías Vidangossy 72 76 63 69 76 62MOC
72Yesus Cabrera 72 75 65 69 77 49MOC
72Alexander Alvarado 72 82 68 67 72 69MG
72Mauricio Cuero 72 90 67 65 73 63MD
72Pablo Pérez 72 54 66 73 71 75MC
72Víctor Ignacio Malcorra 72 74 66 73 75 69MG
72Fredy Hinestroza 72 88 63 67 73 66MG
72Leonel Di Plácido 72 86 60 63 73 71DD
72Javier Báez 72 70 55 65 66 72DC
72Felipe Aguilar 72 48 40 48 49 80DC
72Damián Martínez 72 74 65 65 72 74DD
72Juan Manuel Insaurralde 72 55 53 57 58 80DC
72Facundo Mura 72 78 54 66 70 70DD
72Juan Gabriel Rodríguez 72 69 39 58 64 75DC
71Franco Troyansky 71 75 70 69 72 73BU
71Adam Bareiro 71 67 68 55 68 73BU
71Ezequiel Cerutti 71 82 64 66 73 65AD
71Leandro Benegas 71 70 68 63 68 81BU
71Gabriel Alanís 71 77 63 66 69 71MG
71Santiago Hezze 71 66 54 64 67 74MDC
71Andrés Ricaurte 71 64 58 74 70 70MOC
71Cristian Ortiz 71 76 68 66 71 52MOC
71Carlos Alcaraz 71 84 67 65 77 66MOC
71Mauricio Martínez 71 62 58 63 63 78MDC
71Alexis Arias 71 60 65 68 68 54MC
71Diego Polenta 71 69 39 59 57 82DC
71Andrés Cadavid 71 31 60 52 49 73DC
71Nazareno Colombo 71 66 39 51 54 78DC
71Joaquín Laso 71 62 41 52 57 79DC
71Diego Braghieri 71 57 48 49 56 79DC
71Cristian Zapata 71 37 33 47 59 71DC
71Lucas Merolla 71 47 26 49 47 78DC
71Nicolás Tripichio 71 78 50 65 71 69DD
70Matías Cóccaro 70 67 72 46 67 63BU
70Luis Iberico 70 79 70 61 73 67AG
70Tomás Molina 70 81 69 56 67 67BU
70Leandro Fernández 70 77 70 69 74 68BU
70Claudio Spinelli 70 67 68 57 69 63BU
70Maximiliano Romero 70 75 71 50 64 70BU
70Cristian Bordacahar 70 81 66 62 72 57AD
70Johan Carbonero 70 88 64 58 74 63AG
70Diego Godoy 70 71 67 64 72 57MG
70Gonzalo Castellani 70 64 65 73 71 75MOC
70Lucas González 70 74 57 71 74 67MC
70Juan Portillo 70 77 56 62 68 77MDC
70Gastón Togni 70 77 66 65 71 70MG
70Julián Fernández 70 67 54 61 66 75MDC
70Didier Moreno 70 70 40 59 62 79MDC
70Luis González 70 76 65 68 73 57MD
70Walter Montoya 70 76 63 67 71 71MD
70Gabriel Hachen 70 80 66 64 75 52MC
70Daniel Giraldo 70 71 46 66 62 80MDC
70Jalil Elías 70 68 56 68 69 72MC
70Kevin Gutiérrez 70 76 59 66 72 72MDC
70Cristian Ferreira 70 76 71 74 73 62MC
70Federico Fattori 70 69 54 67 68 69MDC
70Omar Albornoz 70 78 60 64 69 72MG
70Jesús Dátolo 70 52 71 73 68 55MOC
70Facundo Pérez 70 70 61 68 69 64MC
70Nicolás Bertolo 70 58 68 72 71 64MG
70Ezequiel Cañete 70 71 69 71 70 68MC
70Serginho 70 68 66 66 73 54MG
70Fabián Sambueza 70 71 64 73 70 49MOC
70Kevin Zenón 70 82 67 65 73 55MG
70Edwin Velasco 70 79 38 58 64 79DG
70Yonathan Cabral 70 41 29 46 44 70DC
70Alexis Soto 70 78 46 62 71 72DG
70Franco Calderón 70 60 32 45 53 81DC
70Fabián Viáfara 70 81 53 62 66 53DD
70Damián Pérez 70 76 52 59 67 70DG
70Walmer Pacheco 70 87 43 58 64 65DD
70Federico Vera 70 83 37 55 72 67DD
70Santiago García 70 63 50 61 60 73DC
70Claudio Corvalán 70 65 49 62 63 78DG
70Willer Ditta 70 59 24 48 56 79DC
70Alex Vigo 70 84 56 64 75 72DD
70Lucas Orbán 70 64 51 60 60 77DC
70Ramiro Enrique 70 79 71 60 70 63BU
70Julián Velázquez 70 56 40 46 51 74DC
70Armando Méndez 70 80 37 52 60 86DD
70Jonathan Galván 70 62 55 65 62 82DC
70Nicolás Pasquini 70 77 59 72 63 70DG
70Fernando Torrent 70 78 49 61 69 72DD
69Nahuel Barrios 69 83 60 63 75 43AG
69Mauro Luna Diale 69 81 68 64 73 55BU
69Jhonatan Candia 69 73 70 63 69 64BU
69Sebastián Sáez 69 66 69 51 67 68BU
69Agustín Fontana 69 76 66 57 72 68BU
69Andrés Chávez 69 69 72 63 67 79BU
69Carmelo Valencia 69 75 71 58 67 59BU
69Fabricio Domínguez 69 83 54 62 70 66MD
69Facundo Kruspzky 69 68 64 64 70 61MG
69Vladimir Hernández 69 74 65 65 72 45MG
69Agustín Martegani 69 69 66 66 71 57MOC
69Dardo Miloc 69 60 46 60 64 76MDC

CONMEBOL Sudamericana : Les autres championnats