Découvrez ci-dessous tous les joueurs de la nationalité : France

France Fifa 22 : Tous les joueurs

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Pos
91Kylian Mbappe 91 97 88 80 92 36 77BU
90N’Golo Kante 90 78 66 75 82 87 83MDC
89David Ginola 89 FIFA 22 FUT Hero 90 88 87 91 55 84MG
89Karim Benzema 89 76 86 81 87 39 77AT
87Paul Pogba 87 71 81 86 86 65 83MC
87Hugo Lloris 87 88 83 65 90 61 84G
86Raphael Varane 86 82 49 64 65 87 82DC
86Kingsley Coman 86 93 76 79 88 30 60MG
85Antoine Griezmann 85 80 84 84 87 52 72BU
84Lucas Digne 84 79 69 80 80 80 76DG
84Nabil Fekir 84 83 83 82 87 38 79MOC
84Wissam Ben Yedder 84 82 84 77 87 39 70BU
84Mike Maignan 84 83 81 85 86 50 84G
84Theo Hernandez 84 93 71 76 81 77 82DG
83Jules Kounde 83 81 45 64 72 84 78DC
83Presnel Kimpembe 83 81 42 68 70 83 86DC
83Ousmane Dembele 83 93 77 77 86 36 56AD
83Ferland Mendy 83 92 64 76 79 78 84DG
83Lucas Hernandez 83 77 54 68 71 84 79DG
83Thomas Lemar 83 82 76 82 86 59 63MG
82Tanguy Ndombele 82 71 72 81 88 69 72MOC
82Alphonse Areola 82 85 79 76 85 55 80G
82Clement Lenglet 82 72 45 67 66 83 79DC
82Alexandre Lacazette 82 75 82 74 82 44 72BU
82Dayot Upamecano 82 81 43 62 68 81 81DC
81Anthony Martial 81 87 80 73 85 35 68BU
81Kurt Zouma 81 65 51 63 57 81 85DC
81Adrien Rabiot 81 76 74 76 80 76 79MC
81Christopher Nkunku 81 79 74 81 85 69 65MOC
81Jordan Veretout 81 76 75 80 80 76 79MDC
81Moussa Diaby 81 94 67 73 85 41 53AG
81Nordi Mukiele 81 80 49 69 73 82 80DLD
81Steve Mandanda 81 80 80 78 81 49 81G
81Benjamin Andre 81 67 64 74 75 80 85MDC
81Houssem Aouar 81 75 75 81 85 66 71MC
81Andre-Pierre Gignac 81 68 83 73 74 41 84BU
81Ludovic Blas 81 FIFA 22 Inform 78 78 80 85 63 70MOC
80Samuel Umtiti 80 65 62 68 67 80 78DC
80Corentin Tolisso 80 66 77 77 78 76 78MC
80Dimitri Payet 80 69 77 83 82 38 67AG
80Jonathan Bamba 80 89 75 74 81 39 69MG
80Francis Coquelin 80 68 67 76 80 78 79MC
80Boubacar Kamara 80 74 50 72 73 79 78MDC
80Teji Savanier 80 67 74 83 82 69 69MC
80Florian Thauvin 80 79 79 79 80 41 69AD
80Gaetan Laborde 80 77 78 76 78 40 82BU
79Abdoulaye Doucoure 79 70 76 72 76 77 81MC
79Benjamin Pavard 79 69 53 72 71 78 76DD
79Benjamin Lecomte 79 79 77 77 80 42 79G
79Ruben Aguilar 79 79 53 72 76 74 77DD
79Aurelien Tchouameni 79 72 69 75 77 77 82MC
79Tiemoue Bakayoko 79 64 48 68 74 77 84MDC
79Olivier Giroud 79 39 80 70 71 42 77BU
79Marcus Thuram 79 82 78 70 79 48 77MG
79Jonathan Ikone 79 89 70 74 83 35 60MD
79Maxence Lacroix 79 88 33 56 65 80 77DC
79Allan Saint-Maximin 79 91 69 70 87 25 61MG
79Alassane Plea 79 71 82 77 79 39 74BU
79Benoit Costil 79 78 77 77 80 49 78G
79Yann M’Vila 79 65 64 74 74 75 78MDC
79Benjamin Mendy 79 74 54 76 76 75 76DG
79Bafetimbi Gomis 79 60 81 68 72 36 74BU
79Blaise Matuidi 79 73 65 72 76 77 79MDC
78Ibrahima Konate 78 FIFA 22 Ones To Watch 71 34 57 67 80 76DC
78Eduardo Camavinga 78 72 65 76 80 75 77MC
78Ibrahima Konate 78 71 34 57 67 80 76DC
78Youssouf Fofana 78 71 67 74 77 74 78MC
78Djibril Sidibe 78 74 62 74 74 74 79DD
78Steven Nzonzi 78 40 56 70 67 77 85MDC
78Etienne Capoue 78 48 72 75 71 77 76MC
78Laurent Koscielny 78 54 43 63 65 79 75DC
78Moussa Sissoko 78 74 61 73 75 75 87MDC
78Florent Mollet 78 74 75 78 80 51 63MOC
78Samuel Gigot 78 67 38 63 60 78 79DC
78Leo Dubois 78 72 59 75 73 76 74DD
78Maxence Caqueret 78 73 58 72 81 72 69MC
78Moussa Dembele 78 78 77 63 73 30 82BU
78Benjamin Bourigeaud 78 70 74 79 77 66 73MC
78Angelo Fulgini 78 74 70 74 81 68 73MOC
78Ludovic Ajorque 78 60 78 60 70 26 81BU
78Wesley Fofana 78 74 37 55 64 80 78DC
78Baptiste Santamaria 78 60 62 71 74 76 74MDC
78Boubakary Soumare 78 70 56 74 77 72 80MDC
78Alban Lafont 78 80 76 69 82 47 74G
78Amine Gouiri 78 79 80 75 79 44 70BU
78Robin Le Normand 78 66 25 52 56 80 74DC
78Dan-Axel Zagadou 78 59 34 61 52 80 80DC
77Issa Diop 77 65 36 52 56 78 79DC
77Sofiane Diop 77 76 70 73 81 52 53MG
77Axel Disasi 77 52 28 53 57 77 83DC
77Matteo Guendouzi 77 74 63 75 75 72 76MDC
77Jordan Amavi 77 76 65 70 74 75 76DG
77Valentin Rongier 77 69 67 76 77 74 74MC
77Josuha Guilavogui 77 67 59 65 65 80 78MDC
77Jerome Roussillon 77 88 65 72 78 73 73DG
77Mathieu Valbuena 77 67 75 79 78 34 47AG
77Damien Da Silva 77 50 37 59 55 78 78DC
77Martin Terrier 77 84 77 74 76 35 66BU
77Serhou Guirassy 77 71 77 66 75 38 76BU
77Kevin Gameiro 77 83 77 74 75 41 67BU
77Paul Bernardoni 77 78 74 73 82 29 77G
77Alexis Claude-Maurice 77 87 73 75 80 68 68MOC
77Ludovic Blas 77 74 72 75 81 58 65MOC
77Romain Perraud 77 74 72 75 74 72 73DG
77Neal Maupay 77 77 78 67 73 41 71BU
77Florian Lejeune 77 45 57 61 66 78 76DC
77Jonathan Clauss 77 85 66 70 76 67 71DLD
77Valentin Rosier 77 83 52 66 76 73 75DD
77Fabien Centonze 77 81 51 70 72 70 79DLD
77Dimitri Foulquier 77 77 63 70 73 73 77DD
77Evan Ndicka 77 75 47 70 74 77 76DC
77Faitout Maouassa 77 84 64 71 75 72 76DG
77Gregoire Defrel 77 82 77 68 81 36 51MOC
77Illan Meslier 77 79 76 73 81 36 73G
76Colin Dagba 76 82 53 70 77 72 61DD
76Layvin Kurzawa 76 74 65 72 76 73 72DG
76Benoit Badiashile 76 62 39 63 58 77 76DC
76Pape Gueye 76 73 46 65 70 72 79MDC
76Kenny Lala 76 78 62 74 72 72 74DD
76Jordan Ferri 76 59 65 74 73 69 75MDC
76Flavien Tait 76 73 69 73 77 35 64MG
76Frederic Guilbert 76 74 48 67 68 74 78DD
76Adrien Thomasson 76 68 70 76 77 65 69MOC
76Romain Thomas 76 35 33 54 48 78 73DC
76Jean-Clair Todibo 76 76 44 61 64 77 76DC
76Nicolas Pallois 76 41 53 60 59 76 85DC
76Thomas Delaine 76 85 51 72 74 67 75DLG
76Pierre Lees-Melou 76 67 72 77 76 67 74MC
76Morgan Sanson 76 72 73 76 76 70 77MC
76Moussa Niakhate 76 77 39 60 66 76 78DC
76Xavier Chavalerin 76 60 64 74 71 70 76MDC
76Gael Clichy 76 75 43 69 74 73 67DG
76Gautier Larsonneur 76 76 75 72 79 52 75G
76Olivier Boscagli 76 74 33 73 74 77 74DC
76Lucas Tousart 76 59 54 65 65 77 82MDC
76Maxime Gonalons 76 47 61 72 68 75 72MDC
76Mickael Malsa 76 73 63 71 76 75 77MC
76Jonathan Schmid 76 77 63 76 76 69 75DD
76Soualiho Meite 76 66 59 73 77 71 79MC
75Ibrahim Amadou 75 64 55 65 71 73 80MDC
75Bouna Sarr 75 73 70 73 75 68 72DD
75Mohamed Simakan 75 68 36 62 64 76 77DC
75William Saliba 75 70 33 62 66 76 77DC
75Yacine Adli 75 62 70 75 74 66 66MC
75Junior Sambia 75 75 69 72 73 71 70DD
75Mamadou Sakho 75 47 33 64 55 74 79DC
75Imran Louza 75 61 64 74 76 63 52MC
75Jeff Reine-Adelaide 75 76 70 72 80 54 68MC
75Adrien Truffert 75 74 55 70 73 71 69DG
75Pierrick Capelle 75 67 72 75 74 69 70MD
75Morgan Schneiderlin 75 51 57 71 70 74 75MDC
75Jonathan Gradit 75 71 29 60 67 75 82DC
75Jean-Louis Leca 75 75 72 76 77 46 73G
75Georges-Kevin Nkoudou 75 94 67 68 79 34 59MG
75Maxime Lopez 75 71 66 77 77 65 57MC
75Renaud Ripart 75 74 75 68 72 64 84BU
75Romain Faivre 75 74 72 73 78 63 63MD
75Laurent Abergel 75 72 49 68 73 71 75MDC
75Mahdi Camara 75 63 57 67 71 73 72MDC
75Romain Hamouma 75 67 76 75 78 42 64BU
75Adama Soumaoro 75 56 37 55 55 74 80DC
75Yann Karamoh 75 78 69 69 78 31 61MD
75Loic Remy 75 70 76 65 72 37 68BU
75Adrien Tameze 75 68 61 68 76 73 74MDC
75Romain Alessandrini 75 84 78 72 78 45 67BU
75Jean-Sylvain Babin 75 43 48 59 50 74 88DC
75Mathieu Debuchy 75 65 67 71 74 74 72DD
75Jean-Philippe Mateta 75 69 73 53 71 32 77BU
75Christopher Jullien 75 69 51 63 56 75 79DC

France : Les autres nationalités